Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1661 of 24 August 2023 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2023 on account of overfishing in the previous years
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2480 de la Commissiondu 10 novembre 2023procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2023 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/1661 de la Commission, 32023R2480, 13 novembre 2023
État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2022 (en tonnes) | Débarquements autorisés pour 2022 (quantité totale adaptée en tonnes) | Total des captures pour 2022 (quantité en tonnes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés pour 2022 | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés pour 2022 (quantité en tonnes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes | Déductions sur les quotas de pêche pour 2023 | Déductions sur les quotas de pêche pour 2023 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement | Déductions sur les quotas de pêche pour 2023 pour les autres stocks (quantité en tonnes) | À déduire sur les quotas de pêche pour 2024 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en tonnes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRX | 07D | Raies | 7d | / | / | / | / | / | ||||||||
SRX | 67AKXD | Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k | / | / | / | / | / | ||||||||
HER | 4AB | Hareng commun | Eaux de l’Union, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N | / | A | / | / | / | ||||||||
OTH | 1N2AB | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | ||||||||||
COD | 03AN | Cabillaud | Skagerrak | / | C | / | / | / | ||||||||
COD | 2A3AX4 | Cabillaud | 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | / | C | / | / | / | ||||||||
HAD | 03A | Églefin | 3a | / | C | / | / | / | ||||||||
HER | 5B6ANB | Hareng commun | 6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b | / | / | Sans objet | / | / | / | |||||||
OTH | 1N2AB | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | Sans objet | / | / | / | / | ||||||
POK | 1N2AB | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | Sans objet | / | / | / | / | ||||||
PRA | 4N-S62 | Crevette nordique | Eaux norvégiennes au sud de 62° N | / | / | / | / | / | ||||||||
ETP | 03A | Sprat et prises accessoires associées | 3a | / | / | / | / | |||||||||
LEZ | 1X14 | Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 | / | / | / | / | / | ||||||||
ALF | 3X14- | Béryx | Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 | / | / | / | / | / | ||||||||
COD | 1/2B | Cabillaud | 1 et 2b | / | A | / | / | / | ||||||||
COD | 1N2AB | Cabillaud | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | |||||||||
GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | A | / | / | / | ||||||||
HAD | 1N2AB | Églefin | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
OTH | 1N2AB | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | Sans objet | A | / | / | / | ||||||
POL | 08C | Lieu jaune | 8c | / | / | / | / | / | ||||||||
POK | 1N2AB | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
REB | 1N2AB | Sébaste du Nord | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
RJU | 9-C | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | / | / | / | / | |||||||||
JAX | 4BC7D | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d | / | / | / | / | |||||||||
RJE | 7FG | Raie mêlée | 7f et 7 g | / | / | / | / | |||||||||
RJU | 8-C | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 8 | / | / | / | / | / | ||||||||
HER | 6AS7BC | Hareng commun | Zones 6aS, 7b, 7c | / | / | / | / | / | ||||||||
POK | 1N2AB | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
ALB | MED | Germon de Méditerranée | Mer Méditerranée | / | / | / | / | |||||||||
POK | 1N2AB | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
MAC | 2A34 | Maquereau commun | 3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4 | / | / | Sans objet | / | / | / | / | ||||||
ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 | / | A | / | / | / | ||||||||
BET | ATLANT | Thon obèse | Océan Atlantique | / | / | / | / | / | / | |||||||
RJU | 9-C | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | / | / | / | / | / | ||||||||
SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | / | / | / | / | / | / | |||||||
I/F | 04-N | Poisson industriel | Eaux norvégiennes de la zone 4 | / | / | / | / | / |
Loading ...