Commission Implementing Regulation (EU) 2019/723 of 2 May 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the standard model form to be used in the annual reports submitted by Member States (Text with EEA relevance.)
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1935 de la Commissiondu 8 novembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/723 en ce qui concerne les informations et les données relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques devant être présentées au moyen du formulaire type(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1935, 10 novembre 2021
Corrected by
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États members, 32019R0723R(01), 25 février 2021
Établissement agréés | Nombre d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés |
---|---|---|
Établissements effectuant une activité générale (entrepôts frigorifiques, établissements de reconditionnement et de réemballage, marchés de gros, navires frigorifiques) | ||
Viandes d'ongulés domestiques | ||
Viandes de volailles et de lagomorphes | ||
Viandes de gibier d'élevage | ||
Viandes de gibier sauvage | ||
Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) | ||
Produits à base de viande | ||
Mollusques bivalves vivants | ||
Produits de la pêche | ||
Colostrum, lait cru, produits laitiers et à base de colostrum | ||
Œufs et produits à base d'œufs | ||
Cuisses de grenouille et escargots | ||
Graisses animales fondues et cretons | ||
Estomacs, vessies et boyaux traités | ||
Gélatine | ||
Collagène | ||
Sulfate de chondroïtine, acide hyaluronique, autres produits à base de cartilage hydrolysé, chitosane, glucosamine, présure, ichtyocolle et acides aminés hautement raffinés | ||
Miel | ||
Germes | ||
Opérateurs/établissements enregistrés | Nombre d'opérateurs/d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés |
Culture | ||
Production animale | ||
Culture et élevage associés | ||
Chasse | ||
Pêche | ||
Aquaculture | ||
Transformation et conservation de fruits et légumes | ||
Fabrication d'huiles et de graisses végétales | ||
Travail des grains; fabrication de produits amylacés | ||
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires | ||
Fabrication d'autres produits alimentaires | ||
Fabrication de boissons | ||
Commerce de gros | ||
Commerce de détail | ||
Transports et entreposage | ||
Restauration | ||
Autres | ||
Nombre d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
Établissements produisant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
Types de locaux d'opérateurs | Nombre d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés (nombre de carcasses ou poids en tonnes) | Refus |
---|---|---|---|
Abattoirs pour les viandes d'ongulés domestiques | |||
Abattoirs pour les viandes de volailles et de lagomorphes | |||
Abattoirs pour les viandes de gibier d'élevage | |||
Viandes de gibier sauvage — établissements de traitement du gibier |
Critères microbiologiques | Pesticides dans les denrées alimentaires | Contaminants dans les denrées alimentaires | Résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires | Étiquetage, allégations nutritionnelles et de santé | Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires | Améliorants alimentaires (additifs, enzymes, arômes, auxiliaires technologiques) | Irradiation | Contamination par des matériaux en contact avec les denrées alimentaires/migration à partir de ces matériaux | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
Actions/Mesures | |||||||||
Manquements imputables aux opérateurs/aux établissements | Administratives | Judiciaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détectés durant les contrôles officiels | |||||||||
Établissement agréés | |||||||||
Établissements effectuant une activité générale (entrepôts frigorifiques, établissements de reconditionnement et de réemballage, marchés de gros, navires frigorifiques) | |||||||||
Viandes d'ongulés domestiques | |||||||||
Viandes de volailles et de lagomorphes | |||||||||
Viandes de gibier d'élevage | |||||||||
Viandes de gibier sauvage | |||||||||
Viandes hachées, préparations de viandes et VSM | |||||||||
Produits à base de viande | |||||||||
Mollusques bivalves vivants | |||||||||
Produits de la pêche | |||||||||
Colostrum, lait cru, produits laitiers et à base de colostrum | |||||||||
Œufs et produits à base d'œufs | |||||||||
Cuisses de grenouille et escargots | |||||||||
Graisses animales fondues et cretons | |||||||||
Estomacs, vessies et boyaux traités | |||||||||
Gélatine | |||||||||
Collagène | |||||||||
Produits hautement raffinés | |||||||||
Miel | |||||||||
Germes | |||||||||
Opérateurs/établissements enregistrés | |||||||||
Culture | |||||||||
Production animale | |||||||||
Culture et élevage associés | |||||||||
Chasse | |||||||||
Pêche | |||||||||
Aquaculture | |||||||||
Transformation et conservation de fruits et légumes | |||||||||
Fabrication d'huiles et de graisses végétales | |||||||||
Travail des grains; fabrication de produits amylacés | |||||||||
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires | |||||||||
Fabrication d'autres produits alimentaires | |||||||||
Fabrication de boissons | |||||||||
Commerce de gros | |||||||||
Commerce de détail | |||||||||
Transports et entreposage | |||||||||
Restauration | |||||||||
Autres | |||||||||
Établissements produisant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires | |||||||||
Manquements concernant les denrées alimentaires | Actions/Mesures | ||||||||
Manquements détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||||||
Critères microbiologiques | Pesticides dans les denrées alimentaires | Contaminants dans les denrées alimentaires | Résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires | Étiquetage, allégations nutritionnelles et de santé | Améliorants alimentaires (additifs, enzymes, arômes, auxiliaires technologiques) | Autres | |||
Manquements à des règles horizontales | Actions/Mesures | ||||||||
Manquements détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||||||
OGM dans les denrées alimentaires: | |||||||||
OGM non autorisés | |||||||||
Étiquetage des OGM | |||||||||
Irradiation | |||||||||
Nouveaux aliments | |||||||||
Matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires | |||||||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||||||
Nombre de contrôles officiels réalisés | |
---|---|
Culture commerciale d'OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux (partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil | |
Disséminations expérimentales d'OGM en matière de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux (partie B de la directive 2001/18/CE) | |
Semences et matériel de reproduction végétative destinés à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux |
Actions/Mesures | |||||
Détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Par type d'établissements | Nombre d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés |
---|---|---|
Établissements agréés conformément à l'article 10 du règlement (CE) n | ||
Établissements enregistrés conformément à l'article 9 du règlement (CE) n | ||
Exploitants (agriculteurs) utilisant des aliments pour animaux | ||
Exploitants fabriquant et/ou commercialisant des aliments médicamenteux pour animaux | ||
Par règle horizontale | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
Étiquetage des aliments pour animaux | ||
Traçabilité des aliments pour animaux | ||
Additifs dans les aliments pour animaux [règlement (CE) n | ||
Substances indésirables dans les aliments pour animaux (article 2 de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil | ||
Matières premières interdites dans les aliments pour animaux [annexe III du règlement (CE) n | ||
Aliments médicamenteux pour animaux (directive 90/167/CEE du Conseil | ||
Pesticides dans les aliments pour animaux | ||
OGM dans les aliments pour animaux |
Actions/Mesures | |||||
Par type d'établissements | Détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | ||
---|---|---|---|---|---|
Établissements agréés conformément à l'article 10 du règlement (CE) n | |||||
Établissements enregistrés conformément à l'article 9 du règlement (CE) n | |||||
Exploitants (agriculteurs) utilisant des aliments pour animaux | |||||
Exploitants fabriquant et/ou commercialisant des aliments médicamenteux pour animaux | |||||
Par règle horizontale | Nombre de manquements détectés | Administratives | Judiciaires | ||
Additifs dans les aliments pour animaux [règlement (CE) n | |||||
Substances indésirables dans les aliments pour animaux (article 2 de la directive 2002/32/CE) | |||||
Matières premières interdites dans les aliments pour animaux [annexe III du règlement (CE) n | |||||
Aliments médicamenteux pour animaux (directive 90/167/CEE du Conseil) | |||||
Pesticides dans les aliments pour animaux | |||||
OGM non autorisés dans les aliments pour animaux | |||||
Étiquetage des OGM dans les aliments pour animaux | |||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Nombre d'exploitations/d'établissements | Nombre de contrôles officiels réalisés | Nombre d'animaux enregistrés | Nombre d'animaux contrôlés | |
---|---|---|---|---|
Identification et enregistrement des bovins | (au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales) | |||
Identification et enregistrement des ovins et caprins | (au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales) | |||
Centres de rassemblement agréés (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés) | ||||
Négociants agréés (bovins, ovins, caprins, porcins) | ||||
Postes de contrôle [règlement (CE) n | ||||
Organismes, instituts et centres officiellement agréés (directive 92/65/CEE du Conseil | ||||
Établissements agréés pour les échanges dans l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver | ||||
Établissements de quarantaine pour oiseaux | ||||
Établissements aquacoles agréés: | ||||
Établissements de transformation d'animaux d'aquaculture autorisés | ||||
Centres et stations de collecte de sperme: | ||||
Centres de stockage de sperme: | ||||
Équipes de collecte/de production d'embryons: | ||||
Actions/Mesures | |||||||||
Nombre d'exploitations/d'établissements présentant des manquements | Administratives | Judiciaires | Restriction de circulation d'animaux individuels | Restriction de circulation de tous les animaux | Destruction d'animaux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification et enregistrement des bovins | Animaux concernés | Exploitations concernées | Animaux concernés | Exploitations concernées | Animaux concernés | Exploitations concernées | |||
Identification et enregistrement des ovins et caprins | |||||||||
Centres de rassemblement agréés (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés) | |||||||||
Négociants agréés (bovins, ovins, caprins, porcins) | |||||||||
Postes de contrôle [règlement (CE) n | |||||||||
Organismes, instituts et centres officiellement agréés (directive 92/65/CEE) | |||||||||
Établissements agréés pour les échanges dans l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver | |||||||||
Établissements de quarantaine pour oiseaux | |||||||||
Établissements aquacoles agréés: | |||||||||
Établissements de transformation d'animaux d'aquaculture autorisés | |||||||||
Centres et stations de collecte de sperme: | |||||||||
Centres de stockage de sperme: | |||||||||
Équipes de collecte/de production d'embryons: | |||||||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||||||
Par type d'établissements/d'usines | Nombre d'établissements/d'usines | Nombre de contrôles officiels réalisés |
---|---|---|
Établissements ou usines agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) n | ||
Établissements ou usines enregistrés conformément à l'article 23 du règlement (CE) n | ||
Par règle horizontale | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
Étiquetage et traçabilité des sous-produits animaux/produits dérivés |
Actions/Mesures | |||||
Par type d'établissements/d'usines | Détectés durant les contrôles officiels | Nombre total d'établissements/d'usines contrôlés* | Nombre d'établissements/d'usines contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés* | Administratives | Judiciaires |
---|---|---|---|---|---|
Établissements ou usines agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) n | |||||
Établissements ou usines enregistrés conformément à l'article 23 du règlement (CE) n | |||||
Par règle horizontale | Nombre de manquements détectés | Administratives | Judiciaires | ||
Manquement concernant le produit: étiquetage et traçabilité des sous-produits animaux/produits dérivés: | |||||
Manquement concernant le produit: sécurité des sous-produits animaux/produits dérivés: | |||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Nombre de sites de production | Nombre de contrôles officiels réalisés | Manquements | Actions/Mesures | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de sites de production contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés | Administratives | Judiciaires | ||||
Porcs (au sens de la définition de la directive 2008/120/CE du Conseil | ||||||
Poules pondeuses (au sens de la définition de la directive 1999/74/CE du Conseil | ||||||
Poulets (au sens de la définition de la directive 2007/43/CE du Conseil | ||||||
Veaux (au sens de la définition de la directive 2008/119/CE du Conseil | ||||||
Autres (veuillez préciser) |
Nombre de contrôles officiels réalisés | Nombre de manquements et type de manquement | Actions/Mesures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratives | Judiciaires | ||||||||
Bovins | |||||||||
Animaux de l'espèce porcine | |||||||||
Ovins/Caprins | |||||||||
Équidés | |||||||||
Volailles | |||||||||
Autres |
Nombre d'opérateurs | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
---|---|---|
Opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires | ||
Opérateurs autorisés à apposer la marque (matériaux d'emballage en bois, bois ou autres objets) |
Actions/Mesures | |||||
Détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires | |||||
Opérateurs autorisés à apposer la marque (matériaux d'emballage en bois, bois ou autres objets) | |||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Nombre d'opérateurs | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
---|---|---|
Points d'entrée | ||
Fabricants/formulateurs | ||
Conditionneurs/reconditionneurs/réétiqueteurs | ||
Distributeurs/grossistes/détaillants — usage professionnel et/ou amateur de PPP | ||
Entrepôts/opérateurs de transport/entreprises de logistique | ||
Titulaire d'une autorisation/d'un permis pour le commerce parallèle | ||
Autres | ||
Nombre d'opérateurs | Nombre de contrôles officiels réalisés | |
Utilisateurs agricoles | ||
Autres utilisateurs professionnels | ||
Autres |
Actions/Mesures | |||||
Détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Points d'entrée | |||||
Fabricants/formulateurs | |||||
Conditionneurs/reconditionneurs/réétiqueteurs | |||||
Distributeurs/grossistes/détaillants — usage professionnel et/ou amateur de PPP | |||||
Entrepôts/opérateurs de transport/entreprises de logistique | |||||
Titulaire d'une autorisation/d'un permis pour le commerce parallèle | |||||
Autres | |||||
Détectés durant les contrôles officiels | Administratives | Judiciaires | |||
Utilisateurs agricoles | |||||
Autres utilisateurs professionnels | |||||
Autres | |||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Données provenant de | État membre |
---|---|
Nombre d’autorités compétentes | |
Nombre d’autorités de contrôle | |
Nombre d’organismes de contrôle | |
Nombre total d’autorités/d’organismes | |
Période concernée par le rapport | Année |
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/ autorité de contrôle/ organisme de contrôle | Nombre d’opérateurs | Nombre de contrôles officiels physiques effectués sur place | Nombre d’échantillons prélevés [article 38, paragraphe 4, point c)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôles annuels Article 38, paragraphe 3 | Sur la base de risques supplémentaires [article 38, paragraphe 4, point b)] | Nombre total de contrôles [article 38, paragraphe 3, et article 38, paragraphe 4, point b)] | Dont sans préavis [article 38, paragraphe 4, point a)] | Nombre total d’échantillons | Nombre d’échantillons ayant conduit à des détections | |||||
1.a. | Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 | |||||||||
1.b. | Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 | |||||||||
1.c. | Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 3 | |||||||||
… | ||||||||||
Totaux pour l’ensemble des autorités compétentes/autorités de contrôle/organismes de contrôle [somme de (1.a.+1.b.+1.c.+….] |
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/de l’autorité de contrôle/de l’organisme de contrôle | Nombre de groupes | Identification du groupe | Nombre total d’opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs | Nombre total de contrôles officiels ayant visé des groupes | Nombre de réinspections ayant ciblé des membres de groupes d’opérateurs | Inspections au cours desquelles au moins 1 échantillon a été prélevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Totaux pour l’ensemble des groupes d’opérateurs et pour l’ensemble des autorités compétentes/autorités de contrôle/organismes de contrôle | |||||||
2.a. | Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 | |||||||
2.a.1 | Groupe d’opérateurs a.1 | |||||||
2.a.2 | Groupe d’opérateurs a.2 | |||||||
2.a… | Groupe d’opérateurs a... | |||||||
2.b. | Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 | |||||||
2.b.1 | Groupe d’opérateurs b.1 | |||||||
2.b.2 | Groupe d’opérateurs b.2 | |||||||
2.b… | Groupe d’opérateurs b... | |||||||
2.c | ||||||||
2.c… | Groupe d’opérateurs... |
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/ autorité de contrôle/ organisme de contrôle | Type de cas par type de manquement constaté lors des contrôles officiels effectués | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règles générales de production | Règles spécifiques de production | Substances ou produits non autorisés | Déroga- tions | Documents et registres | Règles applicables aux groupes d’opérateurs | Étiquetage | Autres | |||
1. | Cas de manquement avérés — TOTAL | |||||||||
1.a. | Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 | |||||||||
1.b. | Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 | |||||||||
1.c. | Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 3 | |||||||||
… |
Nombre de cas de manquement avérés | Mesures prises concernant les cas de manquement avérés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amélioration de l’application des mesures de précaution et des contrôles mis en place par l’opérateur | Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné | Interdiction de commercialiser le ou les produits concernés en tant que produit biologique, pendant une période donnée | Nouvelle période de conversion | Limitation du champ d’application du certificat | Suspension du certificat | Retrait du certificat | Mesure corrective restant à déterminer | Autres | |
(A) | (B1) | (B2) | (B3) | (B4) | (B5) | (B6) | (B7) | (B8) | (B9) |
aux organismes de contrôle auxquels cette dernière a délégué certaines tâches, à la supervision desdits organismes de contrôle, au retrait de délégations octroyées auxdits organismes de contrôle, audit des autorités de contrôle.
Nombre d’organismes de contrôle | Commentaires éventuels | ||
---|---|---|---|
Nombre au début de l’année concernée par le rapport (1 | (A) | ||
Nouveaux organismes de contrôle au cours de l’année N | (B) | ||
Organismes de contrôle auxquels la délégation a été retirée au cours de l’année N | (C) | ||
Nombre à la fin de l’année concernée par le rapport (31 décembre de l’année N) | (D) |
Nombre d’organismes de contrôle à la fin de l’année concernée par le rapport | Nombre d’audits de supervision menés auprès d’organismes de contrôle par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport | Couverture: proportion des organismes de contrôle vus lors d’audits de supervision menés par l’autorité compétente | Commentaire le cas échéant | |
---|---|---|---|---|
(D) | (E) | F)= (E)/(D) | ||
Nombre d’organismes de contrôle — Nombre d’audits de supervision menés au cours de l’année concernée par le rapport — couverture |
Liste de tous les organismes de contrôle faisant l’objet de la supervision de l’autorité compétente | Nombre d’opérateurs | Nombre de groupes d’opérateurs | Audit effectué par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport oui = 1/Non = 0 | Nombre de dossiers d’opérateurs réexaminés lors de l’audit de supervision au cours de l’année concernée par le rapport | Couverture: nombre de dossiers d’opérateurs réexaminés par rapport au nombre total d’opérateurs | Nombre de dossiers de groupes d’opérateurs réexaminés lors de l’audit au cours de l’année concernée par le rapport | Couverture: nombre de dossiers de groupes d’opérateurs réexaminés par rapport au nombre total de groupes d’opérateurs | Indiquer le numéro de référence du formulaire individuel complété pour l’organisme de contrôle (modèle "formulaire individuel pour l’organisme de contrôle" joint) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de code | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) = (J)/(G) | (L) | (M)= (L)/(H) | (N) |
Nombre d’autorités de contrôle auxquelles l’autorité compétente a délégué des tâches de contrôle | Nombre d’audits réalisés auprès d’autorités de contrôle par l’autorité compétente | Couverture: proportion des autorités de contrôle auditées par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport | Commentaires éventuels | |
---|---|---|---|---|
(K) | (L) | M) = (L)/(K) | ||
Au cours de l’année concernée par le rapport |
Numéro de référence du formulaire | ||
Année concernée par le rapport | ||
Autorité compétente chargée de la supervision | ||
Référence | ||
Date | ||
Numéro de code | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Données provenant de | ||
Période | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Nombre de contrôles officiels réalisés | |
---|---|
Avant la mise sur le marché | |
Marché conventionnel | |
Commerce électronique |
Actions/Mesures | |||||
Détectés durant les contrôles officiels | Nombre total d'opérateurs contrôlés | Nombre d'opérateurs contrôlés chez qui des manquements ont été détectés | Administratives | Judiciaires | |
---|---|---|---|---|---|
Avant la mise sur le marché | |||||
Marché conventionnel | |||||
Commerce électronique | |||||
Pratiques frauduleuses et trompeuses | |||||
Loading ...