Commission Regulation (EU) No 642/2010 of 20 July 2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007 (codification)
Modified by
- Règlement (UE) no 259/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, 32011R0259, 17 mars 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 643/2011 de la Commissiondu 1er juillet 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 en ce qui concerne les droits à l’importation du sorgho et du seigle, 32011R0643, 2 juillet 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 265/2014 de la Commissiondu 14 mars 2014modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, 32014R0265, 15 mars 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1328 de la Commissiondu 17 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, 32017R1328, 18 juillet 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1587 de la Commissiondu 19 septembre 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, 32017R1587, 20 septembre 2017
a) en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne; b) dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.
a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique; b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation; c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25000 tonnes.
a) l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l’annexe III; b) les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.
a) certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux; b) certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité; c) certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.
a) leur couronne ne présente pas de fente, et b) sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe.
Année | Pourcentage |
---|---|
2017 | 87,5 |
2018 | 75 |
2019 | 62,5 |
2020 | 50 |
2021 | 37,5 |
2022 | 25 |
2023 | 12,5 |
2024 et chaque année suivante | 0 (droit nul) |
Produit | Blé tendre et épeautre | Blé dur | Maïs vitreux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code NC | |||||||
Qualité | Haute | Moyenne | Basse | Haute | Moyenne | Basse | |
— | — | — | — | — | |||
— | — | ||||||
— | — | — | |||||
— | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — |
Tolérance prévue | Blé dur et blé tendre | Maïs vitreux |
---|---|---|
Sur le taux de teneur en protéines | – | — |
Sur le poids spécifique minimal | – | – |
Sur le taux maximal d’impuretés | + | — |
Sur le taux de grains vitreux | – | – |
Sur l’indice de flottation | — | + |
Produit | Blé tendre | Maïs |
---|---|---|
Qualité standard | Haute | |
Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière | Hard Red Spring n | Yellow Corn n |
Cotation boursière | Minneapolis Grain Exchange | Chicago Mercantile Exchange |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 79,0 kg/hl | 0,4 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 77,5 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 76,5 kg/hl | 1,25 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 76,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 77,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 77,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 74,0 kg/hl | 2,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 78,0 kg/hl | 0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 75,5 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Poids spécifique minimal | Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales | |
---|---|---|
N | 80,0 kg/hl | 0,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 79,5 kg/hl | 0,8 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 78,0 kg/hl | 1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
N | 75,0 kg/hl | 3,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains |
Uniquement l’article 2 | |
Uniquement l’article 5 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1, première et deuxième phrases | Article 2, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, troisième phrase | Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret | Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième et troisième tirets | Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point b) |
Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase | Article 3, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase | Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase | Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 5, troisième alinéa | Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 2 | — |
Article 3 | Article 4 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième tirets | Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c) |
Article 4, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 | Article 5, paragraphe 5 |
Article 5 | Article 6 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 6, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 2, deuxième à sixième alinéas |
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa | Article 7, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, premier et deuxième tirets | Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b) |
Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa |
Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa | Article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa |
Article 6, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 7 | — |
Article 8 | — |
— | Article 8 |
— | Article 9 |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | — |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe IV | Annexe V |
Annexe IV | Annexe VI |
Annexe V | Annexe VII |
Annexe VI | Annexe I |
— | Annexe VIII |
— | Annexe IX |
Loading ...