Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1490 of 1 March 2022 concerning the authorisation of expressed lemon essential oil, residual fraction of expressed lemon oil distilled, distilled lemon essential oil (volatile fraction) and distilled lime essential oil as feed additives for certain animal species (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commissiondu 15 janvier 2024rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0239, 16 janvier 2024
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-rf | – | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Ruminants | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-di | – | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Lapins | |||||||||
Dindes à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b141-eo | – | Huile essentielle de lime distillée |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Dindes à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Veaux (aliment d’allaitement) | |||||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | |||||||||
Lapins | |||||||||
Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-rf | – | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Ruminants | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b139-di | – | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Lapins | |||||||||
Dindes à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Chevaux | |||||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux |
Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
2b141-eo | – | Huile essentielle de lime distillée |
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – |
| ||
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | |||||||||
Dindes à l’engrais | |||||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Tous les suidés à l’engrais | |||||||||
Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés | |||||||||
Veaux (aliment d’allaitement) | |||||||||
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | |||||||||
Lapins | |||||||||
Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement | |||||||||
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement |