Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1726 of 15 October 2019 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2019 on account of overfishing in the previous years
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2020/112 de la Commissiondu 22 janvier 2020procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1726, 32020R0112, 27 janvier 2020
Corrected by
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission du 15 octobre 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes, 32019R1726R(01), 18 octobre 2019
État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2018 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures pour 2018 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes | Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 | Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement | Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour d’autres stocks conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1726 | À déduire sur les quotas de pêche pour 2020 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJE | 7FG. | Raie mêlée | Eaux de l’Union des zones 7f et 7g | 129,14 % | 1,00 | / | / | / | / | |||||||
RJU | 07D. | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 7d | 969 | 143,86 % | 425 | s.o. | s.o. | / | / | ||||||
COD | 3BC +24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 103,26 % | / | C | / | / | / | |||||||
COD | 3BC+24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 100,91 % | / | C | / | / | / | |||||||
BET | ATLANT | Thon obèse | Océan Atlantique | 105,11 % | / | C | / | / | / | |||||||
GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 0 | s.o. | 1,00 | A | / | / | / | |||||
GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 100,25 % | / | A | / | / | / | |||||||
NEP | *07U16 | Langoustine | Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 | 102,18 % | / | / | / | / | / | |||||||
RJU | 9-C. | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | 113,78 % | 1,00 | / | / | 0 | / | |||||||
YFT | CTOI | Albacore | Zone de compétence CTOI | 99,14 % | – | s.o. | s.o. | / | / | |||||||
COD | N3M. | Cabillaud | OPANO 3M | 104,05 % | / | / | / | / | / | |||||||
GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 0 | s.o. | 1,00 | / | / | / | ||||||
HER | 07 A/MM | Hareng commun | 7a | 106,99 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2CX14- | Maquereau commun | 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 100,64 % | / | / | / | / | / | |||||||
POK | 2C3A4 | Lieu noir | 3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a | 125,65 % | 1,00 | / | / | / | / | |||||||
WHG | 56-14 | Merlan | 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | / | 0 | s.o. | 1,00 | / | / | / | / | |||||
COD | 3BC+24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 109,15 % | / | C | / | / | ||||||||
ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 102,77 % | / | / | / | / | / | |||||||
BET | ATLANT | Thon obèse | Océan Atlantique | 106,09 % | / | C | / | / | / | |||||||
BFT | AE45WM | Thon rouge de l’Atlantique | Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée | 103,01 % | / | C | / | / | / | |||||||
BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 163,64 % | 1,00 | A | / | / | / | |||||||
RJU | 9-C. | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | 109,98 % | / | / | / | / | / | |||||||
COD | N1GL14 | Cabillaud | Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14 | 102,95 % | / | / | / | / | ||||||||
GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | 111,06 % | 1,00 | / | / | / | / | |||||||
HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N | 100,05 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2CX14- | Maquereau commun | 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 101,82 % | / | A | / | / | / | |||||||
POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | 100,83 % | / | / | / | / | / | |||||||
RHG | 5B67- | Grenadier berglax | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | 502,52 % | 1,00 | / | / | / | ||||||||
WHG | 56-14 | Merlan | 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 | 112,42 % | 1,00 | / | / | / | / |
Loading ...