Pays | Société | Droit (en %) | Code additionnel TARIC |
---|---|---|---|
RPC | Hebei Jianzhi Casting Group Ltd – Yutian County | 57,8 | |
Jinan Meide Casting Co., Ltd - Jinan | 39,2 | ||
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd - Qingdao | 24,6 | ||
Hebei XinJia Casting Co., Ltd – XuShui County | 41,1 | ||
Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong Town | 41,1 | ||
Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd – Linyi City | 41,1 | ||
China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd – Taigu County | 41,1 | ||
Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – Yutian County | 41,1 | ||
Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd – LangFang, Hebei | 41,1 | ||
Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd – Hongqiao Town, Yutian County | 41,1 | ||
Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd - Tangshan | 41,1 | ||
Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang Village, Taigu | 41,1 | ||
Toutes les autres sociétés | 57,8 | ||
Thaïlande | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd – Samutsakorn | 15,5 | |
Siam Fittings Co., Ltd – Samutsakorn | 14,9 | ||
Toutes les autres sociétés | 15,5 |
a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1 et leer janvier 201131 décembre 2011 (période d'enquête initiale),b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, et c) qu'il a effectivement exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale.
- - - - filetés | |
- - - - - en fonte malléable | |
- - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 | |
- - - - - - boîtes de jonction circulaires sans couvercle | |
- - - - - en fonte à graphite sphéroïdal | |
- - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 | |
- - - - - autres | |
- - - - non filetés | |
- - - - - en fonte malléable | |
- - - - - en fonte à graphite sphéroïdal | |
- - - - - autres |
- - - - - - autres | |
- - - - - - autres |