Commission Implementing Regulation (EU) 2019/626 of 5 March 2019 concerning lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods intended for human consumption, amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these lists (Text with EEA relevance.)
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1981 de la Commissiondu 28 novembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1981, 29 novembre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1572 de la Commissiondu 28 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de produits laitiers et d’insectes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1572, 29 octobre 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2209 de la Commissiondu 22 décembre 2020modifiant les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne figurant dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2209, 28 décembre 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2021/171 de la Commissiondu 12 février 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0171, 15 février 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commissiondu 24 mars 2021établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0405, 31 mars 2021
1. dans le cas de matières premières tirées d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n o 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;2. dans le cas de matières premières tirées de produits de la pêche, tous les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l'annexe II; 3. dans le cas de matières premières tirées de volailles, les pays tiers ou territoires énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008.
1. s'ils sont tirés d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n o 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;2. s'ils sont tirés de volailles, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008 ou Taïwan;3. s'ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II; 4. s'ils sont tirés de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 119/2009;5. s'ils sont tirés de plusieurs espèces, les pays tiers ou régions de pays tiers visés aux points 1 à 4 du présent article pour chacun des produits d'origine animale.
1. l'article 1 er est supprimé;2. l'annexe I est supprimée.
CODE ISO DU PAYS | PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS | REMARQUES |
---|---|---|
AU | Australie | |
CA | Canada | |
CH | Suisse | |
CL | Chili | |
GB | Royaume-Uni | |
GG | Guernesey | |
GL | Groenland | |
IM | Île de Man | |
JE | Jersey | |
JM | Jamaïque | Uniquement les gastéropodes marins. |
JP | Japon | Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés. |
KR | Corée du Sud | Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés. |
MA | Maroc | Les mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce |
NZ | Nouvelle-Zélande | |
PE | Pérou | Uniquement les pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l'aquaculture. |
TH | Thaïlande | Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés. |
TN | Tunisie | |
TR | Turquie | |
US | États-Unis d'Amérique | État de Washington et Massachusetts |
UY | Uruguay | |
VN | Viêt Nam | Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés. |
CODE ISO DU PAYS | PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS | RESTRICTIONS |
---|---|---|
AE | Émirats arabes unis | |
AG | Antigua-et-Barbuda | Uniquement les homards vivants. |
AL | Albanie | |
AM | Arménie | Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l'aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l'aquaculture qui sont congelées. |
AO | Angola | |
AR | Argentine | |
AU | Australie | |
AZ | Azerbaïdjan | Uniquement le caviar |
BA | Bosnie-Herzégovine | |
BD | Bangladesh | |
BJ | Bénin | |
BN | Brunei | Uniquement les produits de l'aquaculture. |
BR | Brésil | |
BQ | Bonaire, Saint-Eustache, Saba | |
BS | Bahamas | |
BY | Biélorussie | |
BZ | Belize | |
CA | Canada | |
CG | Congo | Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer. |
CH | Suisse | |
CI | Côte d'Ivoire | |
CL | Chili | |
CN | Chine | |
CO | Colombie | |
CR | Costa Rica | |
CU | Cuba | |
CV | Cap-Vert | |
CW | Curaçao | |
DZ | Algérie | |
EC | Équateur | |
EG | Égypte | |
ER | Érythrée | |
FJ | Fidji | |
FK | Îles Falkland | |
GA | Gabon | |
GB | Royaume-Uni | |
GD | Grenade | |
GE | Géorgie | |
GG | Guernesey | |
GH | Ghana | |
GL | Groenland | |
GM | Gambie | |
GN | Guinée | Uniquement le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission ( |
GT | Guatemala | |
GY | Guyana | |
HK | Hong Kong | |
HN | Honduras | |
ID | Indonésie | |
IL | Israël | |
IM | Île de Man | |
IN | Inde | |
IR | Iran | |
JE | Jersey | |
JM | Jamaïque | |
JP | Japon | |
KE | Kenya | |
KI | République de Kiribati | |
KR | Corée du Sud | |
KZ | Kazakhstan | |
LK | Sri Lanka | |
MA | Maroc | |
MD | République de Moldavie | Uniquement le caviar |
ME | Monténégro | |
MG | Madagascar | |
MK | Macédoine du Nord | |
MM | Myanmar | |
MR | Mauritanie | |
MU | Maurice | |
MV | Maldives | |
MX | Mexique | |
MY | Malaisie | |
MZ | Mozambique | |
NA | Namibie | |
NC | Nouvelle-Calédonie | |
NG | Nigeria | |
NI | Nicaragua | |
NZ | Nouvelle-Zélande | |
OM | Oman | |
PA | Panama | |
PE | Pérou | |
PF | Polynésie française | |
PG | Papouasie – Nouvelle-Guinée | |
PH | Philippines | |
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
PK | Pakistan | |
RS | ||
RU | Russie | |
SA | Arabie saoudite | |
SB | Îles Salomon | |
SC | Seychelles | |
SG | Singapour | |
SH | ||
Uniquement les homards (frais ou congelés). | ||
SN | Sénégal | |
SR | Suriname | |
SV | El Salvador | |
SX | Sint-Maarten | |
TG | Togo | |
TH | Thaïlande | |
TN | Tunisie | |
TR | Turquie | |
TW | Taïwan | |
TZ | Tanzanie | |
UA | Ukraine | |
UG | Ouganda | |
US | États-Unis d'Amérique | |
UY | Uruguay | |
VE | Venezuela | |
VN | Viêt Nam | |
YE | Yémen | |
ZA | Afrique du Sud | |
ZW | Zimbabwe |
CODE ISO DU PAYS | PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS | RESTRICTIONS |
---|---|---|
AE | Émirats arabes unis | |
AL | Albanie | |
AM | Arménie | |
AO | Angola | |
AR | Argentine | |
AU | Australie | |
AZ | Azerbaïdjan | |
BA | Bosnie-Herzégovine | |
BD | Bangladesh | |
BJ | Bénin | |
BR | Brésil | |
BQ | Bonaire, Saint-Eustache, Saba | |
BS | Bahamas | |
BY | Biélorussie | |
BZ | Belize | |
CA | Canada | |
CH | Suisse | |
CI | Côte d'Ivoire | |
CL | Chili | |
CN | Chine | |
CO | Colombie | |
CR | Costa Rica | |
CU | Cuba | |
CV | Cap-Vert | |
CW | Curaçao | |
DZ | Algérie | |
EC | Équateur | |
EG | Égypte | |
ER | Érythrée | |
FJ | Fidji | |
FK | Îles Falkland | |
GA | Gabon | |
GB | Royaume-Uni | |
GD | Grenade | |
GE | Géorgie | |
GG | Guernesey | |
GH | Ghana | |
GL | Groenland | |
GM | Gambie | |
GT | Guatemala | |
GY | Guyana | |
HK | Hong Kong | |
HN | Honduras | |
ID | Indonésie | |
IL | Israël | |
IM | Île de Man | |
IN | Inde | |
IR | Iran | |
JE | Jersey | |
JM | Jamaïque | |
JP | Japon | |
KE | Kenya | |
KI | République de Kiribati | |
KR | Corée du Sud | |
KZ | Kazakhstan | |
LK | Sri Lanka | |
MA | Maroc | |
MD | République de Moldavie | Uniquement les escargots. |
ME | Monténégro | |
MG | Madagascar | |
MK | Macédoine du Nord | |
MM | Myanmar | |
MR | Mauritanie | |
MU | Maurice | |
MV | Maldives | |
MX | Mexique | |
MY | Malaisie | |
MZ | Mozambique | |
NA | Namibie | |
NC | Nouvelle-Calédonie | |
NG | Nigeria | |
NI | Nicaragua | |
NZ | Nouvelle-Zélande | |
OM | Oman | |
PA | Panama | |
PE | Pérou | |
PF | Polynésie française | |
PG | Papouasie – Nouvelle-Guinée | |
PH | Philippines | |
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
PK | Pakistan | |
RS | ||
RU | Russie | |
SA | Arabie saoudite | |
SB | Îles Salomon | |
SC | Seychelles | |
SG | Singapour | |
SH | ||
SN | Sénégal | |
SR | Suriname | |
SV | El Salvador | |
SX | Sint-Maarten | |
SY | Syrie | Uniquement les escargots. |
TG | Togo | |
TH | Thaïlande | |
TN | Tunisie | |
TR | Turquie | |
TW | Taïwan | |
TZ | Tanzanie | |
UA | Ukraine | |
UG | Ouganda | |
US | États-Unis d'Amérique | |
UY | Uruguay | |
VE | Venezuela | |
VN | Viêt Nam | |
YE | Yémen | |
ZA | Afrique du Sud | |
ZW | Zimbabwe |
Code ISO du pays | Pays tiers ou régions de pays tiers | Remarques |
---|---|---|
CA | Canada | |
CH | Suisse | |
KR | Corée du Sud | |
TH | Thaïlande | |
VN | Viêt Nam |
Décision 2006/766/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 8 |
Article 2 | Article 9 |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Loading ...