a) les limitations de capture pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014; b) les limitations de l'effort de pêche applicables du 1 auer février 201331 janvier 2014 ;c) les possibilités de pêche applicables du 1 auer décembre 201230 novembre 2013 pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; etd) les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014.
Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
Modified by
- Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
- Règlement (UE) no 1182/2013 du Conseildu 19 novembre 2013portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R1182, 22 novembre 2013
a) aux navires de l'UE; b) aux navires de pays tiers dans les eaux de l'UE.
a) "navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; c) "eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité; d) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock; e) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; g) "maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) n o 517/2008 .Règlement (CE) n o 517/2008 de la Commission du10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5 ).
a) "zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n o 218/2009 ;Règlement (CE) n o 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70 ).b) "Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) "Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) "zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) n o 216/2009 ;Règlement (CE) n o 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1 ).e) "zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n o 217/2009 ;Règlement (CE) n o 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42 ).f) "zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ;Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil ( JO L 234 du 31.8.2002, p. 39 ).g) "zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil ( JO L 162 du 18.6.1986, p. 33 ).h) "zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 601/2004 ;Règlement (CE) n o 601/2004 du Conseil du22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16 ).i) "zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ;Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil ( JO L 224 du 16.8.2006, p. 22 ).j) "zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ;L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil ( JO L 236 du 5.10.1995, p. 24 ).k) "zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;Conclu par la décision 2008/780/CE du Conseil ( JO L 268 du 9.10.2008, p. 27 ).l) "zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ;L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil ( JO L 32 du 4.2.2005, p. 1 ).m) "zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; n) "zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150 ° O, longitude 130 ° O, latitude 4 ° S, latitude 50 ° S.
a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord; b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes: i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné; ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;
c) toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) n o 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article;d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant; e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'ont pas augmenté.
a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %; b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle; c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.
a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.
a) le stock d’églefin dans la zone IV; dans les eaux de l’Union européenne de la zone II a; b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV; c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l’Union européenne des zones II a, III b, III c et III d; d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l’Union européenne et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV; e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1; f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a; g) le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union européenne, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II.
a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
a) le Skagerrak; b) la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat; c) la sous-zone CIEM IV; d) les eaux de l'UE de la division CIEM II a; et e) la division CIEM VII d.
a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002;b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) n o 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n o 847/96;d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 847/96;e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) n o 1224/2009;f) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.
Point | Latitude | Longitude |
---|---|---|
1 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
2 | 52° 40′ N | 12° 30′ O |
3 | 52° 47′ N | 12° 39,600′ O |
4 | 52° 47′ N | 12° 56′ O |
5 | 52° 13,5′ N | 13° 53,830′ O |
6 | 51° 22′ N | 14° 24′ O |
7 | 51° 22′ N | 14° 03′ O |
8 | 52° 10′ N | 13° 25′ O |
9 | 52° 32′ N | 13° 07,500′ O |
10 | 52° 43′ N | 12° 55′ O |
11 | 52° 43′ N | 12° 43′ O |
12 | 52° 38,800′ N | 12° 37′ O |
13 | 52° 27′ N | 12° 23′ O |
14 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
a) le requin-pèlerin ( Cetorhinus maximus ) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias ), dans toutes les eaux;b) le requin-taupe commun ( Lamma nasus ), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013 ;Règlement (UE) n o 39/2013 du Conseil du21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (Voir page 1 du présent Journal officiel).c) l'ange de mer commun ( Squatina squatina ), dans les eaux de l'UE;d) le pocheteau gris ( Dipturus batis ), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e) la raie brunette ( Raja undulata ) et la raie blanche (Raja alba ), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;f) les guitares ( Rhinobatidae ), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g) la mante géante ( Manta birostris ), dans toutes les eaux.
a) son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C; b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.
a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n o 601/2004;b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.
a) au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et b) aux secteurs de la zone de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.
a) soit du 29 juillet au28 septembre 2013 , soit du18 novembre 2013 au18 janvier 2014 , dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S;
b) du 29 septembre au29 octobre 2013 , dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:la longitude 96° O, la longitude 110° O, la latitude 4° N, la latitude 3° S.
a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
a) enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013 .
les raies ( Rajidae ),l'aiguillat commun ( Squalus acanthias ),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi ),le sagre porte-feu à queue courte ( Etmopterus brachyurus ),le sagre rude ( Etmopterus princeps ),le sagre nain ( Etmopterus pusillus ),le holbiche fantôme ( Apristurus manis ),le squale grogneur velouté ( Scymnodon squamulosus ),les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha .
a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
a) le requin-pèlerin ( Cetorhinus maximus ) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias ), dans les eaux de l'UE;b) l'ange de mer commun ( Squatina squatina ), dans les eaux de l'UE;c) le pocheteau gris ( Dipturus batis ), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;d) la raie brunette ( Raja undulata ) et la raie blanche (Raja alba ), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;e) le requin-taupe commun ( Lamna nasus ), dans les eaux de l'UE;f) les guitares ( Rhinobatidae ), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g) la mante géante ( Manta birostris ), dans les eaux de l'UE.
Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun |
---|---|---|
RJR | Raie radiée | |
SAN | Lançons | |
ARU | Grande argentine | |
ALF | Béryx | |
USK | Brosme | |
BOR | Sangliers | |
GUQ | Squale-chagrin de l'Atlantique | |
CYO | Pailona commun | |
GER | Crabes chaceon | |
SSI | Grande-gueule antarctique | |
ANI | Poisson des glaces | |
PCR | Crabes des neiges | |
HER | Hareng commun | |
RNG | Grenadier de roche | |
SCK | Squale liche | |
DCA | Squale savate | |
RJB | Pocheteau gris | |
TOP | Légine australe | |
TOA | Légine antarctique | |
ANE | Anchois commun | |
ETR | Sagre rude | |
ETP | Sagre nain | |
KRI | Krill antarctique | |
COD | Cabillaud | |
GAG | Requin-hâ | |
WIT | Plie cynoglosse | |
NOG | Bocasse bossue | |
PLA | Plie canadienne | |
HAL | Flétan de l'Atlantique | |
ORY | Hoplostète rouge | |
SQI | Encornet rouge nordique | |
POR | Requin-taupe commun | |
NOS | Bocasse grise | |
LEZ | Cardines | |
RJN | Raie fleurie | |
YEL | Limande à queue jaune | |
DAB | Limande commune | |
ANF | Baudroies | |
GRV | Grenadiers | |
BUM | Makaire bleu | |
CAP | Capelan | |
RMB | Mante géante | |
SQS | Encornet étoile | |
HAD | Églefin | |
WHG | Merlan | |
HKE | Merlu commun | |
WHB | Merlan bleu | |
LEM | Limande-sole commune | |
BLI | Lingue bleue | |
LIN | Lingue franche | |
NEP | Langoustine | |
NOR | Bocasse marbrée | |
PRA | Crevette nordique | |
PAI | Crabes | |
PEN | Crevettes | |
FLE | Flet commun | |
PLE | Plie commune | |
FLX | Poissons plats | |
POL | Lieu jaune | |
POK | Lieu noir | |
TUR | Turbot | |
SIG | Crocodile de Géorgie | |
RJA | Raie blanche | |
RJH | Raie lisse | |
RJI | Raie circulaire | |
RJC | Raie bouclée | |
RJF | Raie chardon | |
JAD | Pocheteau de Norvège | |
RJE | Raie mêlée | |
RJM | Raie douce | |
RJU | Raie brunette | |
SRX | Raies | |
GHL | Flétan noir commun | |
MAC | Maquereau commun | |
BLL | Barbue | |
RED | Sébastes de l'Atlantique | |
SOL | Sole commune | |
SOO | Soles | |
SPR | Sprat | |
DGS | Aiguillat commun | |
WHM | Makaire blanc | |
SBF | Thon rouge du Sud | |
BET | Thon obèse | |
BFT | Thon rouge de l'Atlantique | |
CJM | Chinchard du Chili | |
JAX | Chinchards | |
NOP | Tacaud norvégien | |
HKW | Merluche blanche | |
SWO | Espadon |
Aiguillat commun | DGS | |
Anchois commun | ANE | |
Barbue | BLL | |
Baudroies | ANF | |
Béryx | ALF | |
Bocasse bossue | NOG | |
Bocasse grise | NOS | |
Bocasse marbrée | NOR | |
Brosme | USK | |
Cabillaud | COD | |
Capelan | CAP | |
Cardines | LEZ | |
Chinchards | JAX | |
Crabe des neiges | PCR | |
Crabes | PAI | |
Crabes chaceon | GER | |
Crevette nordique | PRA | |
Crevette | PEN | |
Crocodile de Géorgie | SIG | |
Églefin | HAD | |
Encornet étoile | SQS | |
Encornet rouge nordique | SQI | |
Espadon | SWO | |
Flet commun | FLE | |
Flétan de l'Atlantique | HAL | |
Flétan noir commun | GHL | |
Grande argentine | ARU | |
Grande-gueule antarctique | SSI | |
Grenadier de roche | RNG | |
Grenadiers | GRV | |
Hareng commun | HER | |
Hoplostète rouge | ORY | |
Krill antarctique | KRI | |
Lançons | SAN | |
Langoustine | NEP | |
Légine antarctique | TOA | |
Légine australe | TOP | |
Lieu jaune | POL | |
Lieu noir | POK | |
Limande à queue jaune | YEL | |
Limande commune | DAB | |
Limande-sole commune | LEM | |
Lingue bleue | BLI | |
Lingue franche | LIN | |
Makaire blanc | WHM | |
Makaire bleu | BUM | |
Mante géante | RMB | |
Maquereau commun | MAC | |
Merlan | WHG | |
Merlan bleu | WHB | |
Merlu commun | HKE | |
Merluche blanche | HKW | |
Pailona commun | CYO | |
Plie canadienne | PLA | |
Plie commune | PLE | |
Plie cynoglosse | WIT | |
Pocheteau de Norvège | JAD | |
Pocheteau gris | RJB | |
Poisson des glaces | ANI | |
Poissons plats | FLX | |
Raie blanche | RJA | |
Raie bouclée | RJC | |
Raie brunette | RJU | |
Raie chardon | RJF | |
Raie circulaire | RJI | |
Raie douce | RJM | |
Raie fleurie | RJN | |
Raie lisse | RJH | |
Raie mêlée | RJE | |
Raie radiée | RJR | |
Raies | SRX | |
Requin-hâ | GAG | |
Requin-taupe commun | POR | |
Sagre nain | ETP | |
Sagre rude | ETR | |
Sangliers | BOR | |
Sébastes de l'Atlantique | RED | |
Sole commune | SOL | |
Soles | SOO | |
Sprat | SPR | |
Squale liche | SCK | |
Squale savate | DCA | |
Squale-chagrin de l'Atlantique | GUQ | |
Tacaud norvégien | NOP | |
Thon obèse | BET | |
Thon rouge de l'Atlantique | BFT | |
Thon rouge du Sud | SBF | |
Turbot | TUR |
Danemark | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(SAN/234_1) | (SAN/234_2) | (SAN/234_3) | (SAN/234_4) | (SAN/234_5) | (SAN/234_6) | (SAN/234_7) | |
Danemark | |||||||
Royaume-Uni | |||||||
Allemagne | |||||||
Suède | |||||||
Union | |||||||
Norvège | |||||||
Total | 0 |
Allemagne | ||
France | ||
Royaume-Uni | ||
Autres | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Autres | ||
Union | ||
TAC |
Allemagne | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Royaume-Uni | ||
Autres | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Union |
---|
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Allemagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Union |
---|
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | sans objet |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Union |
---|
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
Allemagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Union |
---|
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Danemark | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Espagne | ||
Portugal | ||
Union | ||
TAC |
Norvège | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Allemagne | ||
Estonie | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Lituanie | ||
Pologne | ||
Royaume-Uni | ||
Autres | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Royaume-Uni | ||
Autres | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Danemark | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Union |
---|
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Allemagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Estonie | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Lituanie | ||
Pologne | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
France | |||||
Pays-Bas | |||||
Suède | |||||
Royaume-Uni | |||||
Norvège |
Allemagne | ||
---|---|---|
France | ||
Irlande | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union |
Espagne | |
---|---|
France | |
Portugal |
Danemark | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Suède | ||
Union | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Espagne | ||
France | ||
Irlande | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Suède | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC |
Danemark | ||
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Union | ||
Norvège | ||
TAC |
Danemark | ||
Royaume-Uni | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Suède | ||
Union | ||
TAC | Sans objet |
Union | Sans objet | |
Norvège | ||
TAC | Sans objet |
Belgique | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
France | ||
Pays-Bas | ||
Suède | Sans objet | |
Royaume-Uni | ||
Union | ||
