Commission Regulation (EU) No 909/2010 of 11 October 2010 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2011 under certain GATT quotas
Modified by
- Règlement (UE) no 928/2010 de la Commissiondu 15 octobre 2010rectifiant le règlement (UE) no 909/2010 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT, 32010R0928, 16 octobre 2010
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique | Identification du groupe et du contingent | Coefficient d’attribution prévu à l’article 1 | Coefficient d’attribution prévu à l’article 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Numéro de la note | Groupe | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
16 | Not specifically provided for (NSPF) | ||||
16-Uruguay | |||||
17 | Blue Mould | 17-Uruguay | |||
18 | Cheddar | 18-Uruguay | |||
20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | |||
21 | Italian type | 21-Uruguay | |||
22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | |||
22-Uruguay | |||||
25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | |||
25-Uruguay |
Loading ...