Code ISO et nom du pays tiers | Code du territoire | Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci | Certificat vétérinaire | Conditions spécifiques | Date de fin | Date de début |
---|
Modèle(s) | GS |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
AL – Albanie | AL-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
AR – Argentine | AR-0 | Ensemble du pays | EQU | | | | |
| AR-1 | Les provinces suivantes:une partie de Buenos Aires (à l'exception du territoire inclus dans AR-4),Catamarca,Corrientes,Entre Ríos,La Rioja,Mendoza,Misiones,San Juan,San Luis,Santa Fe,Tucumán,Córdoba,La Pampa,Santiago del Estero,Chaco,Formosa,Jujuy,Salta (à l'exception du territoire inclus dans AR-3). | BOVRUFRUW | A | 1 | | 1er août 2010 |
| AR-2 | Les provinces suivantes:Chubut,Santa Cruz,Tierra del Fuego,une partie de Neuquén (à l'exception du territoire inclus dans AR-4),une partie de Río Negro (à l'exception du territoire inclus dans AR-4). | BOVOVIRUWRUF | | | | 1er août 2008 |
| AR-3 | Une partie de Salta: la zone de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s'étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa (l'ancienne zone tampon de haute surveillance). | BOVRUFRUW | A | 1 | | 1er juillet 2016 |
| AR-4 | Les provinces suivantes:une partie de Neuquén (à Confluencia, la zone située à l'est de la route provinciale no 17 et, à Picún Leufú, la zone située à l'est de la route provinciale no 17),une partie de la province de Río Negro (à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l'est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l'est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 jusqu'à la frontière avec le département d'Avellaneda; et à San Antonio, la zone située à l'est des routes provinciales no 250 et no 2),une partie de Buenos Aires (le "Partido" — district — de Patagones). | BOVOVIRUWRUF | | | | 8 juillet 2019 |
AU – Australie | AU-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | | | |
BA – Bosnie-Herzégovine | BA-0 | Ensemble du pays | BOV | | | | |
BH – Bahreïn | BH-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
BR — Brésil | BR-0 | Ensemble du pays | EQU | | | | |
BR-1 | État du Minas Gerais,État de Espírito Santo,État de Goiás,État du Mato Grosso,État du Rio Grande do Sul,État du Mato Grosso do Sul (à l'exception du territoire inclus dans BR-4). | BOV | A et H | 1 | | 1er décembre 2008 |
BR-2 | État de Santa Catarina | BOV | A et H | 1 | | 31 janvier 2008 |
BR-3 | États de Paraná et de São Paulo | BOV | A et H | 1 | | 1er août 2008 |
BR-4 | Une partie de l'État du Mato Grosso do Sul: la zone de 15 km à partir des frontières extérieures dans les municipalités de Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et la zone située dans les municipalités de Corumbá et Ladário (anciennement désignée comme la zone de haute surveillance). | BOV | A et H | 1 | | 1er juillet 2016 |
BW — Botswana | BW-0 | Intégralité du pays | EQU, EQW | | | | |
BW-1 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8, 9 et 18 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 11 mai 2011 | 26 juin 2012 |
BW-2 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | | 7 mars 2002 |
BW-3 | Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 20 octobre 2008 | 20 janvier 2009 |
BW-4 | La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l'exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage | BOV | F | 1 | 28 mai 2013 | 18 février 2011 |
BW-5 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 6a et 6b | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 28 mai 2013 | 18 août 2016 |
BY – Biélorussie | BY-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
BZ – Belize | BZ-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
CA – Canada | CA-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW | G | | | |
CH – Suisse | CH-0 | Ensemble du pays | * | | | | |
CL – Chili | CL-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF | | | | |
CN – Chine | CN-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
CO – Colombie | CO-0 | Ensemble du pays | EQU | | | | |
CR – Costa Rica | CR-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
CU – Cuba | CU-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
DZ – Algérie | DZ-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
ET – Éthiopie | ET-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
FK – Îles Falkland | FK-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU | | | | |
GL – Groenland | GL-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
GT – Guatemala | GT-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
HK – Hong Kong | HK-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
HN – Honduras | HN-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
HR – Croatie | HR-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
POR | | | | 8 novembre 2012 |
IL – Israël | IL-0 | Intégralité du pays | — | | | | |
IN – Inde | IN-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
IS – Islande | IS-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
JP – Japon | JP | Ensemble du pays | BOV | | | | 28 mars 2013 |
KE – Kenya | KE-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
MA – Maroc | MA-0 | Ensemble du pays | EQU | | | | |
ME – Monténégro | ME-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU | | | | |
MG – Madagascar | MG-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
MK — Macédoine du Nord | MK-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU | | | | |
MU – Maurice | MU-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
MX – Mexique | MX-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
NA – Namibie | NA-0 | Ensemble du pays | EQU, EQW | | | | |
NA-1 | Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est | BOV, OVI, RUF, RUW | F et J | 1 | | |
NC – Nouvelle-Calédonie | NC-0 | Ensemble du pays | BOV, RUF, RUW | | | | |
NI – Nicaragua | NI-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
NZ – Nouvelle-Zélande | NZ-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | | | |
PA – Panama | PA-0 | Ensemble du pays | BOV, EQU | | | | |
PY – Paraguay | PY-0 | Intégralité du pays | EQU | | | | |
PY-0 | Intégralité du pays | BOV | A | 1 | | 17 avril 2015 |
RS – Serbie | RS-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, EQU | | | | |
RU – Russie | RU-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
RU-1 | Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets | RUF | | | | |
SG — Singapour | SG-0 | Ensemble du pays | NZ-TRANSIT-SG | | | | |
SV – El Salvador | SV-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
SZ – Swaziland | SZ-0 | Ensemble du pays | EQU, EQW | | | | |
SZ-1 | Zone située à l’ouest des clôtures de la "ligne rouge" qui s’étend vers le nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane | BOV, RUF, RUW | F | 1 | | |
SZ-2 | Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001 | BOV, RUF, RUW | F | 1 | | 4 août 2003 |
TH – Thaïlande | TH-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
TN – Tunisie | TN-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
TR – Turquie | TR-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
TR-1 | Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale | EQU | | | | |
UA – Ukraine | UA-0 | Ensemble du pays | — | | | | |
US – États-Unis | US-0 | Ensemble du pays | BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW | G | | | |
UY – Uruguay | UY-0 | Ensemble du pays | EQU | | | | |
BOV | A et J | 1 | | 1er novembre 2001 |
OVI | A | 1 | | |
ZA – Afrique du Sud | ZA-0 | Ensemble du pays | EQU, EQW | | | | |
ZA-1 | Ensemble du pays excepté:- la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’Est de 28° de longitude, et
- le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal
| BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 11 février 2011 | |
ZW – Zimbabwe | ZW-0 | Ensemble du pays | — | | | | |