Commission Regulation (EC) No 251/2009 of 11 March 2009 implementing and amending Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the series of data to be produced for structural business statistics and the adaptations necessary after the revision of the statistical classification of products by activity (CPA) (Text with EEA relevance )
Modified by
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 446/2014 de la Commissiondu 2 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0446, 3 mai 2014
- Règlement (UE) 2015/2112 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 appliquant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l'adaptation des séries de données suite à la révision de la classification des produits associée aux activités (CPA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2112, 24 novembre 2015
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
1A | Statistiques annuelles sur les entreprises: services |
1B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: services |
1C | Statistiques régionales annuelles: services |
1D | Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissement de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2 |
1E | Statistiques annuelles sur les entreprises: agrégats d'activités spéciaux |
1G | Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension |
1P | Résultats préliminaires annuels: services |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: services |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections H à J et L à N et division 95 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: services |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections H à J et L à N et division 95 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Statistiques régionales annuelles: services |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections H à J et L à N et division 95 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation géographique | NUTS 2, NUTS 1, NUTS 0 |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissement de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2 |
Première année de référence | 2013 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév.2, classe 64.11 et 64.19 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév.2 (classes) |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: agrégats d'activités spéciaux |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | Agrégats spéciaux |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension |
Première année de référence | 2013 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév.2 division 65 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév.2 (classes) |
Intitulé de la série | Résultats préliminaires annuels: services |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections H à J et L à N et division 95 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
2A | Statistiques annuelles sur les entreprises: industrie |
2B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: industrie |
2C | Statistiques régionales annuelles: industrie |
2D | Statistiques annuelles sur les UAE: industrie |
2E | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — investissements incorporels: industrie |
2F | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance: industrie |
2G | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires: industrie |
2H | Statistiques annuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par domaine environnemental: industrie |
2I | Statistiques annuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: industrie |
2J | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par domaine environnemental: industrie |
2K | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: industrie |
2P | Résultats préliminaires annuels: industrie |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Statistiques régionales annuelles: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation géographique |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les UAE: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — investissements incorporels: industrie |
Première année de référence | 2009 pour les caractéristiques 15 42 0 et 15 44 1 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance: industrie |
Première année de référence | 2008 pour la caractéristique 23 11 0 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par domaine environnemental: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à D et division 36 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par domaine environnemental | "Protection de l'air et du climat", "gestion des eaux usées", "gestion des déchets", "autres activités de protection de l'environnement", "total" |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à D et division 36 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par domaine environnemental: industrie |
Première année de référence | 2010 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à D et division 36 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par domaine environnemental | "Protection de l'air et du climat", "gestion des eaux usées", "gestion des déchets", "autres activités de protection de l'environnement", "total" |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises concernant les dépenses de protection de l'environnement ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: industrie |
Première année de référence | 2010 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à D et division 36 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Résultats préliminaires annuels: industrie |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, sections B à E |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
3A | Statistiques annuelles sur les entreprises: commerce |
3B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: commerce |
3C | Statistiques régionales annuelles: commerce |
3D | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille du chiffre d'affaires: commerce |
3E | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
3F | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce de gros |
3G | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce de détail |
3H | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité: commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
3I | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité: commerce de gros |
3J | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité et nombre de magasins de vente au détail: commerce de détail |
3K | Statistiques régionales pluriannuelles: commerce |
3P | Résultats préliminaires annuels: commerce |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: commerce |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille de l'effectif occupé: commerce |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Statistiques régionales annuelles: commerce |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation géographique |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille du chiffre d'affaires: commerce |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Chiffre d'affaires annuel en Mio EUR: de 0 à moins de 1, de 1 à moins de 2, de 2 à moins de 5, de 5 à moins de 10, de 10 à moins de 20, de 20 à moins de 50, de 50 à moins de 200, 200 et plus, total |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Première année de référence | 2010 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 45 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par produit |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce de gros |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 46 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par produit |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type de produit: commerce de détail |
Première année de référence | 2012 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 47 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par produit |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité: commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Première année de référence | 2010 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 45 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité: commerce de gros |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 46 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité et nombre de magasins de vente au détail: commerce de détail |
Première année de référence | 2012 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, division 47 |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques régionales pluriannuelles: commerce |
Première année de référence | 2009 |
Fréquence | Tous les cinq ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation géographique |
Intitulé de la série | Résultats préliminaires annuels: commerce |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section G |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
4A | Statistiques annuelles sur les entreprises: construction |
4B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: construction |
4C | Statistiques régionales annuelles: construction |
4D | Statistiques annuelles sur les UAE: construction |
4E | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — investissements incorporels: construction |
4F | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance: construction |
4G | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires: construction |
4H | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance par classe de taille: construction |
4P | Résultats préliminaires annuels: construction |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Statistiques régionales annuelles: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation géographique |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les UAE: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — investissements incorporels: construction |
Première année de référence | 2009 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — ventilation du chiffre d'affaires: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Intitulé de la série | Statistiques pluriannuelles sur les entreprises — sous-traitance par classe de taille: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les trois ans |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités | |
Niveau de ventilation par classe de taille | Nombre de personnes occupées: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total |
Intitulé de la série | Résultats préliminaires annuels: construction |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Annuelle |
Activités couvertes | NACE Rév. 2, section F |
Caractéristiques | |
Niveau de ventilation des activités |
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
5A | Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance |
5B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par statut juridique: services d'assurance |
5C | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par pays de résidence de l'entreprise mère: services d'assurance |
5D | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille des primes brutes émises: services d'assurance |
5E | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille des provisions techniques brutes: services d'assurance |
5F | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par produit: services d'assurance |
5G | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, y compris pays tiers: services d'assurance |
5H | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, par État membre: services d'assurance |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,3,4 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,4,5,6 | ||
2,4,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
2,4,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,3,4,5,6 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,5 | ||
1,2,3,4 | ||
1,3 | ||
1,2,3,4 | ||
2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,3 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
2,6 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 4: | ||
2,4,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,3 | ||
1,3 | ||
Caractéristiques de l'annexe I, section 4, paragraphe 4: | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
1,2,3,4 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par statut juridique: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,3,4 | ||
1,2,4,5,6 | ||
Caractéristique de l'annexe V, section 4, paragraphe 4: | ||
1,2,3,4 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Ventilation par statut juridique |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par pays de résidence de l'entreprise mère: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,3,4 | ||
1,2,5,6 | ||
1,2,4,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Ventilation par pays de résidence de l'entreprise mère |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille des primes brutes émises: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristique de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,3 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Niveau de ventilation par classe de taille |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille des provisions techniques brutes: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristique de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Niveau de ventilation par classe de taille |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par produit: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,5,6 | ||
1,2,5,6 | ||
2,6 | ||
2,6 | ||
2,6 | ||
Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 4: | ||
2,6 | ||
1,2,5,6 | ||
1,2,5,6 | ||
Caractéristiques facultatives | 2,6 | |
1,5 | ||
2,6 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Ventilation par produit |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, y compris pays tiers: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristique de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,3 | ||
Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 4: | ||
1,2,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
1,2,4,5,6 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Ventilation géographique |
|
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, par État membre: services d'assurance | |
Première année de référence | 2008 | |
Fréquence | Tous les dix ans | |
Activités couvertes | Toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du groupe 65.3 | |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe V, section 4, paragraphe 3: | Type d'entreprise ou d'activité d'assurance |
1,2,5,6 | ||
1,2,5,6 | ||
Ventilation par type d'entreprise ou d'activité d'assurance | ||
Ventilation géographique |
| |
Ventilation par produit |
Codes des séries | Intitulés |
---|---|
6A | Statistiques annuelles sur les entreprises: établissements de crédit |
6B | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par statut juridique: établissements de crédit |
6C | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par pays de résidence de l'entreprise mère: établissements de crédit |
6D | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par catégorie d'établissement: établissements de crédit |
6E | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: établissements de crédit |
6F | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par produit: établissements de crédit |
6G | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, par État membre de l'EEE: établissements de crédit |
6H | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique en dehors de l'EEE: établissements de crédit |
6I | Statistiques annuelles sur les entreprises par ventilation géographique, par État membre de l'UE et reste du monde: établissements de crédit |
6J | Statistiques régionales annuelles: établissements de crédit |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe VI, section 4: |
Niveau de ventilation des activités | Classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2; total des établissements de crédit |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par statut juridique: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe VI, section 4: |
Niveau de ventilation des activités | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2; total des établissements de crédit |
Ventilation par statut juridique |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par pays de résidence de l'entreprise mère: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe VI, section 4: |
Niveau de ventilation des activités | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2; total des établissements de crédit |
Ventilation par pays de résidence de l'entreprise mère |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par catégorie d'établissement: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
Caractéristiques | Caractéristiques de l'annexe VI, section 4: |
Niveau de ventilation des activités | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2; total des établissements de crédit |
Ventilation d'après la catégorie d'établissements de crédit |
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
Caractéristiques | Caractéristique de l'annexe VI, section 4: |
Niveau de ventilation des activités | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2; total des établissements de crédit |
Niveau de ventilation par classe de taille |
|
Intitulé de la série | Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par produit: établissements de crédit |
Première année de référence | 2008 |
Fréquence | Tous les dix ans |
Activités couvertes | Tous les établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 |
