Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Date de fin de validité |
---|
ex03026999 | 10 | Esturgeons, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03037998 | 10 |
ex03026999 | 20 | Lump (Cyclopterus lumpus), gros de leurs œufs, à l'état frais ou réfrigéré, destinés à la transformation | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03026999 | 30 | Vivaneaux (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03037998 | 20 |
ex03027000 | 11 | Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03027000 | 31 |
ex03027000 | 41 |
ex03027000 | 82 |
ex03027000 | 83 |
ex03027000 | 84 |
ex03027000 | 89 |
ex03038090 | 10 |
ex03038090 | 19 |
ex03031100 | 12 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), congelés, étêtés, destinés à l'industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03031100 | 18 |
ex03031900 | 12 |
ex03031900 | 18 |
ex03041939 | 45 | Filets et chair d'aiguillats (Squalus acanthias), frais, réfrigérés ou congelés | 6 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03041999 | 60 |
ex03042961 | 10 |
ex03049999 | 21 |
ex03052000 | 11 | Œufs de poissons, salés ou en saumure | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03052000 | 18 |
ex03052000 | 19 |
ex03052000 | 21 |
ex03052000 | 30 |
ex03061990 | 10 | Krill, destiné à la transformation | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex03062990 | 10 |
ex06039000 | 10 | Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles et autres parties de plantes, non autrement préparés que séchés, teints ou blanchis, destinés à être utilisés dans la fabrication de pots-pourris de la sous-position 33074900 | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex06049990 | 10 |
ex07102100 | 10 | Pois en cosses de l'espèce Pisum sativum de la variété Hortense axiphium, congelés, d'une épaisseur totale n'excédant pas 6 mm, destinés à être utilisés, dans leurs cosses, dans la fabrication de plats préparés | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex07108095 | 50 | Pousses de bambous, congelées, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex07115900 | 11 | Champignons, à l'exception des champignons des genres Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum et Tricholoma, conservés provisoirement dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais impropres à l'alimentation en l'état, destinés à l'industrie des conserves alimentaires | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex07123200 | 10 | Champignons, à l'exception des champignons du genre Agaricus, desséchés, présentés entiers, en tranches ou en morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex07123300 | 10 |
ex07123900 | 31 |
ex08041000 | 10 | Dattes fraîches ou sèches, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex08104050 | 10 | Fruits du Vaccinium macrocarpon, frais | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex08109095 | 10 | Fruits de l'églantier, frais | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
08119050 | | Fruits du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
08119070 | 69 |
ex08119095 | |
ex08119095 | 20 | Boysenberries, congelées, sans addition de sucre, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex08119095 | 30 | Ananas (Ananas comosus), en morceaux, congelé | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex08119095 | 40 | Fruits de l'églantier, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex15119019 | 10 | Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:- d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 38231910,
- de mélanges d'esters méthyliques d'acides gras de la sous-position 38249098,
- d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916,
- d'acide stéarique de la sous-position 38231100 ou
- de produits du no 3401
| 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex15119091 | 10 |
ex15131110 | 10 |
ex15131930 | 10 |
ex15132110 | 10 |
ex15132930 | 10 |
ex15159099 | 92 | Huile végétale, raffinée, contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide arachidonique ou 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide docosahexaénoïque | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex15179099 | 10 | Huile végétale raffinée contenant en poids 35 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 35 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO — High oleic sunflower oil) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex15180091 | 10 | Huile de soja modifiée avec de l'acide maléique, destinée à la fabrication de produits cosmétiques | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex16041100 | 20 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), destinés à l'industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex16042010 | 20 |
ex16043090 | 10 | Œufs de poissons, lavés, débarassés des parcelles d'entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex16051000 | 11 | Crabes des espèces "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" et "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), simplement cuits à l'eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d'un contenu net de 2 kg ou plus | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex16051000 | 19 |
ex16051000 | 92 | Crabes de l'espèce Paralomis granulosa | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex16051000 | 94 |
ex19023010 | 10 | Nouilles transparentes, coupées en morceaux, à base de haricots (Vigna radiata (L.) Wilczek), non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex19030000 | 20 |
ex20059100 | 10 | Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex21061020 | 10 | Isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus mais pas plus de 8,6 % de phosphate de calcium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex23099099 | 20 | Phosphate de calcium et de sodium, d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec, destiné à être utilisé dans la fabrication d'additifs pour l'alimentation des animaux | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex27079911 | 10 | Huile légère brute contenant en poids:- 10 % ou plus de vinyltoluènes,
- 10 % ou plus d'indène et
- 1 % ou plus mais pas plus de 5 % de naphtalène
| 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex27101125 | 10 | Mélange des isomères 2,4,4-triméthylpent-1-ène et 2,4,4-triméthylpent-2-ène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28053010 | 10 | Alliage de cérium et d'autres métaux des terres rares, contenant en poids 47 % ou plus de cérium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28053010 | 20 | Alliage de lanthane et d'autres métaux des terres rares, contenant en poids 43 % ou plus de lanthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28053090 | 10 | Lanthane d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28111980 | 10 | Acide sulfamidique | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28112200 | 10 | Dioxyde de silicium sous forme de poudre, destiné à être utilisé dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28112990 | 10 | Dioxyde de tellure | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28129000 | 10 | Trifluorure d'azote | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28129000 | 20 | Tétrafluorure de silicium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28183000 | 10 | Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de pseudo-boehmite | 4 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
28191000 | | Trioxyde de chrome | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex28199090 | 10 | Trioxyde de dichrome:- d'une surface spécifique de 37 m2/g ou plus (d'après la méthode BET),
- d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus sur produit sec,
- d'un poids spécifique de 1,2 g/cm3 ou moins,
destiné à la fabrication de dioxyde de chrome magnétique | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28209090 | 10 | Oxyde de manganèse (II, III) contenant en poids 70 % ou plus de manganèse | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28211000 | 10 | Trioxyde de difer, sous forme de poudre, d'une pureté en poids de 99,2 % ou plus, destiné à la fabrication de produits du no 8504 | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28230000 | 10 | Dioxyde de titane, d'une pureté en poids de 99,9 % ou plus, d'une grosseur moyenne de grains de 1,2 μm ou plus mais n'excédant pas 1,8 μm, destiné à la fabrication de produits des nos 8532 ou 8533 | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28255000 | 10 | Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28269080 | 10 | Hexafluorophosphate de potassium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28273985 | 10 | Monochlorure de cuivre d'une pureté en poids de 96 % ou plus mais n'excédant pas 99 % | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28276000 | 10 | Tétraiodure de titane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28301000 | 10 | Tétrasulfure de disodium, contenant en poids 38 % ou moins de sodium sur produit sec | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28309085 | 10 | Sulfure de zinc contenant:- 20,0 mg/kg ou moins de chlorure,
- 0,2 mg/kg ou moins de cuivre,
- 0,5 mg/kg ou moins de fer et
- 1,0 mg/kg ou moins de plomb
| 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28332990 | 10 | Monohydrate de sulfate de manganèse | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28369100 | 20 | Carbonate de lithium, contenant une ou plusieurs des impuretés suivantes aux concentrations indiquées:- 2 mg/kg ou plus d'arsenic,
- 200 mg/kg ou plus de calcium,
- 200 mg/kg ou plus de chlorures,
- 20 mg/kg ou plus de fer,
- 150 mg/kg ou plus de magnésium,
- 20 mg/kg ou plus de métaux lourds,
- 300 mg/kg ou plus de potassium,
- 300 mg/kg ou plus de sodium,
- 200 mg/kg ou plus de sulfates,
mesurées d'après les méthodes spécifiées dans la Pharmacopée européenne | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28369917 | 10 | Carbonate basique de zirconium (IV) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28371900 | 10 | Cyanure de zinc | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28371900 | 20 | Cyanure de cuivre | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28372000 | 10 | Hexacyanoferrate (II) de tétrasodium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex28399090 | 10 | Silicate de plomb hydraté, d'une teneur en poids en plomb, évaluée en monoxyde de plomb, de (84,5 ± 1,5) %, sous forme de poudre | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28399090 | 20 | Silicate de calcium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28429080 | 10 | Sulfamidate d'ammonium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28432900 | 10 | Oxyde d'argent, exempt de nitrates et de carbonates, d'une pureté au moins égale à 99,99 % en poids de métal, destiné à la fabrication d'accumulateurs à oxyde d'argent | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex28439090 | 20 | Monoxyde de palladium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28439090 | 30 | Mélange de phtalocyanines de palladium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
28451000 | | Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
28459010 | | Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28461000 | 10 | Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex38249098 | 48 |
ex28461000 | 20 | Tricarbonate de dicérium, même hydraté | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28461000 | 30 | Carbonate de cérium et de lanthane, même hydraté | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28461000 | 40 | Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
28469000 | | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux, autres que ceux de la sous-position 28461000 | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28480000 | 10 | Phosphine | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28500020 | 10 | Silane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex28500020 | 20 | Arsine | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 10 | Tétrafluorure de carbone (tétrafluorométhane) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 20 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 30 | Perfluoroéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 40 | 1,1-Difluoroéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 50 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29033990 | 70 | 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant au maximum:- 600 ppm en poids de 1,1,2,2-Tétrafluoréthane,
- 2 ppm en poids de pentafluoroéthane,
- 2 ppm en poids de chlorodifluorométhane,
- 2 ppm en poids de chloropentafluoroéthane,
- 2 ppm en poids de dichlorodifluorométhane
Destiné à être utilisé dans la fabrication d'un propulseur de qualité pharmaceutique pour les inhalateurs-doseurs | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29033990 | 80 | Hexafluoropropène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29034300 | 10 | 1,1,1-Trichlorotrifluoroéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29034910 | 10 | Chloro-1,1,1-trifluoroéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29034980 | 20 | 1-Bromo-3-chloropropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29035980 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29035980 | 20 | Hexachlorocyclopentadiène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29035980 | 30 | Octafluorocyclopentène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29036990 | 10 | Mélange d'isomères de di- ou tétrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29036990 | 20 | 1,2-Bis(pentabromophényl)éthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29036990 | 40 | 2,6-Dichlorotoluène, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:- 0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzodioxinnes,
- 0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzofurannes,
- 0,2 mg/kg ou moins de tétrachlorobiphényles
| 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29036990 | 50 | 1-(Chlorométhyl)naphtalène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29036990 | 60 | α-Chloro(éthyl)toluènes | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29041000 | 30 | p-Styrènesulfonate de sodium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29042000 | 10 | Nitrométhane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29042000 | 20 | Nitroéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29042000 | 30 | 1-Nitropropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29042000 | 40 | 2-Nitropropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29042000 | 50 | 2,2'-Dinitro-bibenzyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049020 | 10 | Chlorure de tosyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049040 | 10 | Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 380892 | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049085 | 10 | Quintozène (ISO) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049085 | 20 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049085 | 30 | 5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29049085 | 40 | 3-Bromo-5-nitro trifluorométhylbenzène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29051900 | 11 | tert-Butanolate de potassium (tert-butylate de potassium), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex38249098 | 56 |
ex29051900 | 30 | 2,6-Diméthylheptane-4-ol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29053985 | 20 | Hexa-1,5-diène-3,4-diol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29054910 | 10 | Éthylidynetriméthanol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
29061100 | | Menthol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29061900 | 10 | Cyclohex-1,4-ylènediméthanol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29061900 | 20 | 4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29062900 | 10 | 2,2'-(m-Phénylène)dipropane-2-ol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29062900 | 20 | 1-Hydroxyméthyl-4-méthyl-2,3,5,6-tétrafluorobenzène | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29071990 | 10 | 2,3,5-Triméthylphénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072100 | 10 | Résorcinol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 10 | 1,4-Dihydroanthracène-9,10-diolate de disodium, sous forme de solution aqueuse | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 20 | 4,4'-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 30 | 4,4',4"-Éthylidynetriphénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 40 | Mélange d'isomères de méthylènediphénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 50 | 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butane-1,1,3-triyltri(m-crésol) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 60 | 4,4'-(1,3-Phénylènediisopropylidène)diphénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 70 | 2,2',2",6,6',6"-Hexa-tert-butyl-α, α',α"-(mésitylène-2,4,6-triyl)tri-p-crésol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 80 | Pyrogallol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29072900 | 85 | Phloroglucinole, même hydraté | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29089910 | 10 | 3-Hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29089910 | 20 | 7-Hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de dipotassium | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29089910 | 30 | Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique et ses sels | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex38249098 | 74 |
ex29089990 | 10 | 4-Nitroso-o-crésol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29089990 | 30 | 4-Nitrophénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29089990 | 40 | 3-Nitro-p-crésol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29091900 | 10 | 1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29091900 | 20 | Oxyde de bis(2-chloroéthyle) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29091900 | 30 | Mélange d'isomères d'oxyde de nonafluorobutyle et de méthyle ou d'oxyde de nonafluorobutyle et d'éthyle, d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29091900 | 40 | Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29091900 | 50 | 3-Éthoxy-perfluoro-2-méthylhexane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29093038 | 10 | Oxyde de bis(pentabromophényle) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29093090 | 10 | 4-(p-Tolyloxy)biphényle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(m-tolyloxy)éthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29093090 | 30 | 1,2-Diphénoxyéthane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29094400 | 10 | 2-Hexyloxyéthanol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29094918 | 10 | 1-tert-Butoxypropane-2-ol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29095090 | 10 | 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29096000 | 10 | Péroxyde de bis(α, α-diméthylbenzyle) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29109000 | 30 | 2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29109000 | 40 | Perfluoroépoxypropane | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29109000 | 60 | 1,2-Époxyoctadécane, d'une pureté en poids de 82 % ou plus | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex38249098 | 59 |
ex29109000 | 70 | (Epoxyéthyl)benzène (oxyde de styrène) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29122900 | 10 | Téréphtalaldéhyde | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29122900 | 20 | p-Phénylbenzaldéhyde | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29124900 | 10 | 3-Phénoxybenzaldéhyde | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29124900 | 20 | 4-Hydroxybenzaldéhyde | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2011 |
ex29141990 | 10 | 3,3-Diméthylbutane-2-one | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
29142100 | | Camphre | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29142900 | 10 | Estr-4-ène-3,17-dione | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29142900 | 20 | Cyclohexadéc-8-ènone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29143900 | 10 | Benzo[de]anthracène-7-one | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29145000 | 30 | 2'-Hydroxyacétophénone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29145000 | 40 | 4'-Hydroxyacétophénone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29145000 | 50 | 6'-Méthoxy-2'-acétonaphtone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29146990 | 10 | 2-Ethylanthraquinone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29146990 | 20 | 2-Pentylanthraquinone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29146990 | 30 | 1,4-Dihydroxyanthraquinone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29146990 | 40 | 2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29146990 | 50 | 2-Méthylanthraquinone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29147000 | 10 | 1-Chloro-3,3-diméthylbutane-2-one | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29147000 | 30 | 4,4'-Dibromobenzile | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29147000 | 40 | Perfluoro(2-méthylpentane-3-one) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29147000 | 50 | 3'-Chloropropiophénone | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29152900 | 10 | Triacétate d'antimoine | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29153980 | 20 | Acétate de 5α-bromo-6β-hydroxy-17-oxo-androstane-3β-yle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29153980 | 30 | Di(acétate) de but-3-ène-1,2-diyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29153980 | 40 | Acétate de tert-butyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29153980 | 50 | Acétate de 3-acétylphényle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29153980 | 60 | Acétate de 1-phényléthyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29154000 | 10 | Chloroacétate de vinyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29159080 | 20 | Orthoacétate de triméthyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29159080 | 30 | Acide 2-éthylbutyrique | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29159080 | 40 | Acide nonanoïque (acide pélargonique) | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161290 | 10 | Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161290 | 20 | Acrylate de 2-éthoxyéthyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161290 | 30 | Acrylate d'isobutyle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161290 | 40 | Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161300 | 10 | Méthacrylate d'hydroxyzinc, sous forme de poudre | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
ex29161300 | 20 | Diméthacrylate de zinc, sous forme de poudre | 0 % | 1.1.2007 — 31.12.2008 |
