Commission Regulation (EC) No 1009/2004 of 19 May 2004 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain graphite electrode systems originating in India
Producteurs communautaires: SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Allemagne; SGL carbone SA, La Coruña, Espagne; UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France et sa société liée, UCAR SA, Etoy, Suisse; UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Espagne; Graftech SpA, Caserta, Italie.
Importateurs indépendants dans la Communauté: Promidesa SA, Madrid, Espagne; AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Allemagne.
Utilisateurs: ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Allemagne; ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Allemagne; Lech-Stahlwerke, Meitingen, Allemagne; Ferriere Nord, Osoppo, Italie.
Producteurs-exportateurs en Inde: Graphite India Limited (GIL), Kolkatta et Nasik; Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.
Graphite India Limited (GIL) | |
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Consommation communautaire totale (en tonnes) | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des importations faisant l’objet d’un dumping (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Prix des importations faisant l'objet d'un dumping | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Production (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacités de production (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Utilisation des capacités | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacités de production (en tonnes) sans mise en réserve | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Utilisation des capacités sans mise en réserve | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Stocks de fermeture (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché de l'industrie communautaire | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Emploi | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Productivité (en tonnes par salarié) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Coût de production unitaire (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) sans mise en réserve d’une chaîne de production | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Flux de liquidités (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Investissements nets (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des ventes à l'exportation (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Prix unitaire des ventes à l'exportation (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 36) | ||||
Graphite India Limited (GIL) | |
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited |
Société | Marge d'élimination du préjudice | Marge de dumping | Droit compensateur provisoire | Droit AD proposé |
---|---|---|---|---|
Graphite India Limited (GIL) | ||||
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | ||||
Toutes les autres sociétés |
Loading ...