1) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1) "tableau de déclaration commun" (ou CRT pour common reporting table ): un tableau destiné aux informations relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, figurant à l’annexe I de la décision 5/CMA.3 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (décision 5/CMA.3).";
b) le point 6) est remplacé par le texte suivant: "6) "cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre": le cadre général figurant à l’annexe V de la décision 5/CMA.3 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris conformément à la décision 18/CMA.1.".
2) À l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: "Si la Commission estime que les informations visées au premier alinéa ne sont pas suffisamment détaillées pour apprécier la conformité avec l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, elle demande à l’État membre concerné de présenter une nouvelle déclaration contenant des informations suffisamment détaillées. Cette nouvelle présentation s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande y relative.". 3) À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ."1. «Lorsque la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement procèdent aux examens complets visés à l’article 38, paragraphes 1 et 1 bis , du règlement (UE) 2018/1999, elles bénéficient de l’appui d’une équipe d’experts techniques et suivent la procédure établie à l’annexe XXII."4) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Rapports d’examen définitifs La Commission informe l’État membre concerné de la fin de l’examen complet et lui adresse un rapport d’examen définitif au plus tard le 30 août 2025 , le30 août 2027 et le30 août 2032 , respectivement.".5) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 7) L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 8) L’annexe XX est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 9) L’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 10) L’annexe XXV est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. 11) Les tableaux 1b et 5a de l’annexe XXV sont supprimés.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1281 of 7 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1208 on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council
"
1 | Montant pour l’année X - 1 | ||
---|---|---|---|
2 | |||
3 | A | B | C |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
| Remarques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | % du total | Si le taux de 100 % n’est pas encore atteint, veuillez expliquer pourquoi et indiquer à quelle date vous estimez qu’il le sera. |
2023 ( | ||||||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2028 | ||||||||||
2029 | ||||||||||
2030 |
1 | Type d’utilisation ( | Nom du projet ou du programme | Brève description | Catégorie ( | Montant pour l’année X-1 | État d'avancement de l’utilisation et année ( | État d'avancement de l’engagement et année ( | Visibilité ( | Mécanisme de redistribution pour le secteur maritime ( | Production de technologies "zéro net" | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Par exemple, l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE, l’article 10, paragraphe 3, point b), de la directive 2003/87/CE, etc. | Ex. intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projet | Comprend l’organisme de mise en œuvre et la référence de la source internet pour une description plus détaillée | Indiquer la catégorie qui correspond le mieux parmi les options proposées | Indiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été générées | Indiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été générées | Indiquer comment et par qui la visibilité est assurée (par exemple, le bénéficiaire ou l’organisme public concerné) | Cocher la case si le projet ou le programme bénéficie des recettes visées à l’article 3 | Indiquer si le plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) ou un plan pour une transition juste (JTP) est mis en œuvre avec la mesure | Cocher la case si le projet ou programme concerne la production de technologies "zéro net"( | Par exemple, expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles | ||
3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
(Ajoutez des lignes si nécessaire) | |||||||||||||
6 | Somme de la colonne D | Somme de la colonne E |
1 | Montant utilisé durant l’année X-1 | Montant engagé durant l’année X-1 | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou de leur équivalent en valeur financière à des fins internationales ( | Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d’accompagnement | ||||
3 | A | B | C | D | E | F |
4 | Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 | |||||
5 | Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 | |||||
6 | Montant total pour le soutien aux | Veuillez préciser lesquels et les montants par canal | ||||
7 | Montant total pour le soutien aux | Veuillez fournir une brève description et indiquer le pays tiers. |
"
Émissions totales (éq. CO | ||||
---|---|---|---|---|
Remarque | ||||
Catégorie (1) | Émissions de CO | |||
---|---|---|---|---|
Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE [kt] | Remarque | |||
Catégorie (1) | Émissions de N | |||
---|---|---|---|---|
Remarque (2) | ||||
Catégorie | Émissions de PFC | |||
Remarque | ||||
"
A | X-2 | X-3 | X-4 | X-5 | X-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ||||||
C | Émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF ( | |||||
Ca | Émissions négatives résultant du captage de CO | |||||
D | Émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE (7) | |||||
E | Émissions de CO | |||||
F | ||||||
G | Allocation annuelle de quotas d’émission telle que définie dans l’acte d’exécution en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 | |||||
H | Différence entre l’allocation UQAE et les émissions RRE (= G-F) |
"
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terres forestières demeurant des terres forestières | Terres forestières gérées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||||
Prairies converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||||
Zones humides converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||||
Établissements convertis en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||||
Autres terres converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||||
Terres cultivées demeurant des terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en terres cultivées | Terres déboisées | ||||||||||||||
Prairies converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Zones humides converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Établissements convertis en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Autres terres converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies demeurant des prairies | Prairies gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en prairies | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||||
Zones humides converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||||
Établissements convertis en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||||
Autres terres converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||||
Zones humides demeurant des zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||||
Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||||
Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||||
Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en établissements | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en établissements | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies converties en établissements | Prairies gérées | ||||||||||||||
Zones humides converties en établissements | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Terres forestières converties en autres terres | Terres déboisées | ||||||||||||||
Terres cultivées converties en autres terres | Terres cultivées gérées | ||||||||||||||
Prairies converties en autres terres | Prairies gérées | ||||||||||||||
Zones humides converties en autres terres | Zones humides gérées | ||||||||||||||
Produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées | Terres forestières gérées | ||||||||||||||
Produits ligneux récoltés conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841 sur des terres forestières gérées | Terres forestières gérées | ||||||||||||||
Produits ligneux récoltés sur des terres boisées | Terres boisées | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||||
Somme terres boisées | |||||||||||||||
Somme terres déboisées | |||||||||||||||
Somme terres cultivées gérées | |||||||||||||||
Somme prairies gérées | |||||||||||||||
Somme terres forestières gérées | |||||||||||||||
Somme zones humides gérées | |||||||||||||||
Somme catégories non comptabilisées |
ÉMISSIONS/ABSORPTIONS NETTES (10) | Paramètres comptables | Quantité comptable (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total(2) | ||||
transféré automatiquement du tableau 1a | |||||||||
dont produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées (8)(9) | transféré automatiquement du tableau 1a | ||||||||
dont produits ligneux récoltés relevant de la catégorie "papier" provenant de terres forestières gérées (8)(9) | Transféré automatiquement du tableau 1a | ||||||||
dont bois mort(8) | |||||||||
émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4) | |||||||||
absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5) | |||||||||
Niveau de référence pour les forêts (NRF) (6) | |||||||||
Correction(s) technique(s) apportée(s) au NRF (7) | |||||||||
Plafond de gestion forestière (8) | |||||||||
transféré automatiquement du tableau 1a | |||||||||
dont produits ligneux récoltés sur des terres boisées (9)(11) | |||||||||
émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4) | |||||||||
absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5) | |||||||||
transféré automatiquement du tableau 1a | |||||||||
Terres cultivées gérées(1) | transféré automatiquement du tableau 1a | ||||||||
Prairies gérées(1) | transféré automatiquement du tableau 1a | ||||||||
transféré automatiquement du tableau 1a | |||||||||
Code d’identification du lieu géographique (2) | IDENTIFICATION DE LA PERTURBATION NATURELLE | ZONE TOUCHÉE PAR DES PERTURBATIONS NATURELLES L’ANNÉE OÙ CELLES-CI ONT ÉTÉ SIGNALÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS | ÉMISSIONS PROVENANT DE ZONES TOUCHÉES PAR DES PERTURBATIONS NATURELLES | Essai de déclenchement (8) | QUANTITÉS COMPTABLES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone touchée par des perturbations naturelles l’année où celles-ci ont été signalées pour la première fois | Zone touchée par des perturbations naturelles l’année de l’inventaire | Émissions au cours de l’année de l’inventaire qui peuvent être exclues l’année de l’inventaire | Absorptions ultérieures l’année de l’inventaire | |||||||||||
Année des perturbations naturelles | Type de perturbation | CO2 | CH4 | N2O | Émissions | Absorptions | ||||||||
(kha) | (kt éq. CO2) | (kt éq. CO2) | (kt éq. CO2) | (oui/non) | (kt éq. CO2) | |||||||||
Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12) | Année: 2021 | Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12) | ||||||||||||
Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12) | Année: 2022 | Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12) | ||||||||||||
Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12) | Année: 2023 | Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12) | ||||||||||||
Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12) | Année: 2024 | Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12) | ||||||||||||
Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12) | Année: 2025 | Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12) | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
Les parties fournissent des explications détaillées sur la manière dont les absorptions ultérieures à exclure de la comptabilité sont calculées dans l’annexe correspondante du RIN. Veuillez utiliser le présent encadré informatif pour indiquer les références des sections concernées du RIN si des éléments supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le contenu du présent tableau. | ||||||||||||||
Encadré informatif |
"
Activité: | Description des tâches | Calendrier |
---|---|---|
Préparation des documents pour les examens complets des inventaires en 2025, 2027 et 2032 | Les documents à utiliser pour les examens complets des inventaires en 2025, 2027 et 2032 sont préparés sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril. | 15 avril – 25 avril |
Examen sur pièces et communication des questions aux États membres | L’équipe d’experts techniques chargée de l’examen (EETE) effectue des contrôles et établit une liste de questions à l’intention des États membres sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril. Les questions sont adressées aux États membres. | 25 avril – 13 mai |
Réponse aux questions de l’examen sur pièces | Les États membres répondent aux questions posées par l’EETE à la suite de l’examen sur pièces. | 13 mai – 27 mai |
Examen centralisé et communication de questions supplémentaires aux États membres | L'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d’un État membre à l’autre, aboutir à des recommandations, préparer d’éventuelles corrections techniques, etc. Les questions supplémentaires soulevées sont communiquées aux États membres. | Une semaine durant la période allant du 25 mai au 15 juin |
Réponse aux questions supplémentaires et aux éventuelles corrections techniques | Les États membres apportent des réponses aux questions supplémentaires et aux cas susceptibles de faire l'objet de corrections techniques lors de l'examen centralisé. | Au cours de l’examen centralisé |
Communication du projet de corrections techniques | Le projet de corrections techniques est adressé aux États membres. | Un jour après la fin de l’examen centralisé |
Réponse au projet de corrections techniques | Les États membres répondent au projet de corrections techniques ou fournissent des estimations révisées. | 15 jours après la fin de l’examen centralisé |
Établissement des projets de rapports d'examen | L'EETE établit les projets de rapports d'examen, comprenant toutes les questions en suspens et les projets de recommandations ainsi que, le cas échéant, la description et la justification des projets de corrections techniques. | 21 jours après la fin de l’examen centralisé |
Visite sur place éventuelle | Dans des cas exceptionnels, lorsque d’importants problèmes de qualité subsistent dans les inventaires notifiés par les États membres ou que l'EETE n’est pas en mesure de résoudre certaines questions, une visite ponctuelle peut être organisée dans le pays. | 29 juin – 9 août |
Communication des projets de rapports d'examen aux États membres | Les projets de rapports d’examen sont adressés aux États membres. | 21 jours après la fin de l’examen centralisé |
Observations concernant les projets de rapports d'examen | Les États membres formulent des observations sur les projets de rapports d’examen, en mentionnant les éventuelles observations qu’ils souhaitent inclure dans le rapport d’examen définitif. | 40 jours après réception du projet de rapport d’examen |
Finalisation des rapports d’examen | Communication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens, au besoin. L’EETE termine les rapports d’examen. Les rapports d’examen font l’objet de contrôles de qualité et leur version finale est établie. | 75 jours après la fin de l’examen centralisé |
Présentation des rapports d’examen définitifs | Les rapports d’examen définitifs sont transmis à la Commission et aux États membres. | 83 jours après la fin de l’examen centralisé |
"
Catégorie | Émissions totales de GES (kt éq CO2) | Émissions SEQE (kt éq CO2) (4) | Émissions RRE (kt eq CO2) (5) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Année | Année | Année | |||||||||||||||||||||
t-5 (7) | t | t+5 | t+10 | t+15 | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
dont 2.A.1 (production de ciment) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
dont 2.C.1 (production de fer et d'acier) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Soutes internationales | ||||||||||||||||||||||||
Aviation | ||||||||||||||||||||||||
Navigation | ||||||||||||||||||||||||
Émissions de CO2 provenant de la biomasse | ||||||||||||||||||||||||
CO2 capté | ||||||||||||||||||||||||
CO2 indirect (si disponible)(10) |
Partie 1: émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF au niveau de l’inventaire et de la catégorie comptable | Émissions totales de GES (kt éq. CO2) | ||||||||||||||
année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | ||||
| 4.A Terres forestières | Terres forestières demeurant des terres forestières | Terres forestières gérées | ||||||||||||
| 4.A Terres forestières | Terres cultivées converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||
| 4.A Terres forestières | Prairies converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||
| 4.A Terres forestières | Zones humides converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||
| 4.A Terres forestières | Établissements convertis en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||
| 4.A Terres forestières | Autres terres converties en terres forestières | Terres boisées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Terres cultivées demeurant des terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Terres forestières converties en terres cultivées | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Prairies converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Zones humides converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Établissements convertis en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.B Terres cultivées | Autres terres converties en terres cultivées | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Prairies demeurant des prairies | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Terres forestières converties en prairies | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Terres cultivées converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Zones humides converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Établissements convertis en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.C Prairies | Autres terres converties en prairies | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Zones humides demeurant des zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres forestières converties en zones humides | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Terres cultivées converties en zones humides | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Prairies converties en zones humides | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Établissements convertis en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.D Zones humides | Autres terres converties en zones humides | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.E Établissements | ||||||||||||||
| 4.E Établissements | Terres forestières converties en établissements | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.E Établissements | Terres cultivées converties en établissements | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.E Établissements | Prairies converties en établissements | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.E Établissements | Zones humides converties en établissements | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.E Établissements | ||||||||||||||
| 4.F Autres terres | ||||||||||||||
| 4.F Autres terres | Terres forestières converties en autres terres | Terres déboisées | ||||||||||||
| 4.F Autres terres | Terres cultivées converties en autres terres | Terres cultivées gérées | ||||||||||||
| 4.F Autres terres | Prairies converties en autres terres | Prairies gérées | ||||||||||||
| 4.F Autres terres | Zones humides converties en autres terres | Zones humides gérées | ||||||||||||
| 4.F Autres terres | ||||||||||||||
| 4.G Produits ligneux récoltés | Produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées | Produits ligneux récoltés | ||||||||||||
| 4.G Produits ligneux récoltés | Produits ligneux récoltés sur des terres boisées | Produits ligneux récoltés | ||||||||||||
| 4.G Produits ligneux récoltés | ||||||||||||||
| 4.G Produits ligneux récoltés | ||||||||||||||
| 4.H Autres | ||||||||||||||
année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | ||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | année de référence des projections | t-5 | t | t+5 | t+10 | t+15 | ||||
Somme terres boisées | |||||||||||||||
Somme terres déboisées | |||||||||||||||
Somme terres cultivées gérées | |||||||||||||||
Somme prairies gérées | |||||||||||||||
Somme terres forestières gérées | |||||||||||||||
Somme zones humides gérées | |||||||||||||||
Somme produits ligneux récoltés | |||||||||||||||
Somme catégories non comptabilisées |
Indicateur (1)/numérateur/dénominateur | Unité | Orientations/définition | Orientations/source | Indicateur utilisé (oui/non) | Avec mesures existantes | Avec mesures supplémentaires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année de référence | t | t+5 | t+10 | t+15 | Année de référence | t | t+5 | t+10 | t+15 | |||||
Intensité carbone de l’ensemble de l’économie | t éq.CO2/PIB | EUR (2016); calcul de l’intensité carbone avec le PIB tel que défini par Eurostat | ||||||||||||
Intensité de GES de la production nationale d’électricité et de chaleur | t éq.CO2/PIB | MWh de production brute d’électricité et de chaleur telle que définie par Eurostat | ||||||||||||
Intensité de GES de la consommation finale d’énergie par secteur | ||||||||||||||
Industrie | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Secteur résidentiel | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Tertiaire | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Transports | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Transport de voyageurs (si disponible) | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Transport de marchandises (si disponible) | t éq.CO2/tep | |||||||||||||
Paramètre utilisé (3) (scénario "avec mesures existantes") | Année | Valeurs | Unité par défaut | Projections sectorielles pour lesquelles le paramètre est utilisé (6) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramètre/partie variable des projections (7) | Base= année de référence | Base= année de référence | t-5 | t | t + 5 | t + 10 | t + 15 | Source de données | Année de publication de la source des données | Année de publication de la source des données | 1 A:1 Secteur de l’énergie | 1:A:2 Industries manufacturières et construction | 1:A:3 Transports sauf 1:A:3:a aviation intérieure | 1:A:4:a Commercial= institutionnel | 1:A:4:b Secteur résidentiel | 1B Émissions fugitives provenant de combustibles | 2 Procédés industriels et utilisation de produits | 3 Agriculture | 4 UTCATF | 5 Déchets | Commentaire à titre d’orientation | ||||
| |||||||||||||||||||||||||
Population | Dénombrement | ||||||||||||||||||||||||
Produit intérieur brut (PIB) | Taux de croissance réel | % | EUR (2016)(8) | ||||||||||||||||||||||
Prix constants | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - total | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - agriculture | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - construction | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - services | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - secteur de l’énergie | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée brute (VAB) - industrie | en Mio EUR | EUR (2016) | |||||||||||||||||||||||
Nombre de ménages | Milliers | ||||||||||||||||||||||||
Taille du ménage | Habitants/ménage | ||||||||||||||||||||||||
Revenu disponible des ménages | EUR/an | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes) | en millions de pkm | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres – routes | en millions de pkm | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres – chemins de fer | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres – aviation intérieure | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres – aviation internationale | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers-kilomètres – navigation intérieure | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes) | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – route | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – chemins de fer | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation intérieure | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation internationale | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – navigation intérieure (voies navigables intérieures et transport maritime national) | en millions de tkm | ||||||||||||||||||||||||
Prix (de gros) international à l'importation de combustibles | Charbon | EUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie; pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat | |||||||||||||||||||||||
