Commission Implementing Regulation (EU) 2024/842 of 11 March 2024 re-imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Consommation | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance du Cambodge | |||||
Volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie | |||||
Total des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie | |||||
Production estimée de l’Union | |||||
Importations en provenance du Cambodge/production estimée de l’Union | |||||
Importations en provenance du Myanmar (de la Birmanie)/production estimée de l’Union | |||||
Total des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar (de la Birmanie)/production estimée de l’Union |
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance du Cambodge | |||||
Volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie | |||||
Volume des importations en provenance des pays concernés | |||||
Volume total des importations | |||||
Part de marché des importations en provenance du Cambodge | |||||
Part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie | |||||
Part des importations en provenance des pays concernés | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché des importations en provenance du Cambodge | |||||
Part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie | |||||
Part de marché des importations en provenance des pays concernés | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Prix pour le Cambodge, en EUR/tonne | |||||
Prix pour le Myanmar/la Birmanie, en EUR/tonne | |||||
Prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés (en EUR/tonne) | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Consommation | |||||
Part de marché | |||||
Indice |
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Production utilisable de riz paddy dans l’Union | |||||
- Semences de riz | |||||
+ Importations de matières premières (paddy/décortiqué) | |||||
- Exportations de matières premières (paddy/décortiqué) | |||||
Production estimée de l’Union | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacités de production | |||||
Production | |||||
Utilisation des capacités | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Stocks à la clôture | |||||
Production | |||||
Stocks de clôture en pourcentage de la production | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Volume total des ventes dans l’Union | |||||
Volume des ventes sur le marché de l’Union à des clients indépendants | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne) | |||||
Coût de production unitaire (en EUR/tonne) | |||||
Rentabilité | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de salariés | |||||
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché de l’industrie de l’Union | |||||
Part de marché du Cambodge |
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché de l’industrie de l’Union | |||||
Part de marché du Myanmar/de la Birmanie |
Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne) | |||||
Coût de production unitaire (en EUR/tonne) | |||||
Prix à l’importation en provenance du Cambodge (en EUR/tonne) | |||||
Prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie (en EUR/tonne) | |||||
Différence de prix avec le Cambodge (en %) | |||||
Différence de prix avec le Myanmar/la Birmanie (en %) |
Pays | Campagne 2012 | Campagne 2013 | Campagne 2014 | Campagne 2015 | Campagne 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thaïlande | Volume | |||||
Part de marché | ||||||
Prix moyen | ||||||
Inde | Volume | |||||
Part de marché | ||||||
Prix moyen | ||||||
Pakistan | Volume | |||||
Part de marché | ||||||
Prix moyen | ||||||
Thaïlande, Inde et Pakistan réunis | Volume | |||||
Part de marché | ||||||
Prix moyen | ||||||
Tous pays tiers (Thaïlande, Inde et Pakistan inclus) hors Cambodge et Myanmar/Birmanie | Volume | |||||
Part de marché | ||||||
Prix moyen | ||||||
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Droit (en EUR/tonne) |
Loading ...