1) L’article 20, paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: ."6. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées, respectivement, à la section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), et à la section XV, chapitre I, point 4 b) iii), de l’annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées tirées de ces produits est autorisée conformément à l’article 19 du présent règlement."2) L’annexe –I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 3) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 4) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/334 of 19 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries with an approved control plan and authorised for the entry into the Union of consignments of certain live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods and fishery products
"
Code ISO du pays | Pays tiers | Bovins | Ovins/Caprins | Porcins | Équidés | Volaille | Aquaculture | Lait | Œufs | Lapin | Gibier sauvage | Gibier d’élevage | Miel | Boyaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | Andorre | X | X | Δ | X | P | X | |||||||
AE | Émirats arabes unis | O | X | |||||||||||
AL | Albanie | X | O | X | X | |||||||||
AM | Arménie | O | O | X | ||||||||||
AR | Argentine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
AU | Australie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
AZ | Azerbaïdjan | |||||||||||||
BA | Bosnie-Herzégovine | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
BD | Bangladesh | |||||||||||||
BF | Burkina | X | ||||||||||||
BJ | Bénin | X | ||||||||||||
BN | Brunei | O | O | |||||||||||
BR | Brésil | X | X | X | O | O | X | X | ||||||
BW | Botswana | X | P | |||||||||||
BY | Biélorussie | X | X | X | X | X | ||||||||
BZ | Belize | O | O | |||||||||||
CA | Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CH | Suisse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CL | Chili | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CM | Cameroun | X | ||||||||||||
CN | Chine | X | O | X | X | X | X | |||||||
CO | Colombie | O | Δ | |||||||||||
CR | Costa Rica | O | O | |||||||||||
CU | Cuba | O | O | X | ||||||||||
DO | République dominicaine | X | ||||||||||||
EC | Équateur | O | O | |||||||||||
EG | Égypte | X | ||||||||||||
ET | Éthiopie | X | ||||||||||||
FK | Îles Falkland | X | X | X | ||||||||||
FO | Féroé | O | O | |||||||||||
GB | Royaume-Uni | X | X | X | X | X | X | X | Δ | X | X | X | X | |
GE | Géorgie | X | ||||||||||||
GG | Guernesey | M | X | |||||||||||
GL | Groenland | X | M | X | ||||||||||
GT | Guatemala | O | O | X | ||||||||||
HK | Hong Kong | Δ | ||||||||||||
HN | Honduras | O | O | |||||||||||
ID | Indonésie | O | O | |||||||||||
IL | Israël | X | X | X | ||||||||||
IM | Île de Man | X | X | X | X | O | X | |||||||
IN | Inde | O | O | X | X | X | ||||||||
IR | Iran | O | O | X | ||||||||||
JE | Jersey | X | M | X | O | |||||||||
JM | Jamaïque | M | ||||||||||||
JP | Japon | X | Δ | X | X | X | Δ | X | ||||||
KE | Kenya | |||||||||||||
KR | Corée du Sud | X | O | O | Δ | |||||||||
LB | Liban | X | X | |||||||||||
LK | Sri Lanka | O | O | |||||||||||
MA | Maroc | X | O | O | X | X | ||||||||
MD | Moldavie | X | X | X | X | |||||||||
ME | Monténégro | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
MG | Madagascar | O | O | X | ||||||||||
MK | Macédoine du Nord | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
MM | Myanmar/Birmanie | O | O | X | ||||||||||
MN | Mongolie | X | ||||||||||||
MU | Maurice | O | O | Δ | ||||||||||
MX | Mexique | Δ | O | X | X | |||||||||
MY | Malaisie | Δ | O | O | ||||||||||
MZ | Mozambique | |||||||||||||
NA | Namibie | X | X | P | X | |||||||||
NC | Nouvelle-Calédonie | X | X | X | ||||||||||
NG | Nigeria | O | O | |||||||||||
NI | Nicaragua | X | ||||||||||||
NZ | Nouvelle-Zélande | X | X | O | X | O | X | O | O | X | X | X | X | |
PA | Panama | O | O | |||||||||||
PE | Pérou | |||||||||||||
PH | Philippines | O | O | |||||||||||
PK | Pakistan | X | ||||||||||||
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | X | P | |||||||||||
PN | Îles Pitcairn | X | ||||||||||||
PY | Paraguay | X | P | X | ||||||||||
RS | Serbie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
RU | Russie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RW | Rwanda | X | ||||||||||||
SA | Arabie saoudite | O | O | |||||||||||
SG | Singapour | Δ | Δ | Δ | X | Δ | Δ | Δ | X | X | ||||
SM | Saint-Marin | X | Δ | X | O | X | ||||||||
SV | El Salvador | X | ||||||||||||
SZ | Eswatini | X | P | |||||||||||
TG | Togo | X | ||||||||||||
TH | Thaïlande | O | O | X | Δ | Δ | X | |||||||
TN | Tunisie | O | O | X | ||||||||||
TR | Turquie | X | X | X | X | X | ||||||||
TW | Taïwan | O | X | X | ||||||||||
TZ | Tanzanie | O | O | X | ||||||||||
UA | Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
UG | Ouganda | X | ||||||||||||
US | États-Unis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
UY | Uruguay | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
UZ | Ouzbékistan | X | ||||||||||||
VE | Venezuela | O | O | |||||||||||
VN | Viêt Nam | O | O | X | ||||||||||
WF | Wallis-et-Futuna | X | ||||||||||||
XK | Kosovo | Δ | ||||||||||||
ZA | Afrique du Sud | X | X | |||||||||||
ZM | Zambie | X |
"ZA | Afrique du Sud | Uniquement les gastéropodes marins". |
a) la mention relative à l’Azerbaïdjan est remplacée par le texte suivant: "AZ Azerbaïdjan Produits issus de poisson uniquement (caviar et œufs et laitances) provenant de captures sauvages ou d’aquaculture"; b) la mention relative au Chili est remplacée par le texte suivant: "CL Chili Aquaculture: poissons et caviar (produit issu de poisson) uniquement".