Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1452 of 1 September 2022 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2023/585 de la Commissiondu 15 mars 2023rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1452 concernant l’autorisation des substances 3-éthylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one, eugénol, 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène, α-pentylcinnamaldéhyde, α-hexylcinnamaldéhyde et 2-acétylpyridine en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0585, 16 mars 2023
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b07057 | 3-Éthylcyclopentane-1,2-dione | Toutes les espèces animales | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b13010 | 4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one | Chiens et chats | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b13042 | 4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one | Chiens et chats | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b04003 | Eugénol | Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons | - | - | - |
| ||
| - | - | - |
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b04010 | 1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène | Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b05040 | α-Pentylcinnamaldéhyde | Toutes les espèces animales | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b05041 | α-Hexylcinnamaldéhyde | Toutes les espèces animales | - | - | - |
| ||
|
Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | ||||||||
2b14038 | 2-Acétylpyridine | Toutes les espèces animales | - | - | - |
| ||
|
Loading ...