Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1029 of 24 June 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/159 to prolong the safeguard measure on imports of certain steel products
en milliers de tonnes | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Volume de production du produit concerné | |||
Capacités de production pour le produit concerné | |||
Utilisation des capacités | |||
Stocks | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Consommation en milliers de tonnes | |||
Ventes intérieures en milliers de tonnes | |||
Part de marché en % |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Prix de vente unitaire (en EUR/tonne) | |||
Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) | - | - | |
Flux de liquidités (en millions d’EUR) | |||
Rendement des capitaux investis (en %) | - | - |
(en ETP) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Emploi | |||
en milliers de tonnes | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Volume de production du produit concerné (produits plats) | |||
Volume de production du produit concerné (produits longs) | |||
Volume de production du produit concerné (tubes) | |||
Capacités de production pour le produit concerné (produits plats) | |||
Capacités de production pour le produit concerné (produits longs) | |||
Capacités de production pour le produit concerné (tubes) | |||
Utilisation des capacités (produits plats) | |||
Utilisation des capacités (produits longs) | |||
Utilisation des capacités (tubes) | |||
Stocks (produits plats) | |||
Stocks (produits longs) | |||
Stocks (tubes) | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Consommation en milliers de tonnes (produits plats) | |||
Consommation en milliers de tonnes (produits longs) | |||
Consommation en milliers de tonnes (tubes) | |||
Ventes intérieures en milliers de tonnes (produits plats) | |||
Ventes intérieures en milliers de tonnes (produits longs) | |||
Ventes intérieures en milliers de tonnes (tubes) | |||
Part de marché en % (produits plats) | |||
Part de marché en % (produits longs) | |||
Part de marché en % (tubes) |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Prix de vente unitaires (en EUR/tonne) (produits plats) | |||
Prix de vente unitaires (en EUR/tonne) (produits longs) | |||
Prix de vente unitaires (en EUR/tonne) (tubes) | |||
Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (produits plats) | - | - | |
Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (produits longs) | - | ||
Rentabilité (en % du chiffre d’affaires) (tubes) | - | ||
Flux de liquidités (en millions d’EUR) (produits plats) | |||
Flux de liquidités (en millions d’EUR) (produits longs) | |||
Flux de liquidités (en millions d’EUR) (tubes) | |||
Rendement des capitaux investis (en %) (produits plats) | - | - | |
Rendement des capitaux investis (en %) (produits longs) | - | - | |
Rendement des capitaux investis (en %) (tubes) | - |
(en ETP) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Emploi (produits plats) | |||
Emploi (produits longs) | |||
Emploi (tubes) | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Volume des importations | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Consommation en milliers de tonnes | |||
Volume des importations en milliers de tonnes | |||
Part de marché |
Consommation en milliers de tonnes (produits plats) | |||
Consommation en milliers de tonnes (produits longs) | |||
Consommation en milliers de tonnes (tubes) | |||
Importations en milliers de tonnes (produits plats) | |||
Importations en milliers de tonnes (produits longs) | |||
Importations en milliers de tonnes (tubes) | |||
Part de marché en % (produits plats) | |||
Part de marché en % (produits longs) | |||
Part de marché en % (tubes) |
Année | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 |
---|---|---|---|---|
Total pays tiers (hors UE) |
Année | 2018 | 2019 | 2020 | variation en % | variation en volume |
---|---|---|---|---|---|
Volume en tonnes | - | - |
Année / produit | Rouleaux et tôles laminés à chaud | Rouleaux laminés à froid | Rouleaux EZ et galvanisés à chaud | Fer-blanc | Tôle quarto | Barres d’armature + fil machine | Laminés marchands + profilés | Éléments de voies ferrées | Tous, y compris la Chine | Chine | Chine exceptée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading ...