Commission Delegated Regulation (EU) 2021/466 of 17 November 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the income and living conditions domain on health and quality of life (Text with EEA relevance)
Corrected by
- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/466 de la Commission du 17 novembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en spécifiant le nombre et l’intitulé des variables concernant la santé et la qualité de vie, dans le domaine du revenu et des conditions de vie, 32021R0466R(01), 20 mai 2021
Module | Thème détaillé | Identifiant de la variable | Nom de la variable |
---|---|---|---|
Santé | HS200 | Charge financière représentée par les soins médicaux (à l’exclusion des médicaments) | |
HS210 | Charge financière représentée par les soins dentaires | ||
HS220 | Charge financière représentée par les médicaments | ||
PH090 | Nombre de consultations d’un médecin généraliste ou d’un médecin de famille au cours des 12 derniers mois | ||
PH080 | Nombre de consultations d’un dentiste, d’un orthodontiste ou d’un autre spécialiste de l’art dentaire au cours des 12 derniers mois | ||
PH100 | Nombre de consultations d’un médecin spécialiste ou d’un chirurgien (à l’exclusion des dentistes, orthodontistes ou autres spécialistes de l’art dentaire) au cours des 12 derniers mois | ||
PH110A | Poids IMC 1 | ||
PH110B | Taille IMC 2 | ||
PH122 | Type d’activité physique au travail | ||
PH132 | Fréquence des activités physiques (en dehors du travail) | ||
PH142 | Fréquence de consommation de fruits (à l’exclusion des jus) | ||
PH152 | Fréquence de consommation de légumes ou de salade (à l’exclusion des jus) | ||
PH171 | Fréquence de consommation de tabac (y compris les cigarettes électroniques ou autres dispositifs similaires) | ||
PH180 | Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée quelconque | ||
PH101 | Difficultés pour voir, même en portant des lunettes ou des lentilles de contact | ||
PH111 | Difficultés pour entendre, même en utilisant une prothèse auditive | ||
PH121 | Difficultés pour marcher ou monter des marches | ||
PH131 | Difficultés à se souvenir ou à se concentrer | ||
PH141 | Difficultés (avec les soins auto-administrés, par exemple:) pour la toilette ou l’habillage | ||
PH151 | Difficulté à communiquer (utilisation du langage de tous les jours, par exemple, comprendre ou être compris par les autres) | ||
Qualité de vie | PW241 | Sentiment d’abandon | |
PW030 | Satisfaction concernant la situation financière | ||
PW160 | Satisfaction concernant les relations personnelles | ||
PW120 | Satisfaction concernant l’emploi du temps (temps consacré aux loisirs) | ||
PW230 | Sentiment de solitude | ||
PW090 | Sentiment de bonheur | ||
PW180 | Aide d’autrui | ||
PS010 | Nombre de sorties au cinéma | ||
PS020 | Nombre de sorties à des spectacles en direct (pièces, concerts, opéras, spectacles de ballet et de danse) | ||
PS030 | Nombre de visites de sites culturels | ||
PS040 | Nombre de participations à des événements sportifs en direct | ||
PS041 | Pratique d’activités artistiques | ||
PS042 | Lecture de livres (y compris livres électroniques ou livres audio, pendant l’année) | ||
PS050 | Fréquence des rencontres avec les membres de la famille | ||
PS060 | Fréquence des rencontres avec les amis | ||
PS070 | Fréquence des contacts avec les membres de la famille | ||
PS080 | Fréquence des contacts avec les amis | ||
PS110 | Participation à des activités volontaires formelles | ||
PS111 | Participation à des activités volontaires informelles | ||
PS102 | Citoyenneté active |
Loading ...