Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1247 of 2 September 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing in the previous years
Modified by
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2020procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2020 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1247, 32020R2006, 9 décembre 2020
État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2019 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés 2019 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures pour 2019 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes | Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 | Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement | Déductions sur les quotas de pêche pour 2020 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes) | À déduire sur les quotas de pêche pour 2021 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N | 106,76 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 | 104,60 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | / | 100,20 % | / | / | / | / | / | ||||||
MAC | 2A34 | Maquereau commun | Zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 | 105,19 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2A4A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a | 109,22 % | / | / | / | / | / | |||||||
POK | 1N2AB | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 299,81 % | 1,00 | / | / | / | / | ||||||
BET | ATLANT | Thon obèse | Océan Atlantique | 101,67 % | / | C | / | / | / | |||||||
COD | 1/2B. | Cabillaud | Zones 1 et 2b | 100,09 % | / | / | / | / | / | |||||||
GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 711,25 % | 1,00 | A | / | / | / | ||||||
OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 112,25 % | 1,00 | / | / | / | / | ||||||
POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 | / | 101,33 % | / | / | / | / | / | ||||||
RED | N3LN. | Sébastes de l’Atlantique | OPANO 3LN | / | 100,53 % | / | / | / | / | / | ||||||
RJU | 9-C | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | 103,41 % | 511 | s.o. | s.o. | 0 | / | |||||||
BET | ATLANT | Thon obèse | Océan Atlantique | 112,47 % | 1,20 | C | / | / | / | |||||||
RJE | 7FG | Raie mêlée | Eaux de l’Union des zones 7f et 7 g | 101,20 % | / | / | / | / | / | |||||||
RJU | 7DE. | Raie brunette | Eaux de l’Union des zones 7d et 7e | 105,78 % | / | / | / | / | / | |||||||
SWO | AS05N | Espadon | Océan Atlantique, au sud de 5° N | / | / | s.o. | / | / | / | / | / | |||||
COD | N1GL14 | Cabillaud | Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14 | 100 % | 0 | / | / | / | / | |||||||
HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N | 100,46 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 105,70 % | / | A | / | / | / | |||||||
RJU | 7DE. | Raie brunette | Eaux de l’Union des zones 7d et 7e | 103,16 % | / | / | / | / | / | |||||||
BFT | AE45WM | Thon rouge de l’Atlantique | Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée | 102,82 % | / | C | / | / | / | |||||||
ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 103,14 % | / | C | / | / | / | |||||||
HER | 4CXB7D | Hareng commun | Zones 4c et 7d, excepté le stock de Blackwater | 100,08 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2A34 | Maquereau commun | Zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 | 134,69 % | 1,40 | / | / | / | / | |||||||
ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 137,28 % | 1,40 | C | / | 635 513 | / | 635 513 | ||||||
ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 | 105,18 % | / | A | / | / | / | |||||||
BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 254,61 % | 1,00 | A | / | / | / | |||||||
RJU | 9-C | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 9 | 113,29 % | 1,00 | / | / | / | / | |||||||
SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 100,16 % | / | / | / | / | / | |||||||
MAC | 2A34 | Maquereau commun | Zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 | 104,44 % | / | / | / | / | / |
Loading ...