Codes NC | Désignation des marchandises | Périodes et sous-périodes contingentaires | Pays | Droit contingentaire |
---|
Tous les pays | États-Unis | Autres pays |
---|
Numéro d’ordre |
---|
09.2202 | 09.2203 | 09.2202 |
---|
Volume contingentaire(en tonnes de poids net) |
---|
ex 0201ex 0202ex02061095ex02062991 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l’annexe II | Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 | Zéro" |
Du 1er juin au 30 septembre | 11250 | — | — |
Du 1er octobre au 31 décembre | 11250 | — | — |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 4625 | 6625 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 4625 | 6625 |
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 4625 | 6625 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 4625 | 6625 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 5750 | 5500 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 5750 | 5500 |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 5750 | 5500 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 5750 | 5500 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 6350 | 4900 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 6350 | 4900 |
Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 6350 | 4900 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 6350 | 4900 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 6950 | 4300 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 6950 | 4300 |
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 6950 | 4300 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 6950 | 4300 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 7550 | 3700 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 7550 | 3700 |
Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 7550 | 3700 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 7550 | 3700 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 8150 | 3100 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 8150 | 3100 |
Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 8150 | 3100 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 8150 | 3100 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 8750 | 2500 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 8750 | 2500 |
À partir du 1er juillet 2026 |
Du 1er juillet au 30 septembre | — | 8750 | 2500 |
Du 1er octobre au 31 décembre | — | 8750 | 2500 |
Du 1er janvier au 31 mars | — | 8750 | 2500 |
Du 1er avril au 30 juin | — | 8750 | 2500 |