Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1969 of 12 December 2018 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2018 on account of overfishing in the previous years
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) 2019/479 de la Commissiondu 22 mars 2019procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1969, 32019R0479, 25 mars 2019
État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2017 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés pour 2017 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures pour 2017 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 pour d'autres stocks conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2019/479 | À déduire sur les quotas de pêche pour 2019 et l'année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | RJU | 07D. | Raie brunette | Eaux de l'Union de la zone VII d | 282,40 % | 1,00 | / | / | / | |||||||
BE | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 104,75 % | / | / | / | / | / | ||||||
BE | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k | 101,35 % | / | / | / | / | / | ||||||
DK | MAC | 2A34. | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 102,66 % | / | / | / | / | / | ||||||
DK | MAC | 2A4 A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 101,81 % | / | / | / | / | / | ||||||
DK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | / | 100,02 % | / | / | / | / | / | |||||
DK | NOP | 04-N. | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | Sans objet | 1,00 | A | / | / | / | ||||
DK | OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | 1,00 | / | / | / | / | ||||
DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | 1,00 | / | / | / | / | ||||
ES | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 99,85 % | – | / | / | / | / | ||||||
ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 187,97 % | 1,00 | A | / | / | / | |||||
ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 100,28 % | / | C | / | / | / | ||||||
ES | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 101,91 % | / | / | / | / | / | |||||
ES | YFT | CTOI | Albacore | Zone de compétence CTOI | 105,40 % | / | / | / | / | |||||||
FR | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | 1,00 | / | / | / | / | ||||
FR | YFT | CTOI | Albacore | Zone de compétence CTOI | 101,04 % | / | / | / | / | / | ||||||
IE | HKE | 8ABDE. | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | / | 0 | Sans objet | 1,00 | C | / | / | / | ||||
IE | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 100,23 % | / | / | / | / | / | ||||||
NL | WHG | 56-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | / | 0 | Sans objet | 1,00 | / | / | / | / | ||||
PL | COD | 3BC+24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 103,53 % | / | C | / | 0 | / | ||||||
PT | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 109,91 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 101,62 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | ANE | 9/3411 | Anchois commun | IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 101,65 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 109,78 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | LEZ | 8C3411 | Cardines | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 102,09 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | SBR | 09- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX | 105,38 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 106,97 % | / | / | / | / | / | ||||||
PT | SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 106,70 % | / | / | / | / | / | ||||||
UK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 100,98 % | / | A | / | / | / |
Loading ...