Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1758 of 27 September 2017 laying down form and content of the accounting information to be submitted to the Commission for the purpose of the clearance of the accounts of the EAGF and the EAFRD as well as for monitoring and forecasting purposes
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) 2018/408 de la Commissiondu 15 mars 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1758 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, 32018R0408, 16 mars 2018
2018 | A↓ | 2017 | A↓ | F100 | F101 | F103 | F105 | F105B | F105C | F106 | F106A | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F207 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | F307 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F531 | F532 | F533 | F600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020101 | 1000 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 1003 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020102 | 1011 | 05020102 | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 1013 | 05020102 | 1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020201 | 1850 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 3010 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 3011 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 3012 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 3013 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 3014 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020499 | 3100 | 05020499 | 3100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020501 | 1100 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020503 | 1112 | 05020503 | 1112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020599 | 0000 | 05020599 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020603 | 0000 | 05020603 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020605 | 1211 | 05020605 | 1211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
05020699 | 0000 | 05020699 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 1240 | 05020699 | 1240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020703 | 0000 | 05020703 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020799 | 1409 | 05020799 | 1409 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020803 | 0000 | 05020803 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020803 | 1502 | 05020803 | 1502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020811 | 0000 | 05020811 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020811 | 1509 | 05020811 | 1509 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020812 | 0000 | 05020812 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020899 | 0000 | 05020899 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020899 | 1500 | 05020899 | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020899 | 1510 | 05020899 | 1510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020899 | 1515 | 05020899 | 1515 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05020908 | 0000 | 05020908 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
05020999 | 0000 | 05020999 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
05020999 | 1600 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||
05020999 | 1610 | 05020999 | 1610 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020999 | 1630 | 05020999 | 1630 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
05020999 | 1640 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
05020999 | 1650 | 05020999 | 1650 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
05020999 | 1690 | 05020999 | 1690 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 3800 | 05021001 | 3800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05021001 | 3801 | 05021001 | 3801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05021103 | 0000 | 05021103 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05021104 | 0000 | 05021104 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05021199 | 0000 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
05021199 | 1300 | 05021199 | 1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05021201 | 2000 | 05021201 | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021201 | 2002 | 05021201 | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021201 | 2003 | 05021201 | 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021202 | 0000 | 05021202 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05021202 | 2011 | 05021202 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021202 | 2012 | 05021202 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021202 | 2013 | 05021202 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021204 | 2030 | 05021204 | 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05021208 | 3120 | 05021208 | 3120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021299 | 0000 | 05021299 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021301 | 2100 | 05021301 | 2100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021304 | 2101 | 05021304 | 2101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021399 | 0000 | 05021399 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021399 | 2190 | 05021399 | 2190 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05021499 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021501 | 2300 | 05021501 | 2300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021502 | 2301 | 05021502 | 2301 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05021505 | 2311 | 05021505 | 2311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021506 | 2320 | 05021506 | 2320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05021599 | 0000 | 05021599 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05030101 | 0000 | 05030101 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030102 | 0000 | 05030102 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030102 | 0010 | 05030102 | 0010 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030103 | 0000 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||
05030104 | 0000 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
05030105 | 0000 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
05030106 | 0000 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||
05030107 | 0000 | 05030107 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030110 | 0010 | 05030110 | 0010 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030111 | 0000 | 05030111 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030112 | 0000 | 05030112 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030113 | 0000 | 05030113 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030199 | 0000 | 05030199 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
05030199 | 0103 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
05030199 | 0104 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
05030199 | 0105 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
05030199 | 0106 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
05030206 | 2120 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
05030207 | 2121 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||
05030213 | 2220 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
05030214 | 2221 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||
05030228 | 1420 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||
05030240 | 0000 | 05030240 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
05030244 | 0000 | 05030244 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030250 | 0000 | 05030250 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030252 | 0000 | 05030252 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030260 | 0000 | 05030260 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | X | |||||||||||||||||
05030261 | 0000 | 05030261 | 0000 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030299 | 0000 | 05030299 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
05030299 | 0001 | 05030299 | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05030299 | 0004 | 05030299 | 0004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0005 | 05030299 | 0005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
05030299 | 0008 | 05030299 | 0008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030299 | 0010 | 05030299 | 0010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030299 | 0018 | 05030299 | 0018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0019 | 05030299 | 0019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0021 | 05030299 | 0021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
05030299 | 0022 | 05030299 | 0022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
05030299 | 0024 | 05030299 | 0024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0025 | 05030299 | 0025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0026 | 05030299 | 0026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 0036 | 05030299 | 0036 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030299 | 0039 | 05030299 | 0039 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05030299 | 0041 | 05030299 | 0041 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
05030299 | 0042 | 05030299 | 0042 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
05030299 | 0043 | 05030299 | 0043 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
05030299 | 0051 | 05030299 | 0051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05030299 | 1310 | 05030299 | 1310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
05030299 | 1420 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
05030299 | 2120 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
05030299 | 2121 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
05030299 | 2125 | 05030299 | 2125 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05030299 | 2128 | 05030299 | 2128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030299 | 2220 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
05030299 | 2221 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
05030299 | 2222 | 05030299 | 2222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05030299 | 3900 | 05030299 | 3900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05030299 | 3910 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||
05030300 | 0000 | 05030300 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05030900 | 0000 | 05030900 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05040114 | 0000 | 05040114 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05046001 | 05046001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
05070106 | 05070106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05070107 | 05070107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05070200 | 05070200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67010000 | 0000 | 67010000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67020000 | 0000 | 67020000 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
67030000 | 2071 | 67030000 | 2071 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Le premier enregistrement du fichier (ligne d'en-tête) contient la description du fichier. Les noms des champs se composent d'un "F" suivi du numéro de champ utilisé à l'annexe I ("tableau des X"). Seuls les noms de champs indiqués dans ladite annexe sont autorisés. Les enregistrements suivants du fichier sont des enregistrements de données (lignes de données), qui suivent l'ordre indiqué par le premier enregistrement décrivant la structure du fichier. Les champs sont séparés par un point-virgule (";"). La ligne d'en-tête et les lignes de données contiennent le même nombre de points-virgules. Dans les lignes de données, les champs vides apparaissent sous la forme d'un double point-virgule (";;") à l'intérieur de l'enregistrement ou d'un point-virgule (";") à la fin de l'enregistrement. Les enregistrements ont une longueur variable. Chaque enregistrement se termine par un code "CR LF" ou "Carriage Return — Line Feed" (en hexadécimal: "0D 0A"). La ligne d'en-tête ne se termine jamais par un point-virgule (";"). Les lignes de données ne se terminent par un point-virgule (";") que si le dernier champ est vide. Le fichier est codé en ASCII conformément au tableau ci-après. Les autres codes (tels que EBCDIC, TAR, ZIP, etc.) ne sont pas acceptés. code État membre ISO 8859-1 BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE et GB ISO 8859-2 CZ, HU, PL, RO, SI et SK ISO 8859-3 MT ISO 8859-5 BG ISO 8859-7 GR et CY ISO 8859-13 EE, LV et LT
séparateur décimal: "." le signe ("+" ou "–") est placé à l'extrême gauche et immédiatement suivi des chiffres. Pour les nombres positifs, le signe "+" est facultatif; nombre fixe de décimales (le détail figure à l'annexe III); pas d'espace à l'intérieur des nombres. Pas de séparateur des milliers. Champ date: "AAAAMMJJ" (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour). Format requis pour le code budgétaire (champ F109) sans espaces: "999999999999999" (où "9" représente tout chiffre compris entre 0 et 9). Les guillemets (" ") ne sont pas autorisés au début ni à la fin des enregistrements. Le point-virgule séparateur de champ ";" ne doit pas être utilisé dans des données de type texte. Pour tous les champs: pas d'espace au début ni à la fin du champ.
F100;F101;F106;F107;F108;F109 BE02;154678;+152.50;EUR;20170715;050201011000016 BE02;024578;-1000.00;EUR;20170905;050208031502013 BE02;154985;9999.20;EUR;20170101;050205011100012 BE02;100078;+152.75;EUR;20170331;050208110000031 BE02;215452;+0.50;EUR;20170615;050201011000016 (Nota bene: +0.50 et non +.50) etc. (autres lignes de données avec les champs dans le même ordre).
F100;F109;F106;F107 BE02;050201021011004;483644.90;EUR BE02;050208110000031;29721588.82;EUR BE02;050208120000043;299931.75;EUR BE02;050212083120065;2778423.44;EUR BE02;050301100010009;16403776.45;EUR BE02;050301100010010;8123456.45;EUR etc .Les codes budgétaires pour lesquels aucune dépense n'est déclarée ne doivent pas figurer dans le fichier de déclaration annuelle.
Code FEAGA | |
---|---|
A01 | Erreur administrative (montants restant dus à recouvrer à la fin de l'exercice et crédités au FEAGA à l'aide de la déclaration annuelle) |
A02 | Erreur d'arrondi |
A03 | Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire erroné) |
A04 | Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans T104) |
A05 | Erreur de césure d'exercice (montant dans T104 mais pas indiqué dans la déclaration annuelle) |
A06 | Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque) |
A07 | Correction pour retard de paiement |
A08 | Erreur de plafond (correction parce que les dépenses ont dépassé le plafond) |
A09 | Compensation d'un montant non récupérable |
A10 | Compensation d'un montant non récupérable (règle du 50/50) |
A11 | Correction due au recouvrement de montants restant dus |
A12 | Correction due à la double inscription de dépenses |
A13 | Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union) |
A20 | Corrections de conformité |
A21 | Ajustements relatifs aux droits |
A22 | Modulation non déclarée |
A23 | Corrections du taux de change |
A90 | Stockage public (tableaux P-STO 13 |
A99 | Autre erreur |
Code Feader | |
B01 | Erreur administrative (montants résiduels qui ont été récupérés mais pas encore déduits des déclarations trimestrielles pour la période de référence, ni crédités au Feader au moyen de la déclaration annuelle) |
B02 | Erreur d'arrondi |
B03 | Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire et/ou un domaine prioritaire erroné) |
B04 | Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans la déclaration trimestrielle) |
B05 | Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration trimestrielle mais pas indiqué dans la déclaration annuelle) |
B06 | Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque) |
B11 | Correction due au recouvrement de montants restant dus |
B12 | Correction due à la double inscription de dépenses |
B13 | Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union) |
B14 | Erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration annuelle) |
B15 | Erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration trimestrielle) |
B16 | Écart dû au taux de cofinancement dans la déclaration trimestrielle |
B23 | Corrections du taux de change |
B30 | Réaffectation du domaine prioritaire |
B99 | Autre erreur |
Code du tableau des X | |
C01 | Erreur administrative (montants restant dus à recouvrer à la fin de l'exercice et crédités au FEAGA/Feader à l'aide de la déclaration annuelle). |
C02 | Erreur d'arrondi |
C03 | Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire erroné) |
C04 | Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans le tableau des X) |
C05 | Erreur de césure d'exercice (montant dans le tableau des X mais pas indiqué dans la déclaration annuelle) |
C06 | Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque) |
C07 | Correction pour retard de paiement dans la déclaration annuelle |
C08 | Erreur de plafond (correction dans la déclaration annuelle parce que les dépenses ont dépassé le plafond) |
C09 | Compensation d'un montant non récupérable |
C10 | Compensation d'un montant non récupérable (règle du 50/50) |
C11 | Correction due au recouvrement de montants restant dus |
C12 | Correction due à la double inscription de dépenses |
C13 | Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union) |
C14 | Feader: Erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration annuelle) |
C15 | Feader: erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans le tableau des X) |
C20 | Corrections de conformité |
C21 | Ajustements relatifs aux droits |
C22 | Modulation non déclarée |
C23 | Corrections du taux de change |
C24 | FEAGA — retenue de 25 % sur les montants résultant de la conditionnalité |
C25 | FEAGA — retenue de 20 % sur les montants recouvrés à la suite d'irrégularités |
C98 | Données du tableau des X non requises |
C99 | Autre erreur |
F100;F109; Exco;F106 AT01;050207991409001;A03;+505.90 Le montant indiqué dans la déclaration annuelle dépasse de 505,90 EUR le montant indiqué (erronément) dans les déclarations mensuelles [tableaux 104]. AT01;050208120000021;A03;-505.90 Le montant indiqué dans la déclaration annuelle est inférieur de 505,90 EUR au montant indiqué (erronément) dans les déclarations mensuelles [tableaux 104]. AT01;050302062120056;A01;-125.80 Le montant indiqué dans la déclaration annuelle est inférieur de 125,80 EUR au montant indiqué dans les déclarations mensuelles [tableaux 104] en raison de la correction pour "erreurs administratives". AT01;050302072121141;C04;+31.05 Le montant indiqué dans la déclaration annuelle dépasse de 31,05 EUR le montant indiqué dans le tableau des X en raison d'un problème de césure d'exercice. AT01;050460010153201;B011a;-100.00 AT01;050460010153201;B011c;-50.00 Le montant déclaré pour la mesure 015 dans la déclaration annuelle est inférieur de 150,00 EUR par rapport aux montants indiqués dans les déclarations trimestrielles [SFC2014] en raison d'erreurs administratives. Une erreur administrative de 100,00 EUR a été commise sur une opération comptabilisée pour la priorité 1a et une seconde erreur administrative concernant un paiement pour le domaine prioritaire 1c. Le code utilisé pour indiquer les erreurs administratives est complété par deux chiffres indiquant le domaine prioritaire. AT01;050460010153201;B301a;-100.00 AT01;050460010153201;B301b;+100.00 Le montant déclaré pour la mesure 15 dans la déclaration annuelle est égal aux montants indiqués dans les déclarations trimestrielles [SFC2014]. Toutefois, un montant de 100,00 EUR, indûment déclaré dans les déclarations trimestrielles pour le domaine prioritaire 1a, est à présent corrigé et indiqué pour le domaine prioritaire correct 1b. AT01;050302072121142;C05;-81.00 AT01; 050460010153201;B02;+3.04 AT01; 050460010811101;C15;+3075.07 AT01; 050460011211101;C14;-688.23 etc.
Code | Signification |
---|---|
0 | Aide alimentaire |
1 | Avances |
2 | Paiement final (premier paiement unique, règlement du solde après avance ou paiement partiel) |
3 | Recouvrement/remboursement (après sanction)/correction |
4 | Recette (non précédée d'une avance ou d'un paiement final) |
6 | Aucune transaction financière |
7 | Paiement partiel |
Code | Mesure |
---|---|
01 | Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) |
02 | Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) |
03 | Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) |
04 | Investissements physiques (article 17) |
05 | Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18) |
06 | Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) |
