Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1345 of 18 July 2017 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2017 on account of overfishing in the previous years
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) 2017/2309 de la Commissiondu 13 décembre 2017procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1345, 32017R2309, 14 décembre 2017
État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial 2016 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes | Déductions applicables en 2017 (quantité en kilogrammes) | Déductions déjà appliquées en 2017 (quantité en kilogrammes) | Déductions à effectuer en 2018 et l'année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
BE | SOL | 7FG. | Sole commune | Zones VII f et VII g | 102,52 % | / | / | / | / | ||||||
BE | SOL | 8AB. | Sole commune | Zones VIII a et VIII b | 102,14 % | / | C | / | / | ||||||
BE | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 105,35 % | / | / | / | / | ||||||
BE | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 106,92 % | / | / | / | / | ||||||
DE | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
DE | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 104,71 % | / | / | / | / | ||||||
DK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
DK | HER | 1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II | 100,51 % | / | / | / | / | ||||||
DK | JAX | 4BC7D | Chinchards et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d | 100,42 % | / | / | / | / | ||||||
DK | MAC | 2A34. | Maquereau commun | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 109,91 % | / | / | / | / | ||||||
DK | MAC | 2A4 A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 109,85 % | / | / | / | / | ||||||
DK | NOP | 04-N. | Tacaud norvégien | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
DK | OTH | *2AC4C | Autres espèces | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 112,84 % | 1,2 | / | / | / | ||||||
DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
DK | PRA | N1GRN. | Crevette nordique | Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 | 101,03 % | / | / | / | / | ||||||
DK | SAN | 04-N. | Lançons | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
DK | SAN | 234_1 | Lançons | Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon | 100,06 % | / | / | / | / | ||||||
ES | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 112,82 % | 1,2 | / | / | |||||||
ES | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 91,90 % | – | / | / | 817 | 0 | 0 | / | |||
ES | BSF | 8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 68,41 % | – | / | / | 0 | 0 | / | ||||
ES | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 0 | 0 | Sans objet | / | A | / | / | ||||
ES | COD | 1/2B. | Cabillaud | Zones I et II b | 100,01 % | / | / | / | / | ||||||
ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 306,67 % | 1,0 | A | / | / | |||||
ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 100,07 % | / | C | / | / | ||||||
ES | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 102,24 % | / | / | / | / | ||||||
ES | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 103,42 % | / | A | / | |||||||
ES | WHM | ATLANT | Makaire blanc | Océan Atlantique | 400,77 % | 1,0 | A | / | |||||||
FR | LIN | 04-C. | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 115,91 % | 1,0 | / | / | / | ||||||
FR | POK | 1/2/INT | Lieu noir | Eaux internationales des zones I et II | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
FR | RED | 51214S | Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes) | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
FR | SBR | 678- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 108,72 % | / | / | / | / | ||||||
FR | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 110,96 % | 1,0 | A | / | / | ||||||
FR | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 101,08 % | / | / | / | / | ||||||
FR | WHG | 08. | Merlan | Zone VIII | 101,47 % | / | / | / | / | ||||||
IE | PLE | 7FG. | Plie | Zones VII f et VII g | 101,66 % | / | / | / | / | ||||||
IE | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
IE | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 103,27 % | / | A | / | / | ||||||
LT | MAC | *4 A-EN | Maquereau commun | Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a | 0 | 100,17 % | / | / | / | / | |||||
LT | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 100,61 % | / | / | / | / | ||||||
NL | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
NL | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | / | 559 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
NL | HER | *25B-F | Hareng commun | Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) | 99,86 % | – 693 | / | / | / | ||||||
NL | OTH | *2 A-14 | Prises accessoires associées aux chinchards (sangliers, merlan et maquereau commun) | Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 114,37 % | 1,2 | / | / | / | ||||||
NL | POK | 2A34. | Lieu noir | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 100,04 % | 43 | / | / | / | ||||||
NL | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eux de l'Union des zones II a et IV | 107,31 % | / | / | / | / | ||||||
PT | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 102,14 % | / | / | / | / | ||||||
PT | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
PT | MAC | 8C3411 | Maquereau commun | Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 108,08 % | / | / | / | / | ||||||
PT | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 101,68 % | / | / | / | / | ||||||
PT | SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 101,19 % | / | / | / | / | ||||||
UK | DGS | 2AC4-C | Aiguillat commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 0 | 0 | Sans objet | / | / | / | / | ||||
UK | HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 103,83 % | / | / | / | |||||||
UK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 106,74 % | / | A | / | / | ||||||
UK | SAN | 234_1 | Lançons | Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon | 0 | 0 | Sans objet | 0 | / | / | / | ||||
UK | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | 100,12 % | / | / | / | / | ||||||
UK | T/B | 2AC4-C | Turbot et barbue | Eux de l'Union des II a et IV | 104,34 % | / | / | / | / |
Loading ...