Commission Implementing Regulation (EU) 2017/754 of 28 April 2017 opening and providing for the management of Union tariff quotas for certain agricultural and processed agricultural products originating in Ecuador
Corrected by
- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/754 de la Commission du 28 avril 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de l'Équateur, 32017R0754R(01), 6 mai 2017
Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) | Droit contingentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.7525 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré | 1.1-31.12 | 500 | 0 | |||
09.7526 | Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé | 1.1-31.12 | 300 | 0 | |||
Maïs doux ( | |||||||
09.7527 | Champignons du genre | 1.1-31.12 | 100 | 0 | |||
Champignons du genre | |||||||
09.7528 | Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état | 1.1-31.12 | 400 | 0 | |||
Maïs doux ( | |||||||
Maïs, préparé ou conservé, sans addition d'alcool ou de sucre [à l'exclusion du maïs doux ( | |||||||
09.7529 | Maïs (autre que de semence) | 1.1-31.12 | 0 | ||||
Farine de maïs | |||||||
09.7530 | Riz [à l'exclusion du riz en paille (riz paddy), destiné à l'ensemencement] | 1.1-31.12 | 0 | ||||
09.7531 | Fécule de manioc (cassave) | 1.1-31.12 | 0 | ||||
09.7532 | Sucres de canne bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants | 1.1-31.12 | 0 | ||||
09.7533 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, à l'exception du sucre brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants | 1.1-31.12 | 0 | ||||
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose | |||||||
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose [à l'exclusion de l'isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)] | |||||||
Fructose chimiquement pur, à l'état solide | |||||||
Autres sucres (à l'exclusion du lactose et des sirops de lactose, du sucre d'érable et du sirop d'érable, du glucose et du sirop de glucose, du fructose et des sirops de fructose et demaltose chimiquement pur), y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose | |||||||
Ex | Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | ||||||
Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % | |||||||
Ex | 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao inférieure à 18 % (à l'exclusion du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites "chocolate milk crumb"), d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | |||||
Ex | 36 | Autres préparations alimentaires, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % | |||||
Ex | 90 | Cerises, confites au sucre (égouttées, glacées ou cristallisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % | |||||
Ex | Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes (à l'exclusion descerises, du gingembre, des fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux), confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % | ||||||
Ex | 90 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des préparations homogénéisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % | |||||
Ex | 90 | ||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | Jus de fruits ou de légumes, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids | ||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | 90 | ||||||
Ex | |||||||
Ex | |||||||
Ex | 90 | Mélanges de jus de fruits, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids | |||||
Ex | |||||||
Ex | 92 | Préparations à base de café, de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé ensaccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % | |||||
Ex | 85 | ||||||
Ex | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % | ||||||
Ex | 10 | Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, des types utilisés pour les industries des boissons, ayant un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 0,5 %, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de glucose ou d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé en saccharose, égale ou supérieure à 70 % | |||||
09.7534 | Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l | 1.1-31.12 | 250 hectolitres | 0 | |||
Rhum, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l, d'une valeur inférieure ou égale à 2 EUR par litre d'alcool pur |
Loading ...