Commission Regulation (EU) No 1175/2014 of 30 October 2014 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning and repealing Commission Regulation (EU) No 823/2010 Text with EEA relevance
Nom de la variable | Code | Description | Filtre |
---|---|---|---|
Toutes personnes | |||
2 chiffres | Sur la base de la classification ISO des pays | ||
Toutes personnes | |||
2 chiffres | Codification conformément à la NUTS au niveau à 2 chiffres | ||
Toutes personnes | |||
1 | Zone densément peuplée | ||
2 | Zone intermédiaire | ||
3 | Zone faiblement peuplée | ||
Toutes personnes | |||
4 chiffres | |||
Toutes personnes | |||
1-12 | |||
Toutes personnes | |||
numérique | Code d'identification de chaque enregistrement | ||
Toutes personnes | |||
numérique | Facteur de pondération pour les individus (avec trois décimales séparées par un point) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
numérique | Facteur de pondération pour les activités non formelles sélectionnées dans NFERAND1 et NFERAND2 (avec trois décimales séparées par un point) | ||
0 | NFENUM = 0 | ||
Toutes personnes | |||
10 | Voie postale, version non électronique | ||
11 | Voie postale, version électronique | ||
20 | Face à face, version non électronique | ||
21 | Face à face, version électronique | ||
30 | Téléphone, version non électronique | ||
31 | Téléphone, version électronique | ||
40 | Utilisation de l'internet | ||
50 | Mode de collecte mixte (par exemple par voie postale et entretien en face à face) | ||
Toutes personnes | |||
HHNBPERS_tot | 0-98 | Nombre total de personnes vivant dans le ménage | |
HHNBPERS_0_13 | 0-98 | 0-13 ans | |
HHNBPERS_14_24 | 0-98 | 14-24 ans | |
HHNBPERS_25plus | 0-98 | 25 ans et plus | |
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
10 | Ménage d'une personne | ||
21 | Parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans | ||
22 | Couple sans enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans | ||
23 | Couple avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans | ||
24 | Couple ou parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans et autres personnes vivant dans le ménage | ||
30 | Autres | ||
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
1 | En dessous du 1 | ||
2 | Entre le 1 | ||
3 | Entre le 2 | ||
4 | Entre le 3 | ||
5 | Au-dessus du 4 | ||
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
1 | Masculin | ||
2 | Féminin | ||
4 chiffres | Les quatre chiffres de l'année de naissance | Toutes personnes | |
1-12 | Les deux chiffres du mois de naissance | Toutes personnes | |
Toutes personnes | |||
0 | Celle du pays de résidence | ||
2 chiffres | Sur la base de la classification ISO des pays | ||
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
0 | Personne née dans le pays de l'enquête | ||
2 chiffres | Sur la base de la classification ISO des pays | ||
-1 | Sans réponse | ||
BIRTHPLACE ≠ 0 | |||
1 | 1 an ou moins de 1 an | ||
2-10 | Nombre d'années pour les personnes dont la durée de résidence dans le pays est comprise entre 2 et 10 ans | ||
11 | Plus de 10 ans | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (BIRTHPLACE = 0) | ||
Toutes personnes | |||
1 | Personne vivant en union consensuelle | ||
2 | Personne ne vivant pas en union consensuelle | ||
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
000 | N'a pas reçu d'éducation formelle ou niveau d'éducation inférieur à la CITE 1 | ||
100 | CITE 1 | ||
200 | CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans) | ||
302 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant) | ||
303 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4 | ||
304 | CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7 | ||
300 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE | ||
400 | CITE 4 | ||
500 | CITE 5 | ||
600 | CITE 6 | ||
700 | CITE 7 | ||
800 | CITE 8 | ||
-1 | Sans réponse | ||
HATLEVEL = 300 à 800 | |||
0000-9998 | Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (HATLEVEL ≠ 300 à 800) | ||
HATLEVEL ≠ 000, -1 | |||
4 chiffres | Les quatre chiffres de l'année au cours de laquelle le niveau d'éducation ou de formation le plus élevé a été atteint | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (HATLEVEL = 000, -1) | ||
HATLEVEL = 300 à 400 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20 | |||
1 | Enseignement général | ||
2 | Enseignement professionnel | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (HATLEVEL ≠ 300 à 400 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20) | ||
HATLEVEL ≠ 000, -1 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (HATLEVEL = 000, -1 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20) | ||
DROPEDUC = 1 | |||
100 | CITE 1 | ||
200 | CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans) | ||
302 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant) | ||
303 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4 | ||
304 | CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7 | ||
300 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE | ||
400 | CITE 4 | ||
500 | CITE 5 | ||
600 | CITE 6 | ||
700 | CITE 7 | ||
800 | CITE 8 | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (DROPEDUC ≠ 1) | ||
DROPEDUCLEVEL = 300 à 400 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20 | |||
1 | Enseignement général | ||
2 | Enseignement professionnel | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 à 400 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20) | ||
Toutes personnes | |||
Exerce un emploi ou une activité, au moment de l'enquête, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.: | |||
11 | |||
12 | |||
20 | Chômeur | ||
31 | Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré | ||
32 | À la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité | ||
33 | Invalidité permanente | ||
34 | Service militaire ou civil obligatoire | ||
35 | Effectue des tâches domestiques | ||
36 | Autres personnes sans activité | ||
-1 | Sans réponse | ||
MAINSTAT = 20 à 36 | |||
A exercé un emploi ou une activité, à tout moment au cours des 12 derniers mois, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.: | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (MAINSTAT = 11, 12) | ||
MAINSTAT = 11, 12 | |||
11 | Employeur employant un ou plusieurs salariés | ||
12 | Indépendant n'employant aucun salarié | ||
21 | Salarié ayant un emploi permanent ou un contrat de travail à durée indéterminée | ||
22 | Salarié ayant un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée | ||
30 | Aide familial | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
MAINSTAT = 11, 12 | |||
2 chiffres | Codée selon la CITP-08 au niveau à 2 chiffres | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
MAINSTAT = 11, 12 | |||
2 chiffres | Codée selon la NACE Rév.2 au niveau à 2 chiffres | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
JOBSTAT = 11, 21, 22, 30 | |||
1 | 1 à 9 personnes | ||
2 | 10 à 19 personnes | ||
3 | 20 à 49 personnes | ||
4 | 50 à 249 personnes | ||
5 | 250 personnes ou plus | ||
7 | Ne sait pas précisément, mais au moins 10 personnes | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30) | ||
MAINSTAT = 11, 12 | |||
4 chiffres | Les quatre chiffres de l'année concernée | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
Toutes personnes | |||
1 | Au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire | ||
2 | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | ||
3 | Enseignement postsecondaire | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (père inconnu) | ||
Toutes personnes | |||
1 | Au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire | ||
2 | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | ||
3 | Enseignement postsecondaire | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (mère inconnue) | ||
Toutes personnes | |||
0 | Personne née dans le pays de l'enquête | ||
2 chiffres | Sur la base de la classification ISO des pays | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (père inconnu) | ||
Toutes personnes | |||
0 | Personne née dans le pays de l'enquête | ||
2 chiffres | Sur la base de la classification ISO des pays | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (mère inconnue) |
Nom de la variable | Code | Description | Filtre |
---|---|---|---|
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
Toutes personnes | |||
-1 | Sans réponse | ||
Oui, j'ai bénéficié gratuitement d'informations ou de conseils/d'une aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations | |||
Oui, j'ai payé pour recevoir des informations ou des conseils/de l'aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations | |||
Non, je n'ai reçu aucune information ni aucun conseil/aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations | |||
Chaque variable GUIDEINST_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -1 si sans réponse | |||
GUIDEINST_1 = 1 | |||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1) | ||
Établissements d'éducation ou de formation (école, collège, université, centre d'EFP, établissement pour la formation des adultes, centre de validation) | |||
Services de l'emploi | |||
Employeur ou organisations d'employeurs | |||
Organisations syndicales ou comités d'entreprise | |||
Autres établissements/organisations fournissant gratuitement des informations ou des conseils/de l'aide sur les possibilités de formation (autres que ceux mentionnés précédemment) | |||
Chaque variable GUIDESOURCE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse | |||
GUIDEINST_1 = 1 | |||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1) | ||
Informations ou conseils/aide sur les possibilités de formation | |||
Évaluation des aptitudes et des compétences au moyen de tests, de bilans de compétences ou d'entretiens | |||
Informations ou conseils/aide sur la procédure de validation/reconnaissance des aptitudes, des compétences ou des acquis de l'expérience | |||
Autre type d'informations ou de conseils/aide | |||
Chaque variable GUIDETYPE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse | |||
GUIDEINST_1 = 1 | |||
0 | Aucun des moyens ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1) | ||
Face à face | |||
Échanges avec une personne par internet, téléphone, courrier électronique ou tout autre média | |||
Interaction avec une application informatique pour obtenir des informations ou des conseils/de l'aide (y compris des outils d'autoévaluation en ligne) | |||
Pas d'échanges, informations obtenues uniquement par des supports dédiés (livres, affiches, sites web, brochure, programme télé, etc.) | |||
Chaque variable GUIDEMODE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse |
Nom de la variable | Code | Description | Filtre |
---|---|---|---|
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
Toutes personnes | |||
0 | Aucune (FED = 2) | ||
1-99 | Nombre d'activités | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
100 | CITE 1 | ||
200 | CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans) | ||
302 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant) | ||
303 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4 | ||
304 | CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7 | ||
300 | Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE | ||
400 | CITE 4 | ||
500 | CITE 5 | ||
600 | CITE 6 | ||
700 | CITE 7 | ||
800 | CITE 8 | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 et FEDLEVEL = 300 à 800 | |||
0000-9998 | Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0 ou FEDLEVEL ≠ 300 à 800) | ||
FEDLEVEL= 300 à 400 | |||
1 | Enseignement général | ||
2 | Enseignement professionnel | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDLEVEL ≠ 300 à 400) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
4 chiffres | Année au cours de laquelle l'activité d'éducation formelle la plus récente a commencé | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1-12 | Mois au cours duquel l'activité d'éducation formelle la plus récente a commencé | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Non, j'ai abandonné avant la fin | ||
2 | Non, elle est toujours en cours | ||
3 | Oui, je l'ai achevée | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDDIST = 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDDIST ≠ 1) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Très souvent | ||
2 | Souvent | ||
3 | Parfois | ||
4 | Jamais | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
0 | Aucune des raisons ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
Être plus performant dans mon travail | |||
Améliorer mes perspectives de carrière | |||
Réduire le risque de perdre mon emploi | |||
Augmenter mes possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession | |||
Démarrer ma propre entreprise | |||
J'étais obligé(e) de participer | |||
Acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie quotidienne | |||
Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse | |||
Obtenir un certificat | |||
Rencontrer d'autres personnes/pour le plaisir | |||
Chaque variable FEDREASON_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (FEDNUM = 0), -1 si sans réponse | |||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Uniquement pendant les heures de travail rémunérées | ||
2 | Principalement pendant les heures de travail rémunérées | ||
3 | Principalement en dehors des heures de travail rémunérées | ||
4 | Seulement en dehors des heures de travail rémunérées | ||
5 | Sans emploi à l'époque | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1-9999 | Nombre d'heures de cours | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Paiement intégral par vous-même | ||
2 | Paiement partiel par vous-même et paiement partiel par une autre personne | ||
3 | Paiement intégral par une autre personne | ||
4 | Activité gratuite | ||
5 | Vous ne savez pas | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 et FEDPAID = 2 ou 3 | |||
0 | Aucune des personnes ou entités ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet [FEDNUM = 0 ou (FEDPAID ≠ 2 et FEDPAID ≠ 3)] | ||
Employeur ou futur employeur | |||
Services publics de l'emploi | |||
Autres institutions publiques | |||
Membre du ménage ou de la famille | |||
Chaque variable FEDPAIDBY_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet [FEDNUM = 0 ou (FEDPAID ≠ 2 and FEDPAID ≠ 3)], -1 si sans réponse | |||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Beaucoup | ||
2 | Moyennement | ||
3 | Très peu | ||
4 | Pas du tout | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
1 | Beaucoup | ||
2 | Moyennement | ||
3 | Très peu | ||
4 | Pas du tout | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
FEDNUM ≥ 1 | |||
0 | Aucun des résultats ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (FEDNUM = 0) | ||
Obtention d'un (nouvel) emploi | |||
Augmentation de salaire/traitement | |||
Promotion dans l'emploi occupé | |||
Nouvelles tâches | |||
Meilleure performance dans le poste occupé | |||
Raisons d'ordre personnel (rencontre avec d'autres personnes, rafraîchissement des compétences sur des sujets généraux ? etc.) | |||
Pas encore de résultats | |||
Chaque variable FEDOUTCOME_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (FEDNUM = 0), -1 si sans réponse |
Nom de la variable | Code | Description | Filtre |
---|---|---|---|
Toutes personnes | |||
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
Toutes personnes | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
Toutes personnes | |||
0 | Aucune (NFECOURSE = 2 et NFEWORKSHOP = 2 et NFEGUIDEDJT = 2 et NFELESSON = 2) | ||
1-99 | Nombre d'activités | ||
01 — Identification de la 1 | |||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Cours | ||
2 | Ateliers et séminaires | ||
3 | Formation "sur le tas" encadrée | ||
4 | Cours particuliers | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Principalement en rapport avec le travail | ||
2 | Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non (y compris sans emploi à l'époque) | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non (y compris sans emploi à l'époque) | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
02 — Identification de la 2 | NFENUM ≥ 2 | ||
NFEACT02_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT02_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT02_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT02_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
03 — Identification de la 3 | NFENUM ≥ 3 | ||
NFEACT03_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT03_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT03_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT03_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
04 — Identification de la 4 | NFENUM ≥ 4 | ||
NFEACT04_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT04_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT04_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT04_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
05 — Identification de la 5 | NFENUM ≥ 5 | ||
NFEACT05_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT05_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT05_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT05_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
06 — Identification de la 6 | NFENUM ≥ 6 | ||
NFEACT06_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT06_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT06_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT06_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
07 — Identification de la 7 | NFENUM ≥ 7 | ||
NFEACT07_TYPE | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT07_PURP | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT07_WORKTIME | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFEACT07_PAIDBY | Mêmes codes que pour (NFEACT01) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
01-07 | Code d'identification de la 1 | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
Tel que déclaré sous NFEACT01_TYPE à NFEACT07_TYPE pour la 1 | |||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
0000-9998 | Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
NFEDIST1 = 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFEDIST1 ≠ 1) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM=0) | ||
NFENUM ≥ 1 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFENUM = 0) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
0 | Aucune des raisons ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
Être plus performant dans mon travail | Activité liée à l'emploi | ||
Améliorer mes perspectives de carrière | Activité liée à l'emploi | ||
Réduire le risque de perdre mon emploi | Activité liée à l'emploi | ||
Augmenter mes possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession | Activité liée à l'emploi | ||
Démarrer ma propre entreprise | Activité liée à l'emploi | ||
En raison de changements organisationnels et/ou technologiques au travail | Activité liée à l'emploi | ||
Requise par l'employeur ou par la loi | |||
Acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie quotidienne | |||
Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse | |||
Obtenir un certificat | |||
Rencontrer d'autres personnes/pour le plaisir | |||
Pour des raisons de santé | |||
Pour mieux accomplir mon travail de volontaire | |||
Chaque variable NFEREASON1_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (NFERAND1 = -2), -1 si sans réponse | |||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1-9999 | Nombre d'heures de cours | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1 | Établissement d'éducation formelle | ||
2 | Établissement d'éducation/de formation non formelle | ||
3 | Entité commerciale dont l'activité principale n'est pas l'éducation/la formation (par exemple fournisseurs d'équipements) | ||
4 | Employeur | ||
5 | Organisations d'employeurs, chambres de commerce | ||
6 | Organisations syndicales | ||
7 | Associations sans but lucratif, par exemple club culturel, parti politique | ||
8 | Individus (par exemple cours particuliers donnés par des étudiants) | ||
9 | Entité non commerciale dont l'activité principale n'est pas l'éducation/la formation (par exemple bibliothèques, musées, ministères) | ||
10 | Autres | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1 | Oui, requis par l'employeur/une organisation professionnelle ou par la loi | ||
2 | Oui, non requis par l'employeur/une organisation professionnelle ou par la loi | ||
3 | Non (attestation de participation) | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1 | Paiement intégral par vous-même | ||
2 | Paiement partiel par vous-même et paiement partiel par une autre personne | ||
3 | Paiement intégral par une autre personne | ||
4 | Activité gratuite | ||
5 | Vous ne savez pas | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 et NFEPAID1 = 2 ou 3 | |||
0 | Aucune des personnes ou entités ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet [NFERAND1 = -2 ou (NFEPAID1 ≠ 2 ou 3)] | ||
Employeur ou futur employeur | |||
Services publics de l'emploi | |||
Autres institutions publiques | |||
Membre du ménage ou de la famille | |||
Chaque variable NFEPAIDBY1_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet [NFERAND1 = -2 ou (NFEPAID1 ≠ 2 ou 3)], -1 si sans réponse | |||
NFEPAID1 = 1 ou NFEPAID1 = 2 ou (NFEPAID1 = 3 et NFEPAIDBY1_4 = 1) | |||
En euros | |||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet [NFEPAID1 ≠ 1 et NFEPAID1 ≠ 2 et (NFEPAID1 = 3 et NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)] | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1 | Beaucoup | ||
2 | Moyennement | ||
3 | Très peu | ||
4 | Pas du tout | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
1 | Beaucoup | ||
2 | Moyennement | ||
3 | Très peu | ||
4 | Pas du tout | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
NFERAND1 ≠ -2 | |||
0 | Aucun des résultats ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (NFERAND1 = -2) | ||
Obtention d'un (nouvel) emploi | |||
Augmentation de salaire/traitement | |||
Promotion dans l'emploi occupé | |||
Nouvelles tâches | |||
Meilleure performance dans le poste occupé | |||
Raisons d'ordre personnel (rencontre avec d'autres personnes, rafraîchissement des compétences sur des sujets généraux, etc.) | |||
Pas encore de résultats | |||
Chaque variable NFEOUTCOME1_x est codée:1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (NFERAND1 = -2), -1 si sans réponse | |||
Nom de la variable | Code | Description | Filtre |
---|---|---|---|
Toutes personnes | |||
1 | La personne a participé à l'éducation formelle/non formelle, mais ne souhaitait pas participer davantage | ||
2 | La personne a participé à l'éducation formelle/non formelle et souhaitait participer davantage | ||
3 | La personne n'a pas participé à l'éducation formelle/non formelle et ne souhaitait pas participer | ||
4 | La personne n'a pas participé à l'éducation formelle/non formelle, mais souhaitait participer | ||
-1 | Sans réponse | ||
DIFFICULTY = 1 ou 3 | |||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet (DIFFICULTÉ ≠ 1 ou 3) | ||
(DIFFICULTY = 2 ou 4) ou NEED = 2 | |||
0 | Aucune des difficultés ci-dessous | ||
-1 | Sans réponse | ||
-2 | Sans objet [(DIFFICULTY ≠ 2 ou 4) et NEED ≠ 2] | ||
Difficulté 01 — Conditions préalables | |||
Difficulté 02 — Coût | |||
Difficulté 03 — Manque de soutien de la part de l'employeur ou des services publics | |||
Difficulté 04 — Horaire | |||
Difficulté 05 — Distance | |||
Difficulté 06 — Pas d'accès à un ordinateur ou à l'internet | |||
Difficulté 07 — Responsabilités familiales | |||
Difficulté 08a — Santé | |||
Difficulté 08b — Âge | |||
Difficulté 09 — Autres raisons personnelles | |||
Difficulté 10 — Absence d'activité d'éducation/de formation appropriée | |||
Difficulté 12 — Expérience d'apprentissage antérieure négative | |||
Chaque variable DIFFTYPE_xx est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (DIFFICULTÉ ≠ 2 ou 4), -1 si sans réponse | |||
(DIFFICULTY = 2 ou 4) ou NEED = 2 | |||
3 chiffres | Code de la difficulté de 01 à 12 (code de la difficulté comme pour les variables DIFFTYPE) | ||
