1) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 2) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1253/2012 of 17 December 2012 publishing, for 2013, the agricultural product nomenclature for export refunds introduced by Regulation (EEC) No 3846/87
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Froment (blé) et méteil: | ||
– de froment (blé) dur: | ||
– de semence | ||
– autres | ||
– autres: | ||
– – de semence | ||
Froment (blé) tendre et méteil, de semence | ||
– – – autres | ||
– – autres | ||
Seigle: | ||
– de semence | ||
– autres | ||
Orge: | ||
– de semence | ||
– autres | ||
Avoine: | ||
– de semence | ||
– autres | ||
Maïs: | ||
– de semence: | ||
– – autres | ||
– autres | ||
Sorgho à grains: | ||
– de semence: | ||
– – autres | ||
– autres | ||
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: | ||
– Millet: | ||
– – de semence | ||
– – autres | ||
Farines de froment (blé) ou de méteil: | ||
– de froment (blé): | ||
– – de froment (blé) dur | ||
– – de froment (blé) tendre et d'épeautre: | ||
– – – d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g | ||
– – – d'une teneur en cendres de 601 à 900 mg/100 g | ||
– – – d'une teneur en cendres de 901 à | ||
– – – d'une teneur en cendres de | ||
– – – d'une teneur en cendres de | ||
– – – d'une teneur en cendres de plus de | ||
– de méteil | ||
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: | ||
– autres: | ||
– – Farine de seigle: | ||
– – – d'une teneur en cendres de 0 à | ||
– – – d'une teneur en cendres de | ||
– – – d'une teneur en cendres de plus de | ||
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: | ||
– Gruaux et semoules: | ||
– – de froment (blé): | ||
– – – de froment (blé) dur: | ||
– – – – d'une teneur en cendres de 0 à | ||
– – – – – Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids | ||
– – – – – autres | ||
– – – – d'une teneur en cendres de plus de | ||
– – – de froment (blé) tendre et d'épeautre: | ||
– – – – d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g | ||
– – – – d'une teneur en cendres de plus de 600 mg/100 g |
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Riz: | ||
– Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): | ||
– – étuvé: | ||
– – – à grains ronds | ||
– – – à grains moyens | ||
– – – à grains longs: | ||
– – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||
– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||
– – autres: | ||
– – – à grains ronds | ||
– – – à grains moyens | ||
– – – à grains longs: | ||
– – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||
– – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||
– Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: | ||
– – Riz semi-blanchi: | ||
– – – étuvé: | ||
– – – – à grains ronds | ||
– – – – à grains moyens | ||
– – – – à grains longs: | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||
– – – autres: | ||
– – – – à grains ronds | ||
– – – – à grains moyens | ||
– – – – à grains longs: | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||
– – Riz blanchi: | ||
– – – étuvé: | ||
– – – – à grains ronds: | ||
– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – autres | ||
– – – – à grains moyens | ||
– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – autres | ||
– – – – à grains longs: | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||
– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – – autres: | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3: | ||
– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – – autres | ||
– – – autres: | ||
– – – – à grains ronds: | ||
– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – autres | ||
– – – – à grains moyens: | ||
– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – autres | ||
– – – – à grains longs: | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3: | ||
– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3: | ||
– – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | ||
– – – – – – autres | ||
– Riz en brisures |
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: | ||
– Farine de maïs: | ||
– – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: | ||
– – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | ||
– – – d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||
– – autres: | ||
– – – d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||
– autres: | ||
– – Farine d’orge: | ||
– – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||
– – – autres | ||
– – Farine d’avoine: | ||
– – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: | ||
– Gruaux et semoules: | ||
– – de maïs: | ||
– – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: | ||
– – – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns | ||
– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns | ||
– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 1,3 % mais n'excédant pas 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns | ||
– – – autres: | ||
– – – – d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns | ||
– – d’autres céréales: | ||
– – – de seigle ou d'orge: | ||
– – – – de seigle | ||
– – – – d’orge: | ||
– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||
– – – d’avoine: | ||
– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||
– Agglomérés sous forme de pellets: | ||
– de seigle ou d'orge: | ||
– – – d’orge | ||
– – de froment (blé) | ||
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du n | ||
– Grains aplatis ou en flocons: | ||
– – d’avoine: | ||
– – – Flocons: | ||
– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||
– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||
– – d’autres céréales: | ||
– – – de froment (blé) | ||
– – – de maïs: | ||
– – – – Flocons: | ||
– – – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids | ||
– – – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | ||
– – – d’orge: | ||
– – – – Flocons | ||
– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||
– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): | ||
– – d’avoine: | ||
– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: | ||
– – – – mondés (décortiqués ou pelés): | ||
– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten"): | ||
– – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – de maïs: | ||
– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: perlés: | ||
– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: | ||
– – – – –d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits "Grütze" ou "grutten") qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – – – d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits "Grütze" ou "grutten") qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – d’autres céréales: | ||
– – – d’orge: | ||
– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: | ||
– – – – – d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – – perlés: | ||
– – – – – d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc): | ||
– – – – – – première catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – – – – deuxième catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – autres: | ||
– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: | ||
– – – – – de froment (blé), non tranchés ou concassés qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) n | ||
– – – – seulement concassés: | ||
– – – – – de froment (blé): | ||
– – – – – de seigle | ||
– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: | ||
– – de froment (blé): | ||
– – d’autres céréales: | ||
Malt, même torréfié: | ||
– non torréfié: | ||
– – de froment (blé): | ||
– – – présenté sous forme de farine | ||
– – – autres | ||
– – autres: | ||
– – – présenté sous forme de farine | ||
– – – autres | ||
– torréfié | ||
Amidons inuline | ||
Amidons | ||
– – Amidon de froment (blé): | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – Amidon de maïs: | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – Fécule de pommes de terre: | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais de moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – autres amidons et fécules: | ||
– – – Amidon de riz: | ||
– – – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
– – – – d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | ||
Gluten de froment (blé), même à l'état sec: | ||
– à l'état sec, d'une teneur en protéine rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 82 % en poids (N × 6,25) | ||
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel Sucres et mélasses, caramélisés: | ||
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: | ||
– – autres: | ||
– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée | ||
– – – autres | ||
– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti): | ||
– – autres | ||
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: | ||
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine: | ||
– – – Maltodextrine, sous forme solide blanche même agglomérée | ||
– – – autres | ||
– – Sucres et mélasses, caramélisés: | ||
– – – autres: | ||
– – – – en poudre, même aggloméré | ||
– – – – autres | ||
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
– autres: | ||
– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: | ||
– – – autres: | ||
– – – – de glucose ou de maltodextrine |
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | ||
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | ||
– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | ||
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine: | ||
– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % | ||
– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | ||
– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % | ||
– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | ||
– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % | ||
– – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | ||
– autres: | ||
– – autres, y compris les prémélanges: | ||
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | ||
– – – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine: | ||
– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % | ||
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | ||
– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % | ||
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | ||
– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % | ||
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | ||
– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Animaux vivants de l'espèce bovine: | ||
– Bovins: | ||
– – reproducteurs de race pure: | ||
– – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – Vaches: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – autres: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg: | ||
– – autres: | ||
– – – autres que du sous-genre | ||
– – – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg: | ||
– – – – – destinés à la boucherie: | ||
– – – – – – d'un poids excédant 220 kg | ||
– – – – d'un poids excédant 300 kg | ||
– – – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – Vaches: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – autres: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– Buffles: | ||
– – reproducteurs de race pure: | ||
– – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – Vaches: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – autres: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg | ||
– – autres: | ||
– – – des espèces domestiques: | ||
– – – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg: | ||
– – – – – destinés à la boucherie: | ||
– – – – – – d'un poids excédant 220 kg | ||
– – – – d'un poids excédant 300 kg: | ||
– – – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – Vaches: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – autres: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– autres: | ||
– – reproducteurs de race pure: | ||
– – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – Vaches: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg: | ||
– – – – – jusqu’à l’âge de 30 mois | ||
– – – – – autres | ||
– – – autres: | ||
– – – – d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg | ||
– – autres: | ||
– – – des espèces domestiques: | ||
– – – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg: | ||
– – – – – destinés à la boucherie: | ||
– – – – – – d'un poids excédant 220 kg | ||
– – – – d'un poids excédant 300 kg: | ||
– – – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
– – – – – Vaches: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres: | ||
– – – – – autres: | ||
– – – – – – destinés à la boucherie | ||
– – – – – – autres | ||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: | ||
– en carcasses ou demi-carcasses: | ||
– – la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes: | ||
– – – de gros bovins mâles | ||
– – – autres | ||
– – autres: | ||
– – – de gros bovins mâles | ||
– – – autres | ||
– en autres morceaux non désossés: | ||
– – Quartiers dits "compensés": | ||
– – – de gros bovins mâles | ||
– – – autres | ||
– – Quartiers avant attenants ou séparés: | ||
– – – de gros bovins mâles | ||
– – – autres | ||
– – Quartiers arrière attenants ou séparés: | ||
– – – avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes: | ||
– – – – de gros bovins mâles | ||
– – – – autres | ||
– – – avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes: | ||
– – – – de gros bovins mâles | ||
– – – – autres | ||
– – autres: | ||
– – – le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau | ||
– désossés: | ||
– – Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) n | ||
– – Morceaux désossés, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus | ||
– – autres, d'une teneur moyenne en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 55 % ou plus, chaque morceau étant emballé individuellement | ||
– – – provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou "pistola" | ||
– – – provenant de quartiers avant attenants ou séparés de gros bovins mâles, découpe droite ou "pistola" | ||
– – autres | ||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: | ||
– en carcasses ou demi-carcasses: | ||
– – la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes | ||
– – autres | ||
– en autres morceaux non désossés: | ||
– – Quartiers dits "compensés" | ||
– – Quartiers avant attenants ou séparés | ||
– – Quartiers arrière attenants ou séparés: | ||
– – – avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes | ||
– – – avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes | ||
– – autres: | ||
– – – le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau | ||
– désossés: | ||
– – autres: | ||
– – – Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) n | ||
– – – Autres, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus | ||
– – – autres | ||
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: | ||
– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: | ||
– – autres: | ||
– – – Onglets et hampes | ||
– de l'espèce bovine, congelés: | ||
– – autres: | ||
– – – autres: | ||
– – – – Onglets et hampes | ||
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats: | ||
– Viandes de l'espèce bovine: | ||
– – désossés: | ||
– – – salées et séchées | ||
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: | ||
– de l'espèce bovine: | ||
– – autres: | ||
– – – Corned beef, en récipients hermétiquement clos; ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: | ||
– – – – avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 | ||
– – – – – d'un poids égal ou supérieur à 90 %: | ||
– – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) n | ||
– – – – – 80 % ou plus, mais moins de 90 %: | ||
– – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) n | ||
– – – autres;en récipients hermétiquement clos: | ||
– – – – ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: | ||
– – – – – avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 | ||
– – – – – – 90 % ou plus: | ||
– – – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) n | ||
– – – – – – 80 % ou plus, mais moins de 90 %: | ||
– – – – – – – Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) n |
Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|---|---|
Animaux vivants de l'espèce porcine: | ||
– autres: | ||
– – d'un poids inférieur à 50 kg: | ||
– – – des espèces domestiques | ||
– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: | ||
– – – des espèces domestiques: | ||
– – – – autres | ||
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: | ||
– frais ou réfrigérés: | ||
– – en carcasses ou demi-carcasses: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique | ||
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique: | ||
– – – – Jambons et morceaux de jambons: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Épaules et morceaux d'épaules | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – autres: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique: | ||
– – – – Parties avant et morceaux de parties avant | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Longes et morceaux de longes non désossés: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 % | ||
– – – – autres: | ||
– – – – – désossés: | ||
– – – – – – Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux | ||
– – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines, avec une teneur globale de cartilages inférieure à 15 % en poids | ||
– congelées: | ||
– – en carcasses ou demi-carcasses: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique | ||
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique: | ||
– – – – Jambons et morceaux de jambons: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Épaules et morceaux d'épaules | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – autres: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique: | ||
– – – – Parties avant et morceaux de parties avant | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Longes et morceaux de longes non désossés: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: | ||
– – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 % | ||
– – – – autres: | ||
– – – – – désossés: | ||
– – – – – – Jambons, parties avant, épaules et leurs morceaux | ||
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles, de viandes ou d'abats: | ||
– Viandes de l'espèce porcine: | ||
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | ||
– – – des animaux de l'espèce porcine domestique: | ||
– – – – salées ou en saumure: | ||
– – – – – Jambons et morceaux de jambons: | ||
– – – – – – avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 % | ||
– – – – séchées ou fumées | ||
– – – – – Jambons et morceaux de jambons: | ||
