Commission Regulation (EU) No 860/2010 of 10 September 2010 establishing for 2010 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91 Text with EEA relevance
PRODCOM | Description | P | Référence aux Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
07.10.10.00 | Minerais de fer et leurs concentrés (à l'exclusion des pyrites de fer grillées) | kg | S | ||
07.29.11.00 | Minerais de cuivre et leurs concentrés | kg | S | ||
07.29.12.00 | Minerais de nickel et leurs concentrés | kg | S | ||
07.29.13.00 | Minerais d'aluminium et leurs concentrés | kg | S | ||
07.29.14.00 | Minerais de métaux précieux et leurs concentrés | kg | S | ||
07.29.15.00 | Minerais d'étain, de plomb et de zinc, et leurs concentrés | kg | S | ||
07.29.19.00 | Autres minerais de métaux non ferreux et leurs concentrés | kg | S | ||
08.11.11.33 | Marbres, travertins, bruts ou dégrossis | kg | T | ||
08.11.11.36 | Marbres, travertins, débités en blocs | kg | T | ||
08.11.11.50 | Pierres calcaires de taille ou de construction, albâtre | kg | T | ||
08.11.12.33 | Granit bruts ou dégrossis | kg | T | ||
08.11.12.36 | Granit simplement débité en blocs | kg | T | ||
08.11.12.50 | Grès | kg | T | ||
08.11.12.90 | Pierres de taille ou de construction autres qu'en granit ou en grès | kg | T | ||
08.11.20.30 | Gypse et anhydrite (naturel ou synthétique) | kg | T | ||
08.11.20.50 | Pierres à chaux ou à ciment (à l'exclusion des granulats de pierres à chaux broyées et des pierres de tailles calcaires) | kg | T | ||
08.11.30.10 | Craie | kg | T | ||
08.11.30.30 | Dolomie non calcinée (à l'exclusion des granulats de dolomie broyée) | kg | T | ||
08.11.40.00 | Ardoise en blocs ou plaques carrées ou rectangulaires | kg | T | ||
08.12.11.50 | Sables siliceux (sables quartzeux ou sables industriels) | kg | S | ||
08.12.11.90 | Sables pour la construction (à l'exclusion des sables métallifères du SH | kg | S | ||
08.12.12.10 | Graviers, cailloux, silex et galets | kg | S | ||
08.12.12.30 | Pierres concassées utilisées comme granulats pour la construction, pour l'empierrement de routes et voies ferrées et pour d'autres usages en construction | kg | S | ||
08.12.12.50 | Granulés, éclats et poudres de marbre | kg | S | ||
08.12.12.90 | Granulés, éclats et poudres de pierres (à l'exclusion du marbre) | kg | S | ||
08.12.13.00 | Mélanges de laitiers et mâchefers concassés, roches pour enrochements, silex et galets de mer | kg | S | ||
08.12.21.40 | Kaolin | kg | T | ||
08.12.21.60 | Argiles kaoliniques ("ball clays") et argiles plastiques | kg | T | ||
08.12.22.10 | Bentonite | kg | T | ||
08.12.22.30 | Argiles réfractaires | kg | T | ||
08.12.22.50 | Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion des argiles expansées du SH | kg | T | ||
08.91.11.00 | Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels et craies phosphatées | kg | T | ||
08.91.12.00 | Pyrites de fer non grillées; soufre brut et soufre non raffiné (y compris le soufre récupéré) | kg | T | ||
08.91.19.00 | Autres minéraux chimiques | kg | T | ||
08.93.10.00 | Sel (y compris le sel dénaturé, mais à l'exclusion du sel propre à l'alimentation humaine ) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité | kg | T | ||
08.99.10.00 | Bitumes et asphaltes naturels ; asphaltites et roches asphaltiques | kg | T | ||
08.99.21.00 | Pierres gemmes | c/k @ | T | ||
08.99.22.00 | Diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels | kg | T | ||
08.99.29.00 | Minéraux n.c.a. | kg | T | ||
10.11.11.40 | Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses, demicarcasses ou quartiers | kg | S | ||
10.11.11.90 | Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en morceaux | kg | S | ||
10.11.12.30 | Viandes porcines, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | kg | S | ||
10.11.12.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.11.12.90 | Autres viandes porcines, fraîches ou réfrigérées | kg | S | ||
10.11.13.00 | Viandes ovines ou d'agneau, fraîches ou réfrigérées | kg | S | ||
10.11.14.00 | Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée | kg | S | ||
10.11.15.00 | Viande de cheval, fraîche ou réfrigérée | kg | S | ||
10.11.20.00 | Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés | kg | S | ||
10.11.31.00 | Viandes bovines congelées | kg | S | ||
10.11.32.30 | Viandes porcines, congelées, en carcasses ou demicarcasses | kg | S | ||
10.11.32.50 | Jambons, épaules de porc et leurs morceaux non désossés, congelés | kg | S | ||
10.11.32.90 | Autres viandes porcines, congelées | kg | S | ||
10.11.33.00 | Viandes ovines ou d'agneau, congelées | kg | S | ||
10.11.34.00 | Viande de caprins, congelée ou surgelée | kg | S | ||
10.11.35.00 | Viande de cheval, congelée ou surgelée | kg | S | ||
10.11.39.10 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés | kg | S | ||
10.11.39.30 | Viandes et abats comestibles de lapins, gibier et autres animaux | kg | S | ||
10.11.41.00 | Laines en suint, ni cardées ni peignées (non de tonte) | kg | S | ||
10.11.42.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d'équidés, entiers | p/st | S | ||
10.11.43.00 | Cuirs et peaux bruts de bovins ou d'équidés (autres qu'entiers) | kg | S | ||
10.11.44.00 | Peaux d'ovins brutes | p/st | S | ||
10.11.45.00 | Peaux de caprins, fraîches ou conservées, non tannées, brutes | p/st | S | ||
10.11.50.40 | Lard, graisses de porcs non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés … | kg | S | ||
10.11.50.60 | Saindoux et autres graisses de porc, fondues | kg | S | ||
10.11.50.70 | Graisses de bovins, ovins, caprins, brutes ou fondues | kg | S | ||
10.11.60.30 | Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (à l'exclusion des poissons), entiers ou en morceaux | kg | S | ||
10.11.60.90 | Autres déchets ne convenant pas à la consommation humaine | kg | S | ||
10.12.10.10 | Coqs et poules non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.20 | Dindons et dindes non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.30 | Canards, oies, pintades non découpés, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.40 | Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.50 | Morceaux de coqs et de poules, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.60 | Morceaux de dindons et de dindes, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.10.70 | Morceaux de canards, d'oies et de pintades, frais réfrigérés | kg | S | ||
10.12.20.13 | Coqs et poules, non découpés, congelés | kg | S | ||
10.12.20.15 | Dindons et dindes, non découpés, congelés | kg | S | ||
10.12.20.17 | Canards, oies, pintades, non découpés, congelés | kg | S | ||
10.12.20.53 | Morceaux de coqs ou poules, congelés | kg | S | ||
10.12.20.55 | Morceaux de dindons ou dindes, congelés | kg | S | ||
10.12.20.57 | Morceaux de canards, oies, pintades, congelés | kg | S | ||
10.12.20.80 | Foies de volailles, congelés | kg | S | ||
10.12.30.00 | Graisses de volailles | kg | S | ||
10.12.40.20 | Abats et foies de volailles, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.12.40.50 | Abats de volailles congelés, autres que les foies | kg | S | ||
10.12.50.00 | Peaux et parties d'oiseaux avec plumes ou duvet (à l'exclusion des articles du SH | kg | S | ||
10.13.11.20 | Jambons, épaules de porcs et leurs morceaux non désossés, séchés, salés ou fumés | kg | S | ||
10.13.11.50 | Poitrines de porc et leurs morceaux, séchés, salés ou fumés | kg | S | ||
10.13.11.80 | Autres viandes de porc comestibles, séchées, salées ou fumées | kg | S | ||
10.13.12.00 | Viandes bovines, séchées, salées ou fumées | kg | S | ||
10.13.13.00 | Autres viandes, abats comestibles (poudres et farines incl.), séchés, salés ou fumés | kg | S | ||
10.13.14.30 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l'exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.14.60 z | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l'exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.05 z | Préparations et conserves de foie d'oie ou de canard (à l'exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.15 z | Préparations et conserves de foies d'autres animaux (à l'exclusion des saucisses et saucissons ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.25 z | Préparations et conserves de dinde (à l'exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.35 z | Préparations et conserves d'autres volailles (à l'exclusion des saucisses et saucissons, des préparations de foies et des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.45 z | Préparations et conserves de porc: jambons et leurs morceaux (à l'exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.55 z | Préparations et conserves de porc: épaules et leurs morceaux (à l'exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.65 z | Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.75 z | Autres préparations et conserves de porc, y compris les mélanges (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.85 z | Préparations et conserves de viandes de l'espèce bovine (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.15.95 z | Autres préparations et conserves d'autres animaux, préparations de sang et d'abats (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, des préparations à base de foie ainsi que des plats préparés) | kg | S | ||
10.13.16.00 | Farines, poudres, agglomérés en pellets de viandes, d'abats, impropres à l'alimentation humaine; cretons | kg | S | ||
10.13.91.00 | Cuisson et autres services de préparation de produits à base de viande | — | — | I | |
10.20.11.00 | Filets et autre chair de poissons, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.20.12.00 | Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés | kg | S | ||
10.20.13.30 | Poissons de mer congelés | kg | S | ||
10.20.13.60 | Poissons d'eau douce congelés | kg | S | ||
10.20.14.00 | Filets de poissons, congelés | kg | S | ||
10.20.15.00 | Autre chair de poissons congelée | kg | S | ||
10.20.16.00 | Foies, œufs et laitances de poissons congelés | kg | S | ||
10.20.21.00 | Filets de poissons salés, séchés ou en saumure, mais non fumés | kg | S | ||
10.20.22.00 | Farine de poisson, foies, œufs, laitances (séchés, salés ou fumés), propres à l'alimentation humaine | kg | S | ||
10.20.23.00 | Poissons séchés ou salés | kg | S | ||
10.20.24.20 | Saumons du Pacifique, Atlantique, Danube, fumés (y compris les filets) | kg | S | ||
10.20.24.50 | Harengs fumés (y compris les filets) | kg | S | ||
10.20.24.80 | Autres poissons fumés (à l'exclusion des saumons et des harengs), y compris les filets | kg | S | ||
10.20.25.10 z | Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.20 z | Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.30 z | Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats et esprots entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.40 z | Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites "Sarda spp.", entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.50 z | Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.60 z | Préparations et conserves d'anchois, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.70 z | Préparations de poissons: bâtons de poissons (à l'exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.80 z | Autres préparations et conserves d'autres poissons, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.25.90 z | Préparations et conserves de poissons (à l'exclusion des plats préparés et des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux) | kg | S | ||
10.20.26.30 | Caviar | kg | S | ||
10.20.26.60 | Succédanés de caviar | kg | S | ||
10.20.31.00 | Crustacés, congelés | kg | S | ||
10.20.32.00 | Mollusques (Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles et vanneaux, moules, seiches et sépioles, calmars et encornets, poulpes ou pieuvres), congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure | kg | S | ||
10.20.33.00 | Autres invertébrés aquatiques (palourdes, clovisses, méduses, etc.), congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés (pellets) d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure | kg | S | ||
10.20.34.00 z | Crustacés, mollusques, etc., préparés ou conservés (à l'exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.20.41.00 | Farines, poudres, agglomérés en pellets de poissons, crustacés, mollusques, impropres à l'alimentation humaine | kg | S | ||
10.20.42.00 | Autres produits de poissons, crustacés, mollusques; déchets de poissons; impropres à l'alimentation humaine | kg | S | ||
10.31.11.10 | Pommes de terre congelées | kg | S | ||
10.31.11.30 | Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique | kg | S | ||
10.31.12.00 | Pommes de terre séchées | kg | S | ||
10.31.13.00 | Farine, semoule et flocons de pommes de terre | kg | S | ||
10.31.14.30 | Pommes de terre conservées, non congelées, sous forme farine, semoule ou flocons | kg | S | ||
10.31.14.60 | Autres préparations de pommes de terre, non congelées | kg | S | ||
10.32.11.00 | Jus de tomate, non fermenté, sans addition d'alcool | l @ | S | ||
10.32.12.10 | Jus d'orange congelé, non fermenté, sans addition d'alcool | kg | S | ||
10.32.12.20 | Autres jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, non congelés | l @ | S | ||
10.32.12.30 | Jus d'orange n.c.a. | l @ | S | ||
10.32.13.00 | Jus de pamplemousse | l @ | S | ||
10.32.14.00 | Jus d'ananas | l @ | S | ||
10.32.15.00 | Jus de raisin (y compris le moût) | l @ | S | ||
10.32.16.00 | Jus de pommes | l @ | S | ||
10.32.17.00 | Mélanges de jus | l @ | S | ||
10.32.19.10 | Jus de tout autre agrume, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool | l @ | S | ||
10.32.19.20 | Autres jus de fruits ou légumes, non concentrés, non fermentés, sans addition d'alcool | l @ | S | ||
10.32.19.30 | Autres jus de fruits ou légumes n.c.a. | l @ | S | ||
10.39.11.00 | Légumes congelés | kg | S | ||
10.39.12.00 | Légumes conservés provisoirement impropres à l'alimentation en l'état | kg | S | ||
10.39.13.30 | Oignons, secs | kg | S | ||
10.39.13.50 | Champignons et truffes, secs | kg | S | ||
10.39.13.90 | Autres légumes secs (à l'exclusion des pommes de terre) | kg | S | ||
10.39.15.00 z | Haricots, non congelés, conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.16.00 z | Pois non congelés, conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.10 z | Tomates conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.21 | Coulis et purées de tomates | kg | S | ||
10.39.17.25 | Concentré de tomates | kg | S | ||
10.39.17.30 z | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.40 z | Autres légumes et mélanges de légumes, congelés sans vinaigre ni acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.50 z | Choucroute au naturel, non congelée (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.60 z | Asperges, non congelées, conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.70 z | Olives, non congelées, conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.80 z | Maïs doux, non congelés, conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.17.90 z | Autres légumes et mélanges de légumes, non congelés (à l’exclusion des plats préparés) | kg | S | ||
10.39.18.00 | Fruits et légumes (à l’exclusion des pommes de terre) conservés dans le vinaigre | kg | S | ||
10.39.21.00 | Fruits à coque ou noix, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés | kg | S | ||
10.39.22.30 | Confitures, marmelades d'agrumes | kg | S | ||
10.39.22.90 | Autres confitures, marmelades | kg | S | ||
10.39.23.30 | Arachides, grillées, salées ou autrement préparées ou conservées | kg | S | ||
10.39.23.90 | Autres noix, grillées, salées ou autrement préparées ou conservées (les mélanges incl.) | kg | S | ||
10.39.24.10 | Ecorces d'agrumes ou melons, fraîches, congelées, séchées, salées | kg | S | ||
10.39.24.30 | Autres fruits, provisoirement conservés, impropres à l'alimentation immédiate | kg | S | ||
10.39.25.10 | Raisins, séchés | kg | S | ||
10.39.25.20 | Autres fruits, séchés | kg | S | ||
10.39.25.50 | Autres fruits, autrement préparés ou conservés (à l'exclusion du Müsli) | kg | S | ||
10.39.30.00 | Autres matières et déchets végétaux, pour l'alimentation animale | kg | S | ||
10.39.91.00 | Façons de préparation de légumes ou de fruits (cuisson, etc.) | — | — | I | |
10.41.11.00 | Stéarine solaire, huile de saindoux, de suif et similaires, non émulsionnées | kg | S | ||
10.41.12.00 | Graisses et huiles, et fractions, de poissons et mammifères marins | kg | S | ||
10.41.19.00 | Autres graisses et huiles animales, et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.21.00 | Huile de soja brute, même dégommée, non chimiquement modifiée | kg | S | ||
10.41.22.00 | Huile d'arachide brute, non chimiquement modifiée | kg | S | ||
10.41.23.10 | Huile d'olive vierge, non chimiquement modifiée et ses fractions | kg | S | ||
10.41.23.30 | Huiles brutes et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives (y compris les mélanges de ces huiles avec des huiles d'olive vierges raffinées) (à l'exclusion de l'huile d'olive vierge et des huiles chimiquement modifiées) | kg | S | ||
10.41.24.00 | Huile de tournesol ou "carthame", brute, non chimiquement modifiée | kg | S | ||
10.41.25.00 | Huile de coton brute, même dépourvue de gossypol, non chimiquement modifiée et ses fractions | kg | S | ||
10.41.26.00 | Huile de navette, colza, moutarde, brutes, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.27.00 | Huile de palme brute, non chimiquement modifiée | kg | S | ||
10.41.28.00 | Huile de coco ou "coprah", brute, et fractions, non chimiquement modifiée | kg | S | ||
10.41.29.00 | Autres huiles végétales n.c.a., brutes | kg | S | ||
10.41.30.00 | Linters de coton | kg | S | ||
10.41.41.30 | Tourteaux et autres résidus solides, de l'extraction de l'huile de soja même broyés ou agglomérés sous forme de pellets | kg | S | ||
10.41.41.50 | Tourteaux et autres résidus solides, de l'extraction de l'huile de tournesol même broyés ou agglomérés sous forme de pellets | kg | S | ||
10.41.41.70 | Tourteaux et autres résidus solides, de l'extraction de l'huile de colza même broyés ou agglomérés sous forme de pellets | kg | S | ||
10.41.41.90 | Tourteaux et résidus solides autres que ceux de l'extraction de l'huile de soja, tournesol ou colza même broyés ou agglomérés sous forme de pellets | kg | S | ||
10.41.42.00 | Farine de graines ou de fruits oléagineux autre que la farine de moutarde | kg | S | ||
10.41.51.00 | Huile de soja raffinée et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.52.00 | Huile d'arachide raffinée et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.53.10 | Huile d'olive raffinée et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.53.30 | Huiles brutes et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives (y compris les mélanges de ces huiles avec des huiles d'olive vierges raffinées) (à l'exclusion des huiles brutes, de l'huile d'olive vierge et des huiles chimiquement modifiées) | kg | S | ||
10.41.54.00 | Huile de tournesol ou "carthame", et fractions, raffinées, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.55.00 | Huile de coton raffinée et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.56.00 | Huile de navette, colza, moutarde et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.57.00 | Huile de palme raffinée et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.58.00 | Huile de coco et fractions, non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.59.00 | Autres huiles et leurs fractions, raffinées, mais non chimiquement modifiées; autres graisses et huiles végétales fixes (à l’exclusion de l’huile de maïs) et leurs fractions n.c.a., raffinées, mais non chimiquement modifiées | kg | S | ||
10.41.60.30 | Graisses et huiles animales et fractions hydrogénées, même raffinées | kg | S | ||
10.41.60.50 | Graisses et huiles végétales et fractions hydrogénées, même raffinées | kg | S | ||
10.41.71.00 | Cires végétales (à l'exclusion des triglycérides) | kg | S | ||
10.41.72.00 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales | kg | S | ||
10.42.10.30 | Margarine (à l'exclusion de la margarine liquide) | kg | S | ||
10.42.10.50 | Autres graisses et huiles alimentaires préparées (margarine liquide) | kg | S | ||
10.51.11.33 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2 l | kg | S | ||
10.51.11.37 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2 l | kg | S | ||
10.51.11.42 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2 l | kg | S | ||
10.51.11.48 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2 l | kg | S | ||
10.51.12.10 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2 l | kg | S | ||
10.51.12.20 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2 l | kg | S | ||
10.51.12.30 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2 l | kg | S | ||
10.51.12.40 | Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2 l | kg | S | ||
10.51.21.30 | Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2,5 kg | kg | S | ||
10.51.21.60 | Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg | kg | S | ||
10.51.22.30 | Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net ≤ 2,5 kg | kg | S | ||
10.51.22.60 | Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg | kg | S | ||
10.51.30.30 | Beurres à teneur en matière grasse ≤ 85 % | kg | S | ||
10.51.30.50 | Autres matières grasses du lait | kg | S | ||
10.51.30.70 | Pâtes à tartiner à base de produits laitiers | kg | S | ||
10.51.40.30 | Fromages frais (de lactoserum incl.) non fermentés et caillebotte | kg | S | ||
10.51.40.50 | Autres fromages (à l'exclusion des fromages fondus), fromages râpés et en poudre, à pâtes persillées | kg | S | ||
10.51.40.70 | Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre | kg | S | ||
10.51.51.04 | Lait concentré non sucré | kg | S | ||
10.51.51.08 | Autres laits concentrés | kg | S | ||
10.51.52.41 | Lait caillé, crème caillée, yoghourts et autres produits fermentés | kg | S | ||
10.51.52.45 | Lait caillé, crème caillée, yoghourts et autres produits fermentés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | kg | S | ||
10.51.52.63 | Babeurre en poudre | kg | S | ||
10.51.52.65 | Babeurre | kg | S | ||
10.51.53.00 | Caséines | kg | S | ||
10.51.54.00 | Lactose et sirop de lactose sans aromatisants ni colorants | kg | S | ||
10.51.55.30 | Lactoserum en poudre, granulés ou sous autre forme solide | kg | S | ||
10.51.55.60 | Lactoserum liquide ou concentré | kg | S | ||
10.51.56.00 | Autres composants naturels du lait, même sucrés ou édulcorés | kg | S | ||
10.52.10.00 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | l @ | S | ||
10.61.11.00 | Riz décortiqué (cargo ou brun) | kg | S | ||
10.61.12.30 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | kg | S | ||
10.61.12.50 | Riz en brisures | kg | S | ||
10.61.21.00 | Farines de froment (blé) ou de méteil | kg | S | ||
10.61.22.00 | Farine de céréales autres que froment ou méteil | kg | S | ||
10.61.23.00 | Farines et semoules de légumes ou fruits séchés | kg | S | ||
10.61.24.00 | Mélanges et pâtes pour boulangerie, pâtisserie, biscuiterie | kg | S | ||
10.61.31.33 | Gruaux et semoules de froment (blé dur) | kg | S | ||
10.61.31.35 | Gruaux et semoules de froment (blé tendre) et d'épeautre | kg | S | ||
10.61.32.30 | Gruaux et semoules d'autres céréales | kg | S | ||
10.61.32.40 | Agglomérés de froment (blé), sous forme de pellets | kg | S | ||
10.61.32.50 | Agglomérés d'autres céréales, sous forme de pellets | kg | S | ||
10.61.33.33 | Grains de céréales, aplatis ou en flocons, mondés, perlés | kg | S | ||
10.61.33.35 | Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | kg | S | ||
10.61.33.51 | Préparations du type muesli | kg | S | ||
10.61.33.53 | Autres préparations soufflées ou grillées à base de céréales | kg | S | ||
10.61.33.55 | Céréales (à l'exclusion du maïs) en grains, précuites ou autrement préparées | kg | S | ||
10.61.40.10 | Sons, remoulages et autres résidus de maïs | kg | S | ||
10.61.40.30 | Sons, remoulages et autres résidus de riz | kg | S | ||
10.61.40.50 | Sons, remoulages et autres résidus de froment (blé) | kg | S | ||
10.61.40.90 | Sons, remoulages et autres résidus d'autres céréales (à l'exclusion du maïs, du riz et du froment) ou légumineuses | kg | S | ||
10.62.11.11 | Amidon de blé | kg | S | ||
10.62.11.13 | Amidon de maïs | kg | S | ||
10.62.11.15 | Fécule de pomme de terre | kg | S | ||
10.62.11.19 | Autres amidons et fécules | kg | S | ||
10.62.11.30 | Inuline | kg | S | ||
10.62.11.50 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec | kg | S | ||
10.62.11.70 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés | kg | S | ||
10.62.12.00 | Tapiocas et succédanés en flocons, grumeaux ou formes similaires | kg | S | ||
10.62.13.10 | Glucose et sirop de glucose | kg | S | ||
10.62.13.20 | Fructose, sirop de fructose et isoglucose | kg | S | ||
10.62.13.30 | Maltodextrine et sirop de maltodextrine | kg | S | ||
