Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Période de validité |
---|
ex15151910 | 10 | Huile de lin dont l'indice d'iode est égal ou supérieur à 190 mesuré conformément à la norme ISO 150-2006 | 0 % | 1.7.2010-31.12.2010 |
ex15162096 | 10 | Huile de soja hydrogénée, blanchie, raffinée, sous forme de flocons du type de ceux utilisés dans l'industrie cosmétique | 0 % | 1.7.2010-31.12.2010 |
ex15162096 | 20 | Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex20089949 | 20 | Canneberges séchées sucrées | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex20089949 | 30 | Purée de mûres de Boysen épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex20089999 | 40 | | | |
ex28053090 | 20 | Samarium d'une pureté en poids de 99,90 % ou plus | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29041000 | 30 | p-Styrènesulfonate de sodium | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29041000 | 50 | 2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29051900 | 40 | 2,6-Diméthylheptane-2-ol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29052990 | 20 | Déc-9-ène-1-ol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29093090 | 10 | 2-(phénylméthoxy)naphtalène | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29159000 | 50 | Heptanoate d'allyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29171100 | 30 | Oxalate de cobalt | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29171910 | 10 | Malonate de diméthyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29171990 | 30 | Brassylate d'éthylène | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29189990 | 20 | 3-Méthoxyacrylate de méthyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29189990 | 70 | Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29211950 | 10 | Diéthylamino-triéthoxysilane | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29299000 | 20 | | | |
ex29221985 | 40 | Benzoate de 2-(diméthylamino)éthyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29224985 | 15 | Acide DL-aspartique destiné à la fabrication de compléments alimentaires(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29225000 | 20 | Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29242998 | 20 | 2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29269095 | 70 | Méthacrylonitrile | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29269095 | 75 | 2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d'éthyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29291000 | 15 | Diisocyanate de 3,3'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29309099 | 81 | Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydraté | 3 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29309099 | 84 | Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29310099 | 92 | Triméthylborane | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29333999 | 20 | Poudre de pyrithione de cuivre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29333999 | 30 | Fluazinam (ISO) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29333999 | 45 | 5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29333999 | 47 | (-)-trans-4-(4'-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-méthylpipéridine | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29333999 | 48 | Flonicamide (ISO) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29335995 | 45 | 1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29335995 | 50 | 2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29335995 | 55 | Thiopental (DCIM) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29335995 | 65 | Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29335995 | 75 | Chlorhydrate de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29337900 | 60 | 3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29339980 | 32 | 5-[4'-(Bromométhyl)biphényl-2-yl]-2-trityl-2H-tétrazole | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29339980 | 37 | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazépin-11-one | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29341000 | 60 | Fosthiazate (ISO) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29349990 | 20 | Thiophène | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29349990 | 30 | Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex29350090 | 77 | Ester éthylique de l'acide [[4-[2-[[(3-éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] éthyl]phényl]sulfonyl]-carbamique | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex37013000 | 20 | Plaque photosensible consistant en une couche de photopolymère appliquée sur une feuille de polyester, d'une épaisseur totale supérieure à 0,43 mm mais n'excédant pas 3,18 mm | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex37071000 | 35 | Émulsion ou préparation pour la sensibilisation des surfaces, constituée de polymères d'acrylate et/ou de méthacrylate, ne contenant en poids pas plus de 7 % de précurseurs acides photosensibles dissous dans un solvant organique contenant au moins de l'acétate de 2 méthoxy-1-méthyléthyle | 0 % | 1.7.2010-31.12.2011 |
ex37079090 | 70 | | | |
ex37071000 | 55 | Rouleaux de film de polyéthylène téréphtalate:- recouvert sur une face d'une couche sèche de résine polymère acrylique photosensible,
- revêtue d'un feuillet de protection en polyéthylène
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex37079090 | 40 | Revêtement antireflet sous forme de solution aqueuse contenant, en poids:- pas plus de 2 % d'acide alkylsulfonique sans halogène, et
- pas plus de 5 % d'un polymère fluoré
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38089290 | 30 | Préparation constituée d'une suspension aqueuse de pyrithione zincique (DCI) contenant, en poids:- 24 % ou plus, mais pas plus de 26 %, de pyrithione zincique (DCI), ou
- 39 % ou plus, mais pas plus de 41 %, de pyrithione zincique (DCI)
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex38089290 | 50 | Préparations à base de pyrithione de cuivre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38089323 | 10 | Herbicide contenant du flazasulfuron (ISO) comme matière active | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38089390 | 10 | Préparation, sous forme de granules, contenant, en poids:- au minimum 38,8 % et au maximum 41,2 % de gibbérelline A3, ou
- au minimum 9,5 % et au maximum 10,5 % de gibbérelline A4 et A7
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 05 | Mélange de méthacrylate de méthyle monomère et d'acrylate de butyle monomère dans une solution de xylène et d'acétate de butyle, contenant, en poids, au minimum 54 % et au maximum 56 % de solvants | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 06 | Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 08 | Mélange d'isomères de divinylbenzène et d'isomères d'éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 80 % de divinylbenzène | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 11 | Mélange de phytostérols, ne se présentant pas sous forme de poudre et contenant, en poids:- au minimum 40 % et au maximum 58 % de bêtasitostérols
- au minimum 20 % et au maximum 28 % de campestérols
- au minimum 14 % et au maximum 23 % de stigmastérols
- au maximum 15 % d'autres stérols
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 21 | Mélange d'ester (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxy-2,1-éthanediyloxy-2,1-éthanediyl) et d'ester (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-éthanediyl de l'acide 2-propénoïque et de 1-hydroxy-cyclohexyl-phényl-cétone dans une solution de méthyléthylcétone et de toluène | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 23 | Mélange d'acrylates d'uréthane, de glycoldiacrylate de tripropylène, d'acrylate de bisphénol A éthoxylé et de diacrylate de poly(éthylèneglycol) 400 | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 44 | Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:- 75 % minimum de stérols,
- mais 25 % maximum de stanols,
utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2012 |
ex38249097 | 66 | Mélange de tert-alkylamines primaires | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex38249097 | 88 | Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1'-oxybis(2-chloréthane) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39011090 | 20 | Polyéthylène, sous forme de granulés, d'une densité de 0,925 (± 0,0015), d'un indice de fluidité à chaud (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destiné à la fabrication de feuilles soufflées d'une valeur Haze (diffusion de la lumière) n'excédant pas 6 % et d'un allongement à la rupture (MD/TD) de 210/340(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex39029090 | 60 | Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes:- liquide à température ambiante
- obtenue par polymérisation cationique de monomères d'alcènes C5
- de masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) égale à 370 (± 50)
- de masse moléculaire moyenne en masse (Mw) égale à 500 (± 100)
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39069090 | 35 | Poudre blanche de copolymère de 1,2-éthanediol-diméthacrylate de méthacrylate de méthyle avec des particules d'une taille ne dépassant pas 18 μm, insoluble dans l'eau | 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex39079190 | 10 | Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39079990 | 70 | Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39100000 | 60 | Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39162000 | 91 | Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/ palplanches, contenant les additifs suivants:- dioxyde de titane
- poly(méthacrylate de méthyle)
- carbonate de calcium
- agents liants
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39191080 | 23 | Film réfléchissant, constitué de plusieurs couches comprenant:- du poly(chlorure de vinyle);
- du polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, et, sur l'autre face, une couche de microsphères de verre;
- une couche incorporant une marque de sécurité et/ou officielle dont l'apparence change selon l'angle de vue;
- une métallisation à l'aluminium;
- et un adhésif recouvert, sur une face, d'une pellicule de protection amovible
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39191080 | 27 | Film de polyester: | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39199000 | 20 | - revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C et d'une pellicule de protection amovible en polyester, et
- non revêtu sur l'autre face ou revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C, et d'une pellicule de protection amovible en polyester
| | |
ex39191080 | 32 | Film de polytétrafluoroéthylène:- d'une épaisseur de 110 μm au minimum,
- présentant une résistance en surface comprise entre 102 et 1014 ohms, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D257,
- revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39191080 | 37 | Film de polytétrafluoroéthylène:- d'une épaisseur de 100 μm au minimum,
- présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum,
- revêtu sur une face d'un adhésif silicone sensible à la pression
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39191080 | 40 | Film de poly(chlorure de vinyle) noir: | 0 % | 1.7.2010-31.12.2011 |
ex39199000 | 43 | - d'une brillance supérieure à 30 degrés, mesurée selon la méthode d'analyse ASTM D2457,
- recouvert ou non, sur une face, d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) et, sur l'autre, d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible
| | |
ex39199000 | 19 | Film autocollant transparent de poly(éthylène téréphtalate):- sans aucune impureté ou défaut,
- revêtu, sur une face, d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une pellicule de protection, et, sur l'autre, d'une couche antistatique d'un composé ionique organique de choline,
- recouvert ou non d'une couche antipoussière imprimable constituée d'un composé organique modifié de type alkyl à longue chaîne,
- d'une épaisseur totale sans la feuille de protection de 54 μm ou plus mais n'excédant pas 64 μm
- d'une largeur supérieure à 1295 mm mais n'excédant pas 1305 mm
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex39199000 | 22 | Film de polypropylène noir:- d'une brillance supérieure à 20 degrés, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2457
- recouvert ou non d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) sur une face et d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible sur l'autre face
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39199000 | 24 | Feuille stratifiée réfléchissante:- constituée d'une couche d'époxyacrylate estampée sur une face d'un motif régulier,
- recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, et
- recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'un pellicule amovible
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39199000 | 26 | Film d'éthylène-acétate de vinyle:- d'une épaisseur de 100 μm ou plus,
- revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39199000 | 28 | Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:- d'une épaisseur de 65 μm ou plus,
- revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39199000 | 37 | Film de poly(chlorure de vinyle) sensible aux UV:- d'une épaisseur au moins égale à 78 μm,
- recouvert, sur une face, d'une couche d'adhésif et d'un feuillet de protection amovible,
- d'une force adhésive égale ou supérieure à 1764 mN/25 mm
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39205990 | 20 | Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une couche d'époxy-acrylate estampée sur une face d'un motif régulier, recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39206219 | 24 | Film de poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de 186 μm ou plus mais n'excédant pas 191 μm, revêtu sur une face d'une couche acrylique présentant un motif de matrice | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39206219 | 26 | | | |
ex39206219 | 75 | Film de poly(éthylène téréphtalate) transparent: | 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex39206219 | 77 | - revêtu sur les deux faces de couches de substances organiques à base d'acrylique d'épaisseur comprise entre 7 nm et 80 nm, présentant
- une tension superficielle comprise entre 36 dynes/cm et 39 dynes/cm,
- une transmission de la lumière supérieure à 93 %,
- une valeur de "haze" (diffusion de la lumière) inférieure ou égale à 1,3 %,
- une épaisseur totale comprise entre 10 μm et 350 μm,
- une largeur comprise entre 800 mm et 1600 mm
| | |
ex39209100 | 51 | Feuille en poly(butyral de vinyle) contenant en poids au moins 25 %, mais pas plus de 28 %, de phosphate de triisobutyle utilisé comme plastifiant | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39209100 | 52 | Feuille en poly(butyral de vinyle):- contenant en poids au moins 26 %, mais pas plus de 30 %, de bis(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant,
- d'une épaisseur d'au moins 0,73 mm mais ne dépassant pas 1,50 mm
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex39219055 | 25 | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex70194000 | 20 | | | |
ex39219055 | 30 | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine époxyde bromée renforcés d'un tissu de verre, présentant- un fluage n'excédant pas 3,6 mm (déterminé par IPC-TM 650.2.3.17.2), et
- une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 170 °C (déterminée par IPC-TM 650.2.4.25)
destinés à la fabrication de circuits imprimés(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex69091900 | 20 | Billes en nitrure de silicium (Si3N4) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex70191910 | 55 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:- de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d'oxyde de magnésium,
- de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d'oxyde d'aluminium,
- de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d'oxyde de bore,
- sans oxyde de calcium,
enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex73259910 | 20 | Tête d'ancre en fonte ductile galvanisée trempée à chaud du type utilisé pour la fabrication d'ancres de terre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex74102100 | 30 | Film de polyimide contenant ou non de la résine époxyde et/ou des fibres de verre, recouvert sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de cuivre | 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex81082000 | 20 | Lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d'un diamètre n'excédant pas 380 mm | 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex84143081 | 50 | Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d'une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 5 kW, d'une cylindrée n'excédant pas 35 cm3, du type utilisé dans les équipements frigorifiques | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex84189910 | 50 | Evaporateur constitué d'ailettes en aluminium et d'un serpentin en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex84189910 | 60 | Condenseur formé de deux tubes concentriques en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85013100 | 40 | Moteur à courant continu à excitation permanente présentant- un bobinage multiphasé,
- un diamètre extérieur de 30 mm ou plus, mais pas plus de 75 mm,
- une vitesse de rotation de pas plus de 15000 tr/min,
- une puissance de 45 W ou plus, mais pas plus de 300 W, et
- une tension d'alimentation de 9 V ou plus, mais pas plus de 25 V
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85044090 | 40 | Modules de puissance à semi-conducteurs:- comprenant des transistors de puissance,
- contenant des circuits intégrés,
- contenant ou non des diodes et contenant ou non des thermistors,
- présentant une tension de fonctionnement de 600 V au plus,
- dotés de trois sorties électriques au maximum munies chacune de deux interrupteurs [MOSFET (transistor à effet de champ à oxydes métalliques) ou IGBT (transistor bipolaire à grille isolée)] et d'unités internes et
- affichant un courant nominal (valeur quadratique moyenne) n'excédant pas 15,7 A
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2013 |
ex85169000 | 60 | Sous ensemble ventilation d'une friteuse électrique- équipé d'un moteur d'une puissance de 8 W à 4600 tours/mn,
- piloté par une carte électronique,
- travaillant à des températures ambiantes supérieures à 110 °C,
- muni d'un thermostat de régulation
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85219000 | 20 | Enregistreur vidéo numérique:- sans disque dur,
- avec ou sans DVD-RW,
- avec détecteur de mouvements
- avec port sériel USB,
utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé "CCTV"(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85229049 | 60 | Circuit imprimé assemblé "PCBA" comprenant: | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85279900 | 10 | —un syntoniseur radio (assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit) sans fonction de traitement du signal, | | |
ex85299065 | 25 | - un microprocesseur pouvant recevoir des signaux de télécommande et contrôler le jeu de puces du syntoniseur,
utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile(1) | | |
ex85229049 | 65 | Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant: | 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85279900 | 20 | —un syntoniseur radio assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit, avec un décodeur de signal, | | |
ex85299065 | 40 | - un émetteur-récepteur RF de télécommande,
- un émetteur infrarouge pour signaux de télécommande,
- un générateur de signal SCART,
- un capteur d'état de téléviseur,
utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile(1) | | |
ex85258019 | 25 | Caméra pour infrarouge de grande longueur d'onde (Caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949), avec:- une sensibilité dans le domaine de longueurs d'onde de 8 μm ou plus, mais pas plus de 14 μm,
- une résolution de 325 x 256 pixels,
- un poids de pas plus de 400 g,
- des dimensions de pas plus de 70 mm x 67 mm x 75 mm,
- un boîtier étanche et une prise qualifiée pour véhicules automobiles et
- une déviation du signal de sortie sur la gamme entière de température de fonctionnement, de pas plus de 20 %
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex85258019 | 35 | Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:- un système "dynamic overlay lines"
- un signal vidéo de sortie NTSC
- une tension de 6,5 V
- une luminosité de 0,5 lux ou plus
| 0 % | 1.7.2010-31.12.2014 |
ex87042391 | 20 | Châssis à moteur diésel d'une cylindrée d'au moins 8000 cm3, équipé d'une cabine, sur 3, 4 ou 5 roues, ayant un empattement d'au moins 480 cm, ne comportant pas d'appareillage travaillant, destiné à être incorporé dans des véhicules spéciaux d'une largeur d'au moins 300 cm(1) | 0 % | 1.7.2010-31.12.2012 |