Numéro d’ordre | Désignation des circonscriptions | Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable |
---|
| BELGIQUE | |
341 | Vlaanderen | 720 |
342 | Bruxelles-Brussel | — |
343 | Wallonie | 480 |
Total Belgique | 1200 |
| BULGARIE | |
831 | Северозападен, (Severozapaden) | 346 |
832 | Северен централен, (Severen tsentralen) | 358 |
833 | Североизточен, (Severoiztochen) | 373 |
834 | Югозападен, (Yugozapaden) | 335 |
835 | Южен централен, (Yuzhen tsentralen) | 394 |
836 | Югоизточен, (Yugoiztochen) | 396 |
Total Bulgarie | 2202 |
745 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 1417 |
370 | DANEMARK | 2150 |
| ALLEMAGNE | |
010 | Schleswig-Holstein | 565 |
020 | Hamburg | 97 |
030 | Niedersachsen | 1307 |
040 | Bremen | — |
050 | Nordrhein-Westfalen | 1010 |
060 | Hessen | 558 |
070 | Rheinland-Pfalz | 887 |
080 | Baden-Württemberg | 1190 |
090 | Bayern | 1678 |
100 | Saarland | 90 |
110 | Berlin | — |
112 | Brandenburg | 284 |
113 | Mecklenburg-Vorpommern | 268 |
114 | Sachsen | 313 |
115 | Sachsen-Anhalt | 270 |
116 | Thüringen | 283 |
Total Allemagne | 8800 |
755 | ESTONIE | 658 |
380 | IRLANDE | 900 |
| GRÈCE | |
450 | Macédoine-Thrace | 2000 |
460 | Épire-Péloponnèse- Iles ioniennes | 1350 |
470 | Thessalie | 700 |
480 | Grèce continentale, îles de la mer Égée, Crète | 1450 |
Total Grèce | 5500 |
| ESPAGNE | |
500 | Galicia | 450 |
505 | Asturias | 190 |
510 | Cantabria | 150 |
515 | País Vasco | 352 |
520 | Navarra | 316 |
525 | La Rioja | 244 |
530 | Aragón | 676 |
535 | Cataluña | 664 |
540 | Illes Balears | 180 |
545 | Castilla y León | 950 |
550 | Madrid | 190 |
555 | Castilla-La Mancha | 900 |
560 | Comunidad Valenciana | 638 |
565 | Murcia | 348 |
570 | Extremadura | 718 |
575 | Andalucía | 1504 |
580 | Canarias | 230 |
Total Espagne | 8700 |
| FRANCE | En 2012 | À partir de 2013 |
121 | Île-de-France | 200 | 190 |
131 | Champagne-Ardenne | 370 | 370 |
132 | Picardie | 270 | 270 |
133 | Haute-Normandie | 170 | 170 |
134 | Centre | 410 | 410 |
135 | Basse-Normandie | 240 | 240 |
136 | Bourgogne | 350 | 340 |
141 | Nord-Pas de Calais | 280 | 280 |
151 | Lorraine | 230 | 230 |
152 | Alsace | 200 | 200 |
153 | Franche-Comté | 210 | 210 |
162 | Pays de la Loire | 460 | 460 |
163 | Bretagne | 480 | 480 |
164 | Poitou-Charentes | 360 | 360 |
182 | Aquitaine | 550 | 550 |
183 | Midi-Pyrénées | 480 | 480 |
184 | Limousin | 220 | 220 |
192 | Rhône-Alpes | 480 | 480 |
193 | Auvergne | 370 | 360 |
201 | Languedoc-Roussillon | 430 | 430 |
203 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 430 | 420 |
204 | Corse | 170 | 170 |
205 | Guadeloupe | 65 | 80 |
206 | Martinique | 65 | 80 |
207 | La Réunion | 130 | 160 |
| Total France | 7620 | 7640 |
860 | CROATIE | 1251 |
| ITALIE | |
221 | Vallée d’Aoste | 170 |
222 | Piémont | 594 |
230 | Lombardie | 717 |
241 | Trente | 282 |
242 | Bolzano | 338 |
243 | Vénétie | 707 |
244 | Frioul | 451 |
250 | Ligurie | 431 |
260 | Émilie-Romagne | 873 |
270 | Toscane | 577 |
281 | Marches | 452 |
282 | Ombrie | 460 |
291 | Latium | 587 |
292 | Abruzzes | 572 |
301 | Molise | 342 |
302 | Campanie | 667 |
303 | Calabre | 510 |
311 | Pouilles | 723 |
312 | Basilicate | 400 |
320 | Sicile | 706 |
330 | Sardaigne | 547 |
Total Italie | 11106 |
740 | CHYPRE | 500 |
770 | LETTONIE | 1000 |
775 | LITUANIE | 1000 |
350 | LUXEMBOURG | 450 |
| HONGRIE | |
767 | Alföld | 1016 |
768 | Dunántúl | 675 |
764 | Észak-Magyarország | 209 |
| Total Hongrie | 1900 |
780 | MALTE | 536 |
360 | PAYS-BAS | 1500 |
660 | AUTRICHE | 2000 |
| POLOGNE | |
785 | Pomorze et Mazury | 1860 |
790 | Wielkopolska et Śląsk | 4350 |
795 | Mazowsze et Podlasie | 4490 |
800 | Małopolska et Pogórze | 1400 |
Total Pologne | 12100 |
| PORTUGAL | |
615 | Norte e Centro | 1233 |
630 | Ribatejo e Oeste | 351 |
640 | Alentejo e Algarve | 399 |
650 | Açores e Madeira | 317 |
Total Portugal | 2300 |
| ROUMANIE | |
840 | Nord-Est | 852 |
841 | Sud-Est | 1074 |
842 | Sud-Muntenia | 1008 |
843 | Sud-Vest-Oltenia | 611 |
844 | Vest | 703 |
845 | Nord-Vest | 825 |
846 | Centru | 834 |
847 | București-Ilfov | 93 |
Total Roumanie | 6000 |
820 | SLOVÉNIE | 908 |
810 | SLOVAQUIE | 562 |
| FINLANDE | |
670 | Etelä-Suomi | 461 |
680 | Sisä-Suomi | 251 |
690 | Pohjanmaa | 221 |
700 | Pohjois-Suomi | 167 |
Total Finlande | 1100 |
| SUÈDE | |
710 | Plaines du sud et du centre de la Suède | 637 |
720 | Forêts et zones mixtes forestières et agricoles du sud et du centre de la Suède | 258 |
730 | Zones du nord de la Suède | 130 |
Total Suède | 1025 |
| ROYAUME-UNI | |
411 | England — North Region | 420 |
412 | England — East Region | 650 |
413 | England — West Region | 430 |
421 | Wales | 300 |
431 | Scotland | 380 |
441 | Northern Ireland | 320 |
Total Royaume-Uni | 2500 |