Espèce | Taille | Prix de retrait (EUR/t) |
---|
Poisson vidé, avec tête | Poisson entier |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Harengs de l’espèceClupea harengus | 1 | 0 | 129 |
2 | 0 | 198 |
3 | 0 | 187 |
4a | 0 | 118 |
4b | 0 | 118 |
4c | 0 | 248 |
5 | 0 | 220 |
6 | 0 | 110 |
7a | 0 | 110 |
7b | 0 | 99 |
8 | 0 | 83 |
Sardines de l’espèceSardina pilchardus | 1 | 0 | 296 |
2 | 0 | 371 |
3 | 0 | 418 |
4 | 0 | 273 |
RoussettesSqualus acanthias | 1 | 654 | 654 |
2 | 556 | 556 |
3 | 305 | 305 |
RoussettesScyliorhinus spp. | 1 | 455 | 427 |
2 | 455 | 398 |
3 | 313 | 256 |
Rascasses du Nord ou sébastesSebastes spp. | 1 | 0 | 962 |
2 | 0 | 962 |
3 | 0 | 808 |
Morues de l’espèceGadus morhua | 1 | 1144 | 826 |
2 | 1144 | 826 |
3 | 1081 | 636 |
4 | 858 | 477 |
5 | 604 | 350 |
Lieus noirsPollachius virens | 1 | 559 | 435 |
2 | 559 | 435 |
3 | 551 | 427 |
4 | 473 | 233 |
ÉglefinsMelanogrammus aeglefinus | 1 | 703 | 547 |
2 | 703 | 547 |
3 | 605 | 420 |
4 | 508 | 351 |
MerlansMerlangius merlangus | 1 | 593 | 449 |
2 | 575 | 431 |
3 | 539 | 395 |
4 | 368 | 269 |
LinguesMolva spp. | 1 | 792 | 652 |
2 | 769 | 629 |
3 | 699 | 559 |
Maquereaux de l’espèceScomber scombrus | 1 | 0 | 228 |
2 | 0 | 225 |
3 | 0 | 219 |
Maquereaux espagnols de l’espèceScomber japonicus | 1 | 0 | 215 |
2 | 0 | 215 |
3 | 0 | 176 |
4 | 0 | 131 |
AnchoisEngraulis spp. | 1 | 0 | 875 |
2 | 0 | 927 |
3 | 0 | 772 |
4 | 0 | 322 |
Plies ou carreletsPleuronectes platessa—1er janvier 2010 au 30 avril 2010 | 1 | 789 | 431 |
2 | 789 | 431 |
3 | 757 | 431 |
4 | 547 | 358 |
—1er mai 2010 au 31 décembre 2010 | 1 | 1097 | 599 |
2 | 1097 | 599 |
3 | 1053 | 599 |
4 | 760 | 497 |
Merlus de l’espèceMerluccius merluccius | 1 | 3063 | 2416 |
2 | 2314 | 1804 |
3 | 2314 | 1770 |
4 | 1906 | 1463 |
5 | 1770 | 1395 |
CardinesLepidorhombus spp. | 1 | 1633 | 1537 |
2 | 1441 | 1345 |
3 | 1297 | 1177 |
4 | 817 | 697 |
LimandesLimanda limanda | 1 | 588 | 480 |
2 | 447 | 348 |
Flets communsPlatichtys flesus | 1 | 327 | 288 |
2 | 248 | 208 |
Thons blancs ou germonsThunnus alalunga | 1 | 2238 | 1815 |
2 | 2238 | 1726 |
SeichesSepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1140 |
2 | 0 | 1140 |
3 | 0 | 712 |
| | Poisson entier | Poisson étêté |
---|
Poisson vidé, avec tête | |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
BaudroiesLophius spp. | 1 | 1783 | 4632 |
2 | 2280 | 4331 |
3 | 2280 | 4090 |
4 | 1900 | 3609 |
5 | 1052 | 2586 |
| | Toutes présentations |
---|
Extra, A |
---|
Crevettes grises de l’espèceCrangon crangon | 1 | 1430 |
2 | 654 |
| | Cuites à l’eau | Fraîches ou réfrigérées |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Crevettes nordiquesPandalus borealis | 1 | 4985 | 1081 |
2 | 1748 | — |