Council Regulation (EC) No 703/2009 of 27 July 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of wire rod originating in the People’s Republic of China and terminating the proceeding concerning imports of wire rod originating in the Republic of Moldova and Turkey
Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Royaume-Uni .
Société | Marge de dumping |
---|---|
Valin Group | |
Toutes les autres sociétés |
Raison sociale | Marge de dumping |
---|---|
Kroman Çelik Sanayli AS | |
Çolakoglu Metalurji AS | |
Iskenderun Demir ve Çelik AȘ | |
Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS | |
Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS | |
Toutes les autres sociétés |
Consommation communautaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Tonnes | |||||
Total des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Volume (en tonnes) | |||||
Part de marché | |||||
Prix (en EUR/tonne) | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des ventes (en tonnes) | |||||
Part de marché | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Prix de vente moyen (en euros/tonne) | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Stocks (en tonnes) | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Emploi - équivalent plein temps (EPT) | |||||
Coût de la main-d’œuvre (en EUR/EPT) | |||||
Productivité ( |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||
Flux de liquidités (en milliers d’euros) | |||||
Investissements (en milliers d’euros) | |||||
Rendement des investissements | |||||
Société | Marge d’élimination du préjudice | Marge de dumping | Taux de droit antidumping |
---|---|---|---|
Valin Group (RPC) | |||
Droit résiduel pour la RPC |
Loading ...