Council Regulation (EC) No 599/2009 of 7 July 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in the United States of America
Société | Marge définitive de dumping |
---|---|
Archer Daniels Midland Company (ADM) | |
Cargill Inc. | |
Green Earth Fuels of Houston LLC | |
Imperium Renewables Inc. | |
Peter Cremer North America LP | |
World Energy Alternatives LLC | |
Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon |
Consommation communautaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Tonnes | |||||
Total des importations en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Tonnes | |||||
Part de marché | |||||
Importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
— | |||||
— |
Importations en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Importations en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Total des importations en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Prix en EUR/tonne | |||||
Importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des USA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|
Prix en EUR/tonne | |||||
a) certains producteurs communautaires de biodiesel, non retenus dans l’échantillon, sont confrontés à un large éventail de situations critiques qui ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la marge de préjudice; b) pour déterminer les mesures les plus appropriées à instituer, il est nécessaire de tenir compte des intérêts de l’industrie communautaire dans son ensemble, y compris de ceux des producteurs les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale et dont les opérations n’ont pu atteindre le volume critique qui aurait justifié leur inclusion dans l’échantillon; c) l’enquête a révélé l’ampleur des pratiques de dumping et de subvention qui sont la cause première de la situation critique dans laquelle se trouvent les producteurs de biodiesel, y compris ceux qui n’ont pu être inclus dans l’échantillon.
Société | Marge de préjudice | Marge de dumping | Taux de droit compensateur | Taux de droit antidumping |
---|---|---|---|---|
Archer Daniels Midland Company | ||||
Cargill Inc. | — | |||
Green Earth Fuels of Houston LLC | ||||
Imperium Renewables Inc. | ||||
Peter Cremer North America LP | ||||
World Energy Alternatives LLC | ||||
Sociétés ayant coopéré à l’enquête non retenues dans l’échantillon |
Loading ...