Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings
Modified by
- Règlement (CE) no 867/2009 de la Commissiondu 21 septembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1242/2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, 32009R0867, 22 septembre 2009
- Règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commissiondu 1er août 2014complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, 32014R1198, 7 novembre 2014
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, 32008R1242R(04), 30 décembre 2010
a) les classes d'OTE générales; b) les classes d'OTE principales; c) les classes d'OTE particulières.
OTE générales | OTE principales | OTE particulières |
---|---|---|
OTE générales | OTE principales | OTE particulières |
---|---|---|
OTE générales | OTE principales | OTE particulières |
---|---|---|
Rubriques équivalentes pour l'application des productions standard | ||
---|---|---|
Code à utiliser pour la rubrique | ||
2.01.01.01. | Blé tendre et épeautre | |
2.01.01.02. | Blé dur | |
2.01.01.03. | Seigle | |
2.01.01.04. | Orge | |
2.01.01.05. | Avoine | |
2.01.01.06. | Maïs-grain | |
2.01.01.07. | Riz | |
2.01.01.99. | Autres céréales pour la production de grains | |
2.01.02. | Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) | |
2.01.02.01. | dont pois, fèves et lupins doux | |
2.01.03. | Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants) | |
2.01.04. | Betteraves sucrières, à l'exception des semences | |
2.01.05. | Plantes sarclées fourragères et crucifères à l'exception des semences | |
2.01.06.01. | Tabac | |
2.01.06.02. | Houblon | |
2.01.06.03. | Coton | |
2.01.06.04. | Colza et navette | |
2.01.06.05. | Tournesol | |
2.01.06.06. | Soja | |
2.01.06.07. | Lin oléagineux | |
2.01.06.08. | Autres plantes oléagineuses | |
2.01.06.09. | Lin textile | |
2.01.06.10. | Chanvre | |
2.01.06.11. | Autres plantes à fibres | |
2.01.06.12. | Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires | |
2.01.06.99. | Autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs | |
2.01.07. | Légumes frais, melons et fraises dont: | |
2.01.07.01. | De plein air ou sous abri bas (non accessible) | |
2.01.07.01.01. | Cultures de plein champ | |
2.01.07.01.02. | Cultures maraîchères | |
2.01.07.02. | Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) | |
2.01.08. | Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières): | |
2.01.08.01. | De plein air ou sous abris bas (non accessible) | |
2.01.08.02. | Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) | |
2.01.09. | Plantes récoltées en vert | |
2.01.09.01. | Herbages temporaires | |
2.01.09.02. | Autres plantes récoltées en vert | |
2.01.09.02.01. | Maïs vert | |
2.01.09.02.02. | ||
2.01.09.02.99. | Autres plantes récoltées en vert non mentionnées ailleurs | |
2.01.10. | Semences et plants de terre arables | |
2.01.11. | Autres cultures de terres arables | |
2.01.12.01. | Jachères sans subvention | |
2.01.12.02. | Jachères sous régime d'aide, sans exploitation économique | |
2.03.01. | Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres | |
2.03.02. | Pâturages pauvres | |
2.03.03. | Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions | |
2.04.01. | Plantations d’arbres fruitiers et baies | |
2.04.01.01. | Fruits d'espèces, dont | |
2.04.01.01.01. | Fruits d'origine tempérée | |
2.04.01.01.02. | Fruits d'origine subtropicale | |
2.04.01.02. | Baies d'espèces | |
2.04.01.03. | Fruits à coque | |
2.04.02. | Agrumeraies | |
2.04.03. | Oliveraies | |
2.04.03.01. | Produisant normalement des olives de table | |
2.04.03.02. | Produisant normalement des olives à huile | |
2.04.04. | Vignobles, produisant normalement: | |
2.04.04.01. | Vins de qualité | |
2.04.04.02. | Autres vins | |
2.04.04.03. | Raisins de table | |
2.04.04.04. | Raisins secs | |
2.04.05. | Pépinières | |
2.04.06. | Autres cultures permanentes | |
2.04.07. | Cultures permanentes sous serre | |
2.06.01. | Champignons | |
3.01. | Équidés | |
3.02.01. | Bovins de moins d’un an, mâles et femelles | |
3.02.02. | Bovins d’un an à deux ans, mâles | |
3.02.03. | Bovins d’un an à deux ans, femelles | |
3.02.04. | Bovins de deux ans ou plus, mâles | |
3.02.05. | Génisses de deux ans ou plus | |
3.02.06. | Vaches laitières | |
3.02.99. | Autres vaches | |
3.03.01. | Ovins (tous âges) | |
3.03.01.01. | Femelles reproductrices | |
3.03.01.99. | Autres ovins | |
3.03.02. | Caprins (tous âges) | |
3.03.02.01. | Femelles reproductrices | |
3.03.02.99. | Autres caprins | |
3.04.01. | Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg | |
3.04.02. | Truies reproductrices de 50 kg ou plus | |
3.04.99. | Autres porcins | |
3.05.01. | Poulets de chair | |
3.05.02. | Poules pondeuses | |
3.05.03. | Autres volailles | |
3.05.03.01. | Dindes et dindons | |
3.05.03.02. | Canards | |
3.05.03.03. | Oies | |
3.05.03.04. | Autruches | |
3.05.03.99. | Autres volailles, non mentionnées ailleurs | |
3.06. | Lapines mères | |
3.07. | Abeilles |
a) la nature des caractéristiques concernées Ces caractéristiques se réfèrent à la liste des caractéristiques recensées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de 2010, de 2013 et de 2016; elles sont indiquées en utilisant les codes présentés dans le tableau de correspondance de la partie B.I de la présente annexe ou un code regroupant plusieurs de ces caractéristiques conformément à la partie B.II de la présente annex ;Les caractéristiques 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères), 2.01.09. (plantes récoltées en vert), 2.01.12.01. (jachères sans subvention), 2.01.12.02. (jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique), 2.02. (jardins familiaux), 2.03.01. (pâturages et prés, non compris pâturages pauvres), 2.03.02. (pâturages pauvres), 2.03.03. (prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), 3.02.01. (bovins de moins d’un an, mâles et femelles), 3.03.01.99. (autres ovins), 3.03.02.99. (autres caprins) et 3.04.01. (porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg) ne sont prises en considération que sous certaines conditions (voir annexe IV, point 5). b) le seuil et/ou plafond correspondant aux limites de classes Sauf indication contraire, ces seuil et plafond sont exprimés en fractions de la production standard totale de l'exploitation.
Orientation technico-économique | Définition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | Principale | Particulière | |||||
Code | Code | Code | |||||
1 | Exploitations spécialisées en grandes cultures | Grandes cultures, c'est-à-dire céréales, légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains, plantes oléagineuses, pommes de terre, betteraves sucrières, plantes industrielles, légumes frais, melons, fraises de plein champ, semences et plants de terres arables, autres cultures de terres arables, jachères et fourrage destiné à la vente > 2/3 | P1 > 2/3 | ||||
15 | Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses | Céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 2/3 | P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3 | ||||
151 | Exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses | Céréales, à l'exclusion du riz, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 2/3 | P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3 | ||||
152 | Exploitations spécialisées rizicoles | Riz > 2/3 | 2.01.01.07. > 2/3 | ||||
153 | Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses | Exploitations de la classe 15, à l'exclusion de celles des classes 151 et 152 | |||||
16 | Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général | Grandes cultures > 2/3; céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses ≤ 2/3 | P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3 | ||||
161 | Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées | Pommes de terre, betteraves sucrières et plantes sarclées fourragères et crucifères > 2/3 | P17 > 2/3 | ||||
162 | Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses et protéagineuses et culture de plantes sarclées | Céréales, plantes oléagineuses, légumes secs et cultures protéagineuses > 1/3; plantes sarclées > 1/3 | P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3 | ||||
163 | Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ | Légumes frais, melons et fraises de plein champ > 2/3 | 2.01.07.01.01. > 2/3 | ||||
164 | Exploitations spécialisées en culture de tabac | Tabac > 2/3 | 2.01.06.01. > 2/3 | ||||
165 | Exploitations spécialisées en culture de coton | Coton > 2/3 | 2.01.06.03. > 2/3 | ||||
166 | Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures | Exploitations de la classe 16, à l'exclusion de celles des classes 161, 162, 163, 164 et 165 | |||||
2 | Exploitations horticoles spécialisées | Légumes frais, melons, fraises — cultures maraîchères et culture sous serre, fleurs et plantes ornementales — culture de plein air et sous serre, champignons et pépinières > 2/3 | P2 > 2/3 | ||||
21 | Exploitations horticoles d'intérieur | Légumes frais, melons, fraises — culture sous serre, fleurs et plantes ornementales sous serre > 2/3 | 2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3 | ||||
211 | Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur | Légumes frais, melons, fraises — culture sous serre > 2/3 | 2.01.07.02. > 2/3 | ||||
212 | Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur | Fleurs et plantes ornementales sous serre > 2/3 | 2.01.08.02. > 2/3 | ||||
213 | Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur | Exploitations de la classe 21, à l'exclusion de celles de classes 211 et 212 | |||||
22 | Exploitations horticoles de plein air | Légumes frais, melons, fraises de plein air, cultures maraîchères, fleurs et plantes ornementales de plein air > 2/3 | 2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3 | ||||
221 | Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air | Légumes frais, melons, fraises – cultures maraîchères> 2/3 | 2.01.07.01.02. > 2/3 | ||||
222 | Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air | Fleurs et plantes ornementales de plein air > 2/3 | 2.01.08.01. > 2/3 | ||||
223 | Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air | Exploitations de la classe 22, à l'exclusion de celles de classes 221 et 222 | |||||
23 | Autres types d'horticulture | Exploitations horticoles avec horticulture d'intérieur ≤ 2/3 et horticulture de plein air ≤ 2/3 | 2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3 | ||||
231 | Exploitations spécialisées dans la culture de champignons | Champignons > 2/3 | 2.06.01. > 2/3 | ||||
232 | Pépinières spécialisées | Pépinières > 2/3 | 2.04.05. > 2/3 | ||||
233 | Différents types d'horticulture | Exploitations de la classe 23, à l'exclusion de celles de classes 231 et 232 | |||||
3 | Exploitations spécialisées en cultures permanentes | Plantations d'arbres fruitiers et à baies, agrumeraies, oliveraies, vignes, autres cultures permanentes et cultures permanentes sous serre > 2/3 | P3 > 2/3 | ||||
35 | Exploitations spécialisées en viticulture | Vignes > 2/3 | 2.04.04. > 2/3 | ||||
351 | Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins de qualité | Vignes produisant normalement des vins de qualité > 2/3 | 2.04.04.01. > 2/3 | ||||
352 | Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité | Vignes produisant normalement d'autres vins > 2/3 | 2.04.04.01. > 2/3 | ||||
353 | Exploitations spécialisées dans la production de raisins de table | Vignes produisant normalement des raisins de table > 2/3 | 2.04.04.03. > 2/3 | ||||
354 | Autres vignobles | Exploitations de la classe 35, à l'exclusion de celles des classes 351, 352 et 353 | |||||
36 | Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées | Arbres fruitiers et baies et agrumeraies > 2/3 | 2.04.01. + 2.04.02. > 2/3 | ||||
361 | Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et subtropicaux et des fruits à coque) | Fruit d'origine tempérée et baies > 2/3 | 2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3 | ||||
362 | Exploitations agrumicoles spécialisées | Agrumeraies > 2/3 | 2.04.02. > 2/3 | ||||
363 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque | Plantations d'arbres fruitiers produisant des fruits à coque > 2/3 | 2.04.01.03. > 2/3 | ||||
364 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux et subtropicaux | Fruit d'origine subtropicale > 2/3 | 2.04.01.01.02. > 2/3 | ||||
365 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits, d'agrumes, de fruits tropicaux et subtropicaux et de fruits à coque: production mixte | Exploitations de la classe 36, à l'exclusion de celles des classes 361, 362, 363 et 364 | |||||
37 | Exploitations oléicoles spécialisées | 370 | Exploitations oléicoles spécialisées | Oliveraies > 2/3 | 2.04.03. > 2/3 | ||
38 | Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes | 380 | Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes | Exploitations de la classe 3, à l'exclusion de celles des classes 35, 36 et 37 |
Orientation technico-économique | Définition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | Principale | Particulière | |||||
Code | Code | Code | |||||
4 | Exploitations spécialisées herbivores | Fourrage pour herbivores (c'est-à-dire plantes sarclées fourragères et crucifères, plantes récoltées en vert, pâturages et prés, pâturages pauvres) et herbivores (c'est-à-dire équidés, tous les types de bovins, ovins et caprins) > 2/3 | P4 > 2/3 | ||||
45 | Exploitations spécialisées — orientation lait | 450 | Exploitations spécialisées — orientation lait | Vaches laitières > 3/4 du total des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage | 3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4 | ||
46 | Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | 460 | Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | Tous les bovins (c'est-à-dire bovins de moins d'un an, bovins de plus d'un an mais de moins de 2 ans et bovins de 2 ans et plus (mâles, génisses, vaches laitières et autres vaches) > 2/3 des herbivores; vaches laitières ≤ 1/10 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage | P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4 | ||
47 | Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | 470 | Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | Tous les bovins > 2/3 des herbivores; vaches laitières > 1/10 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage, à l'exclusion des exploitations de la classe 45 | P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; à l'exclusion de la classe 45 | ||
48 | Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores | Exploitations de la classe 4, à l'exclusion de celles des classes 45, 46 et 47 | |||||
481 | Exploitations ovines spécialisées | Ovins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage | 3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4 | ||||
482 | Exploitations avec ovins et bovins combinés | Tous les bovins > 1/3 des herbivores, ovins > 1/3 des herbivores et herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage | P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4 | ||||
483 | Exploitations caprines spécialisées | Caprins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage | 3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4 | ||||
484 | Exploitations d'herbivores | Exploitations de la classe 48, à l'exclusion de celles des classes 481, 482 et 483 | |||||
5 | Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) | Granivores, c'est-à-dire: porcins (c'est-à-dire porcelets, truies reproductrices, autres porcs), volailles (c'est-à-dire poulets de chair, poules pondeuses, autres volailles) et lapines mères > 2/3 | P5 > 2/3 | ||||
51 | Exploitations porcines spécialisées | Porcins > 2/3 | P51 > 2/3 | ||||
511 | Exploitations spécialisées porcins d'élevage | Truies reproductrices > 2/3 | 3.04.02. > 2/3 | ||||
512 | Exploitations spécialisées porcins d'engraissement | Porcelets et autres porcs > 2/3 | 3.04.01. + 3.04.99. > 2/3 | ||||
513 | Exploitations combinant l'élevage et l'engraissement de porcins | Exploitations de la classe 51, à l'exclusion de celles de classes 511 et 512 | |||||
52 | Exploitations avicoles spécialisées | Volailles > 2/3 | P52 > 2/3 | ||||
521 | Exploitations spécialisées poules pondeuses | Poules pondeuses > 2/3 | 3.05.02. > 2/3 | ||||
522 | Exploitations spécialisées volailles de chair | Poulets de chair et autres volailles > 2/3 | 3.05.01. + 3.05.03. > 2/3 | ||||
523 | Exploitations combinant poules pondeuses et volailles de chair | Exploitations de la classe 52, à l'exclusion de celles de classes 521 et 522 | |||||
53 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores | 530 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores | Exploitations de la classe 5 à l'exclusion de celles des classes 51 et 52 |
Orientation technico-économique | Définition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | Principale | Particulière | |||||
Code | Code | Code | |||||
6 | Exploitations de polyculture | 61 | Exploitations de polyculture | Grandes cultures et horticulture et cultures permanentes > 2/3, mais grande culture ≤ 2/3 et horticulture ≤ 2/3 et cultures permanentes ≤ 2/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3 | ||
611 | Horticulture et cultures permanentes combinées | Horticulture > 1/3; cultures permanentes > 1/3 | P2 > 1/3; P3 > 1/3 | ||||
612 | Exploitations combinant grandes cultures et horticulture | Grandes cultures > 1/3; horticulture > 1/3 | P1 > 1/3; P2 > 1/3 | ||||
613 | Exploitations combinant grandes cultures et vignes | Grandes cultures > 1/3; vignes > 1/3 | P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3 | ||||
614 | Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes | Grandes cultures > 1/3; cultures permanentes > 1/3; vignes ≤ 1/3 | P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3 | ||||
615 | Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures | Grandes cultures > 1/3; aucune autre activité > 1/3 | P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3; | ||||
616 | Autres exploitations de polyculture | Exploitations de la classe 61, à l'exclusion de celles des classes 611, 612, 613, 614 et 615 | |||||
7 | Exploitations de polyélevage | Herbivores et fourrage et granivores > 2/3; herbivores et fourrage ≤ 2/3; granivores ≤ 2/3 | P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3 | ||||
73 | Exploitations de polyélevage à orientation herbivores | Herbivores et fourrage > granivores | P4 > P5 | ||||
731 | Exploitations de polyélevage à orientation laitière | Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 de bovins laitiers | P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; | ||||
732 | Exploitations de polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers | Exploitations de la classe 73, à l'exclusion de celles de la classe 731 | |||||
74 | Exploitations de polyélevage à orientation granivores | Herbivores et fourrage ≤ granivores | P4 ≤ P5 | ||||
741 | Exploitations de polyélevage: granivores et laitiers | Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; granivores > 1/3, vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers | P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45 | ||||
742 | Exploitations de polyélevage: granivores et herbivores autres que laitiers | Exploitations de la classe 74, à l'exclusion de celles de la classe 741 | |||||
8 | Exploitations mixtes cultures-élevage | Exploitations à l'exclusion de celles des classes 1 à 7 et de la classe 9 | |||||
83 | Exploitations mixtes grandes cultures-herbivores | Grandes cultures > 1/3; herbivores et fourrage > 1/3 | P1 > 1/3; P4 > 1/3 | ||||
831 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec bovins laitiers | Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers; bovins laitiers < grandes cultures | P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; P45 < P1 | ||||
832 | Exploitations mixtes combinant bovins laitiers avec grandes cultures | Bovins, laitiers > 1/3 des herbivores; vaches laitières > 1/2 des bovins laitiers; bovins laitiers ≥ grandes cultures | P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; P45 ≥ P1 | ||||
833 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec herbivores non laitiers | Grandes cultures > herbivores et fourrage, à l'exclusion des exploitations de la classe 831 | P1 > P4 ; à l'exclusion de la classe 831 | ||||
834 | Exploitations mixtes combinant herbivores non laitiers avec grandes cultures | Exploitations de la classe 83, à l'exclusion de celles des classes 831, 832 et 833 | |||||
84 | Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage | Exploitations de la classe 8, à l'exclusion de celles de la classe 83 | |||||
841 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures et granivores | Grandes cultures > 1/3; granivores > 1/3 | P1 > 1/3; P5 > 1/3 | ||||
842 | Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores | Cultures permanentes > 1/3; herbivores et fourrage > 1/3 | P3 > 1/3; P4 > 1/3 | ||||
843 | Exploitations apicoles | Abeilles > 2/3 | 3.07. > 2/3 | ||||
844 | Exploitations avec diverses cultures et élevages mixtes | Exploitations de la classe 84, à l'exclusion de celles des classes 841, 842 et 843 |
Orientation technico-économique | Définition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | Principale | Particulière | |||||
Code | Code | Code | |||||
9 | Exploitations non classées | 90 | Exploitations non classées | 900 | Exploitations non classées | Exploitations non classées | Production standard totale = 0 |
Classes | Limites en euros |
---|---|
I | Moins de |
II | |
III | |
IV | |
V | |
VI | |
VII | |
VIII | |
IX | |
X | |
XI | |
XII | |
XIII | |
XIV | Supérieure ou égale à |
Classes | Limites en pourcentage |
---|---|
I | De 0 à 10 % |
II | De plus de 10 % à 50 % |
III | De plus de 50 % à moins de 100 % |
a) Les PS des caractéristiques végétales sont déterminées sur la base de la superficie exprimée en hectares. Toutefois, pour la culture des champignons, la PS est déterminée sur la base de la production brute pour l'ensemble des récoltes successives annuelles et est exprimée pour 100 mètres carrés de superficie des couches. Pour les utiliser dans le cadre du réseau d'information comptable agricole, les PS ainsi déterminées sont divisées par le nombre de récoltes successives annuelles communiqué par les États membres. b) Les PS des caractéristiques animales sont déterminées par tête de bétail, sauf pour les volailles, pour lesquelles elles sont déterminées pour 100 têtes, et les abeilles, pour lesquelles elles sont déterminées par ruche.
Les PS sont déterminées au minimum sur la base d'unités géographiques qui peuvent être utilisées pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et pour le réseau d'information comptable agricole. Ces unités géographiques sont toutes basées sur la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) telle que définie dans le règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil . Ces unités correspondent à un regroupement de régions au niveau NUTS 3. Les zones défavorisées ou de montagne ne sont pas considérées comme unité géographique.JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 .Aucune PS n'est déterminée pour les caractéristiques qui ne sont pas pratiquées dans la région concernée.
soit en renouvelant les données de base de façon analogue à ce qui est spécifié au point a), soit en utilisant une méthode de calcul qui permet d'actualiser les PS. Les principes d'une telle méthode sont arrêtés au niveau communautaire.
Décision 85/377/CEE | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 2, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 2, paragraphe 3 | Article 1 |
Articles 3 à 5 | — |
Article 6 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 7, premier alinéa, termes introductifs | Article 2, paragraphe 2, termes introductifs |
Article 7, premier alinéa, du premier au troisième tiret | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c) |
Article 7, premier alinéa, quatrième tiret | — |
Article 7, deuxième alinéa | — |
Article 7, troisième alinéa | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Articles 8 et 9 | Article 3 |
— | Articles 4 à 7 |
Article 10 | — |
Article 11 | — |
Article 12 | — |
— | Article 8 |
Annexe I | Annexe IV |
Annexe II | Annexe I |
Annexe III | Annexe II |
— | Annexe III |
— | Annexe V |