Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Modified by
- Règlement (CE) no 537/2009 de la Commissiondu 19 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0537, 20 juin 2009
- Règlement (UE) no 471/2010 de la Commissiondu 31 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0471, 1 juin 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 590/2011 de la Commissiondu 20 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0590, 21 juin 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1084/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32011R1084, 28 octobre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1267/2011 de la Commissiondu 6 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32011R1267, 7 décembre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0126, 15 février 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Journal officiel de l’Union européenne L 162 du 21 juin 2012), 32012R050832012R0508R(02), 21 juin 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 751/2012 de la Commissiondu 16 août 2012rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32012R0751, 18 août 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 125/2013 de la Commissiondu 13 février 2013modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0125, 14 février 2013
Corrected by
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, 32012R0508R(02), 25 septembre 2012
-
1) "certificat d’inspection": le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 834/2007, couvrant un lot; 2) "document justificatif": le document visé à l’article 68 du règlement (CE) n o 889/2008 de la Commission et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement;JO L 250 du 18.9.2008, p. 1 .3) "lot": une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers; 4) "premier destinataire": la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 889/2008;5) "vérification du lot": la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat d’inspection au regard des dispositions de l’article 13 du présent règlement et, lorsque ces autorités l’estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CE) n o 834/2007, du règlement (CE) no 889/2008 et du présent règlement;6) "autorités compétentes des États membres": les autorités douanières ou autres autorités désignées par les États membres; 7) "rapport d’évaluation": le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs.
-
a) le nom et l’adresse de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet, ainsi que leur numéro de code; b) les pays tiers concernés dont les produits sont originaires; c) les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d) la durée de l’inscription sur la liste; e) l’adresse internet à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle (y compris la situation de ces derniers en matière de certification et les catégories de produits concernées) ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.
-
a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés et l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires originaires du ou des pays tiers concernés et destinées à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 834/2007; b) une description détaillée de la manière dont les dispositions des titres II, III et IV du règlement (CE) n o 834/2007 ainsi que celles du règlement (CE) no 889/2008 ont été mises en œuvre dans le pays tiers ou dans chacun des pays tiers concernés;c) une copie du rapport d’évaluation prévu à l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n o 834/2007:-
i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 834/2007; ii) donnant des garanties quant aux éléments visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 12, du règlement (CE) n o 834/2007;iii) assurant que l’organisme ou l’autorité de contrôle répondent aux exigences de contrôle et appliquent les mesures de précaution prévues au titre IV du règlement (CE) n o 889/2008; etiv) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités de contrôle dans le respect de ces conditions et exigences;
-
d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités du pays tiers concerné, ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e) l’adresse du site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 5 du présent règlement; g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.
-
a) si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 3, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) l’organisme ou l’autorité de contrôle inscrits sur la liste tiennent à disposition et communiquent, à la première demande, toutes les informations concernant leurs activités de contrôle dans le pays tiers. Ils donnent accès à leurs bureaux et installations aux experts désignés par la Commission; c) au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 4, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;d) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 3. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; e) l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, sur un site internet, une liste continuellement actualisée des opérateurs et produits certifiés biologiques.
-
a) les catégories de produits concernées; b) l’origine des produits; c) l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers; d) l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; e) le nom et l’adresse internet de l’autorité ou des autorités de contrôle ou de l’organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente visée au point d) pour l’exécution des contrôles; f) les noms, adresses internet et numéros de code de l’autorité ou des autorités ou de l’organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans l’Union; g) la durée de l’inscription sur la liste.
-
a) des informations générales sur le développement de la production biologique dans le pays tiers, les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées; b) l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté; c) les normes de production appliquées dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de leur équivalence avec les normes appliquées dans la Communauté; d) le système de contrôle appliqué dans le pays tiers, et notamment les activités de suivi et de surveillance réalisées par les autorités compétentes dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ce système par rapport au système de contrôle appliqué dans la Communauté; e) l’adresse internet ou toute autre adresse à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification et sur les catégories de produits concernées; f) les informations que le pays tiers propose d’inclure dans la liste visée à l’article 7; g) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 9; h) toute autre information jugée utile par le pays tiers ou par la Commission.
-
a) si, après l’inscription d’un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d’application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un pays tiers visées à l’article 7, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007 met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement. Il décrit en particulier les activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;c) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable au pays tiers et peut suspendre l’inscription de ce pays tiers sur la liste visée à l’article 7; une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations requises ou lorsqu’il a refusé de se soumettre à un examen sur place.
-
a) le nom, l’adresse et le numéro de code de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, ainsi que, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet; b) les pays tiers non inscrits sur la liste prévue à l’article 7 dont les produits sont originaires; c) les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers; d) la durée de l’inscription sur la liste; et e) le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.
-
a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés ainsi que le type et les quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 834/2007; b) une description des normes de production et mesures de contrôle appliquées dans les pays tiers, y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes et mesures avec les dispositions des titres III, IV et V du règlement (CE) n o 834/2007 ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre y afférentes prévues par le règlement (CE) no 889/2008;c) une copie du rapport d’évaluation visé à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) n o 834/2007:-
i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 834/2007; ii) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités dans le respect de ces conditions; et iii) démontrant et confirmant l’équivalence des normes de production et mesures de contrôle visées au présent paragraphe, point b);
-
d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités de chacun des pays tiers concernés ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités; e) le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 12; g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.
-
a) si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; b) au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;c) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; d) l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques.
-
a) s’ils ne transmettent pas à la Commission le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), pour le 31 mars au plus tard; b) s’ils ne communiquent pas dans les délais à la Commission les changements afférents à leur dossier technique; c) s’ils ne communiquent pas d’informations à la Commission lors de l’examen d’un cas d’irrégularité; d) s’ils ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées; e) s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou lorsqu’un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle; f) dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’organisme ou l’autorité de contrôle.
-
a) à la présentation d’un certificat d’inspection original à l’autorité compétente de l’État membre; et b) à la vérification du lot par l’autorité compétente de l’État membre et au visa du certificat d’inspection conformément au paragraphe 8 du présent article.
-
a) l’autorité ou l’organisme de contrôle agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection, visés à l’article 7, paragraphe 2, dans un pays tiers reconnu conformément à l’article 8, paragraphe 4; ou b) l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers figurant sur la liste pour le pays tiers concerné, reconnus conformément à l’article 11, paragraphe 5.
-
a) avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux; b) avoir procédé à un contrôle physique du lot ou bien avoir reçu une déclaration explicite de l’exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (CE) n o 834/2007. L’autorité ou l’organisme de contrôle procèdent à une vérification axée sur les risques de la crédibilité de cette déclaration; etc) avoir vérifié, pour les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 834/2007, que les produits faisant l’objet du certificat et, dans le cas des produits agricoles transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine ou animale, tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits, ont été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, dudit règlement, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, ou produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement. À la demande de la Commission ou de l’autorité compétente d’un État membre, ils mettent à disposition dans les plus brefs délais la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités compétentes ou des organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités.
-
a) le certificat d’inspection visé au paragraphe 3, point b), comporte, dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à la procédure prévue à l’article 19; b) l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l’autorité ou l’organisme chargés de contrôler l’importateur conformément au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) n o 834/2007, ou aux autorités désignées comme autorités compétentes de l’État membre;c) la déclaration figurant dans la case 16 n’est pas nécessaire: -
i) lorsque l’importateur présente un document original, délivré par l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à l’article 19 du présent règlement, attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou ii) lorsque l’autorité de l’État membre ayant accordé l’autorisation visée à l’article 19 a fourni directement à l’autorité responsable de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par cette autorisation. Cette procédure d’information directe est facultative pour l’État membre ayant accordé l’autorisation;
-
d) le document fournissant les preuves requises aux points c) i) et c) ii) indique: -
i) le numéro de référence de l’autorisation d’importation et sa date d’expiration; ii) le nom et l’adresse de l’importateur; iii) le pays tiers d’origine; iv) les coordonnées de l’autorité ou de l’organisme de délivrance et, lorsqu’elles sont différentes, les coordonnées de l’organisme ou de l’autorité de contrôle du pays tiers; v) le nom des produits concernés.
-
-
a) le conditionnement ou le reconditionnement; ou b) l’étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.
-
si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle ne figurant pas sur la liste établie conformément à l’article 10, ou si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle figurant sur la liste établie conformément à l’article 10, mais que les marchandises ne relèvent d’aucune des catégories de produits énumérées à l’annexe IV correspondant à l’organisme ou l’autorité de contrôle de ce pays tiers.
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Produits animaux vivants ou non transformés | B | À l’exclusion des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | À l’exclusion des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
AR-BIO-001 | Food Safety SA | www.foodsafety.com.ar |
AR-BIO-002 | Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert) | www.argencert.com |
AR-BIO-003 | Letis SA | www.letis.com.ar |
AR-BIO-004 | Organización Internacional Agropecuaria (OIA) | www.oia.com.ar |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
AU-BIO-001 | Australian Certified Organic Pty. Ltd | www.australianorganic.com.au |
AU-BIO-002 | Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) | www.aqis.gov.au |
AU-BIO-003 | Bio-dynamic Research Institute (BDRI) | www.demeter.org.au |
AU-BIO-004 | NASAA Certified Organic (NCO) | www.nasaa.com.au |
AU-BIO-005 | Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) | www.organicfoodchain.com.au |
AU-BIO-006 | AUS-QUAL Pty Ltd | www.ausqual.com.au |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés | A | |
Produits animaux vivants ou non transformés | B | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale | E | |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
CA-ORG-001 | Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO) | www.atlanticcertifiedorganic.ca |
CA-ORG-002 | British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA) | www.centifiedorganic.bc.ca |
CA-ORG-003 | CCOF Certification Services | www.ccof.org |
CA-ORG-004 | Centre for Systems Integration (CSI) | www.csi-ics.com |
CA-ORG-005 | Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) | www.ccpb.it |
CA-ORG-006 | Ecocert Canada | www.ecocertcanada.com |
CA-ORG-007 | Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) | www.fvopa.ca |
CA-ORG-008 | Global Organic Alliance | www.goa-online.org |
CA-ORG-009 | International Certification Services Incorporated (ICS) | www.ics-intl.com |
CA-ORG-010 | LETIS SA | www.letis.com.ar |
CA-ORG-011 | Oregon Tilth Incorporated (OTCO) | http://tilth.org |
CA-ORG-012 | Organic Certifiers | www.organiccertifiers.com |
CA-ORG-013 | Organic Crop Improvement Association (OCIA) | www.ocia.org |
CA-ORG-014 | Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) | www.opam-mb.com |
CA-ORG-015 | Pacific Agricultural Certification Society (PACS) | www.pacscertifiedorganic.ca |
CA-ORG-016 | Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) | www.ocpro.ca |
CA-ORG-017 | Quality Assurance International Incorporated (QAI) | www.qai-inc.com |
CA-ORG-018 | Quality Certification Services (QCS) | www.qcsinfo.org |
CA-ORG-019 | Organisme de certification Québec Vrai (OCQV) | www.quebecvrai.org |
CA-ORG-020 | SAI Global Certification Services Limited | www.saiglobal.com |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | Produits végétaux transformés uniquement |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
CR-BIO-001 | Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería | www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm |
CR-BIO-002 | BCS Oko-Garantie | www.bcs-oeko.com |
CR-BIO-003 | Eco-LOGICA | www.eco-logica.com |
CR-BIO-004 | Control Union Certifications | www.cuperu.com |
CR-BIO-006 | Primus Labs. Esta | www.primuslabs.com |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
IN-ORG-001 | Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd | www.aditicert.net |
IN-ORG-002 | APOF Organic Certification Agency (AOCA) | www.aoca.in |
IN-ORG-003 | Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd | www.bureauveritas.co.in |
IN-ORG-004 | Control Union Certifications | www.controlunion.com |
IN-ORG-005 | ECOCERT India Private Limited | www.ecocert.in |
IN-ORG-006 | Food Cert India Pvt. Ltd | www.foodcert.in |
IN-ORG-007 | IMO Control Private Limited | www.imo.ch |
IN-ORG-008 | Indian Organic Certification Agency (Indocert) | www.indocert.org |
IN-ORG-009 | ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products) | www.iscoporganiccertification.com |
IN-ORG-010 | Lacon Quality Certification Pvt. Ltd | www.laconindia.com |
IN-ORG-011 | Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA Pvt. Ltd) | www.nocaindia.com |
IN-ORG-012 | OneCert Asia Agri Certification private Limited | www.onecertasia.in |
IN-ORG-013 | SGS India Pvt. Ltd | www.in.sgs.com |
IN-ORG-014 | Uttarakhand State Organic Certification Agency | www.organicuttarakhand.org/certification.html |
IN-ORG-015 | Vedic Organic certification Agency | www.vediccertification.com |
IN-ORG-016 | Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) | www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp |
IN-ORG-017 | Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) | www.cgcert.com |
IN-ORG-018 | Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) | www.tnocd.net |
IN-ORG-019 | TUV India Pvt. Ltd | www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm |
IN-ORG-020 | Intertek India Pvt. Ltd | www.intertek.com |
IN-ORG-021 | Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) | md.mpsoca@gmail.com |
IN-ORG-022 | Biocert India Pvt. Ltd, Indore | www.biocertindia.com |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale |
Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture | F |
-
soit en provenance de l’Union, soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 834/2007.
Numéro de code | Nom | Adresse internet |
---|---|---|
IL-ORG-001 | Secal Israel Inspection and certification | www.skal.co.il |
IL-ORG-002 | Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification | www.agrior.co.il |
IL-ORG-003 | IQC Institute of Quality & Control | www.iqc.co.il |
IL-ORG-004 | Plant Protection and Inspection Services (PPIS) | www.ppis.moag.gov.il |
IL-ORG-005 | LAB-PATH Ltd | www.lab-path.co.il |
Catégorie de produits | Désignation de la catégorie, conformément à l’annexe IV | Limitations |
---|---|---|
Produits végétaux non transformés |
A | |
Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine |
D | composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale |
