Council Regulation (EC) No 1001/2008 of 13 October 2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, originating in the Republic of Korea and Malaysia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) no 363/2010 du Conseildu 26 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, 32010R0363, 29 avril 2010
a) Producteurs communautaires à l’origine de la demande Erne Fittings GmbH, Schlins, Autriche Interfit S.A., Maubeuge, France Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italie
b) Nouveau producteur malais Pantech Steel Industries SDN. BHD., Selangor, Malaysia
Consommation communautaire | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – |
Importations en provenance des pays concernés | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – | |||
Part de marché en % de la consommation communautaire |
Volume de production | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Capacités de production | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – |
Taux d’utilisation des capacités | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – |
Prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/t | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle |
Part de marché de l’industrie communautaire | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage du marché |
Rentabilité | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage de la valeur nette des ventes |
Rendement des investissements | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – |
Flux de liquidités | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – |
Investissements | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Stocks de clôture en volume | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonne | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Emploi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de salariés | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Productivité | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes/salarié | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Coût de la main-d’œuvre/salaires | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – |
Exportations de l’industrie communautaire | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – | – | – |
Importations en provenance d’autres pays tiers | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – |
Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | ||||||
Indice | ||||||
Variation annuelle | – |
Importations en provenance d’autres pays tiers | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Période d’enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | ||||||
Taïwan | ||||||
Viêt Nam | ||||||
Inde | ||||||
Thaïlande |
Loading ...