Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96 (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche, 32013R1350, 21 décembre 2013
a) les termes "statistiques communautaires" tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n o 322/97;b) le terme "aquaculture" tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) n o 1198/2006 du Conseil du27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;JO L 223 du 15.8.2006, p. 1 .c) par "aquaculture basée sur les captures", on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture; d) par "production", on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.
a) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture; b) l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures; c) la production annuelle dans les écloseries et les nurseries; d) la structure du secteur aquacole.
Code | Zone |
---|---|
Eaux intérieures (Afrique) | |
Eaux intérieures (Europe) | |
Atlantique du Nord-Est | |
Atlantique du Centre-Est | |
Méditerranée et mer Noire | |
… | Autres zones (à préciser). |
a) pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres animaux aquatiques, l'équivalent-poids vif du produit. Pour les mollusques, le poids vif comprend le poids de la coquille; b) pour les plantes aquatiques, le poids à l'état humide du produit.
Pays: | Année: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces produites | Grande zone de la FAO | Eau douce | Eau salée | Total | ||||||
Code alpha-3 | Dénomination courante | Nom scientifique | ||||||||
POISSONS | ||||||||||
Étangs | ||||||||||
Réservoirs et pistes | ||||||||||
Enclos et parcs | ||||||||||
Cages | ||||||||||
Système de recyclage | ||||||||||
Autres méthodes | ||||||||||
CRUSTACÉS | ||||||||||
Étangs | ||||||||||
Réservoirs et pistes | ||||||||||
Enclos et parcs | ||||||||||
Autres méthodes | ||||||||||
MOLLUSQUES | ||||||||||
Sur le fond | ||||||||||
Au-dessus du fond | ||||||||||
Autres méthodes | ||||||||||
ALGUES | ||||||||||
Toutes méthodes | ||||||||||
ŒUFS DE POISSONS (destinés à la consommation) | ||||||||||
Toutes méthodes | ||||||||||
AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES | ||||||||||
Toutes méthodes |
Pays: | Année: | |||
---|---|---|---|---|
Espèce | Unité (préciser) | Valeur unitaire (monnaie nationale) | ||
Code alpha-3 | Dénomination courante | Nom scientifique | ||
POISSONS | ||||
CRUSTACÉS | ||||
MOLLUSQUES | ||||
Pays: | Année: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèce | Stade du cycle de vie | Utilisations prévues | ||||||
Code alpha-3 | Dénomination courante | Nom scientifique | ||||||
Œufs | Juvéniles | Œufs | Juvéniles | |||||
Pays: | Année: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande zone de la FAO | Eau douce | Eau salée | Total | ||||
Taille des installations | Taille des installations | Taille des installations | |||||
En milliers de m | Hectares | En milliers de m | Hectares | En milliers de m | Hectares | ||
POISSONS | |||||||
Étangs | |||||||
Réservoirs et pistes | |||||||
Enclos et parcs | |||||||
Cages | |||||||
Systèmes de recyclage | |||||||
Autres méthodes | |||||||
CRUSTACÉS | |||||||
Étangs | |||||||
Réservoirs et pistes | |||||||
Enclos et parcs | |||||||
Autres méthodes | |||||||
MOLLUSQUES | |||||||
Sur le fond | |||||||
Au-dessus du fond | |||||||
Autres méthodes | |||||||
ALGUES | |||||||
Toutes méthodes |
Autorités responsables de la collecte et du traitement des données et leurs responsabilités respectives. Législation nationale relative à la collecte de données sur l'aquaculture. Unité chargée de communiquer les données à la Commission.
Indication de la source de chaque type de données. Description des méthodes utilisées pour collecter les données (par exemple: questionnaires envoyés par la poste, entretiens personnels, recensements ou échantillonnage, fréquence des enquêtes, méthodes d'estimation) concernant chaque élément du secteur de l'aquaculture. Description du mode de traitement et d'établissement des données et indication de la durée de cette opération.
Si des techniques d'estimation sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d'utilisation ainsi que de leur fiabilité. Indication des éventuels points faibles des systèmes nationaux, de la manière à y remédier et, le cas échéant, du calendrier prévu pour procéder aux corrections.