Commission Regulation (EC) No 674/2008 of 16 July 2008 modifying Council Regulation (EC) No 1782/2003, Council Regulation (EC) No 247/2006 and establishing budgetary ceilings for 2008 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme provided for in Regulation (EC) No 1782/2003
(en milliers EUR) | ||||||||||||||
BE | DK | DE | EL | ES | FR | IT | NL | AT | PT | SI | FI | SE | UK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paiements à la surface pour les grandes cultures | ||||||||||||||
Paiement supplémentaire pour le blé dur | ||||||||||||||
Prime à la vache allaitante | ||||||||||||||
Complément à la prime à la vache allaitante | ||||||||||||||
Prime spéciale aux bovins | ||||||||||||||
Prime à l'abattage, adultes | ||||||||||||||
Prime à l'abattage, veaux | ||||||||||||||
Primes aux ovins et caprins | ||||||||||||||
Primes aux ovins | ||||||||||||||
Primes supplémentaires aux ovins et caprins | ||||||||||||||
Primes supplémentaires aux ovins | ||||||||||||||
Aide à la surface houblon | ||||||||||||||
Tomates — article 68 | ||||||||||||||
Fruits et légumes autres que tomates — article 68 | ||||||||||||||
Article 69, tous les secteurs | ||||||||||||||
Article 69, grandes cultures | ||||||||||||||
Article 69, riz | ||||||||||||||
Article 69, viande bovine | ||||||||||||||
Article 69, viandes ovine et caprine | ||||||||||||||
Article 69, coton | ||||||||||||||
Article 69, huile d'olive | ||||||||||||||
Article 69, tabac | ||||||||||||||
Article 69, sucre | ||||||||||||||
Article 69, produits laitiers |
(en milliers EUR) | ||||||||
Belgique | Grèce | Espagne | France | Italie | Pays-Bas | Portugal | Finlande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aide aux semences | ||||||||
Paiements pour les grandes cultures | ||||||||
Aide aux légumineuses à grain | ||||||||
Aide spécifique au riz | ||||||||
Aide au tabac | ||||||||
Primes aux produits laitiers | ||||||||
Paiements supplémentaires aux producteurs de lait |
État membre | Milliers EUR |
---|---|
Belgique | |
Danemark | |
Allemagne | |
Irlande | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Luxembourg | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Portugal | |
Slovénie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
État membre | Milliers EUR |
---|---|
Bulgarie | |
République tchèque | |
Estonie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Hongrie | |
Pologne | |
Roumanie | |
Slovaquie |
État membre | Milliers EUR |
---|---|
République tchèque | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Hongrie | |
Pologne | |
Roumanie | |
Slovaquie |
État membre | Milliers EUR |
---|---|
République tchèque | |
Hongrie | |
Pologne | |
Slovaquie |
(en milliers EUR) | |||
État membre | Chypre | Roumanie | Slovaquie |
---|---|---|---|
Tomates — article 143 | |||
Fruits et légumes autres que les tomates — article 143 |