No index | Dénomination chimique | Notes relatives aux substances | No CE | No CAS | Classification | Étiquetage | Limites de concentration | Notes relatives aux préparations |
---|
"006-011-00-7 | carbaryl (ISO);méthylcarbamate de 1-naphtyle | | 200-555-0 | 63-25-2 | Carc. Cat. 3; R40Xn; R20/22N; R50 | Xn; NR: 20/22-40-50S: (2-)36/37-46-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-501 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-500,25 % ≤ C < 1 %: N; R50 | |
006-045-00-2 | méthomyl (ISO);N-(méthylcarbamoyloxy)thioacétimidate de S-méthyle | | 240-815-0 | 16752-77-5 | T+; R28N; R50-53 | T+; NR: 28-50/53S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/531 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
006-087-00-1 | furathiocarbe (ISO);2,4-diméthyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate de 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuryle | | 265-974-3 | 65907-30-4 | T+; R26T; R25Xn; R48/22Xi; R36/38R43N; R50-53 | T+; NR: 25-26-36/38-43-48/22-50/53S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/5320 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/5310 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/537 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/533 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/531 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
007-007-00-8 | nitrate d'éthyle | | 210-903-3 | 625-58-1 | E; R3 | ER: 3S: (2-)23-24/25 | | |
009-001-00-0 | fluor | | 231-954-8 | 7782-41-4 | O; R8T+; R26C; R35 | O; T+; CR: 8-26-35S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 | | |
013-002-00-1 | Aluminium en poudre (stabilisée) | T | 231-072-3 | 7429-90-5 | F; R11-15 | FR: 11-15S: (2-)7/8-43 | | |
015-003-00-2 | phosphure de calcium;diphosphure de calcium | | 215-142-0 | 1305-99-3 | F; R15/29T+; R28N; R50 | F; T+; NR: 15/29-28-50S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-501 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-500,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-500,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-004-00-8 | phosphure d'aluminium | | 244-088-0 | 20859-73-8 | F; R15/29T+; R28R32N; R50 | F; T+; NR: 15/29-28-32-50S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-501 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-500,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-500,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-005-00-3 | phosphure de magnésium;diphosphure de trimagnésium | | 235-023-7 | 12057-74-8 | F; R15/29T+; R28N; R50 | F; T+; NR: 15/29-28-50S: (1/2-)22-28-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-501 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-500,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-500,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-006-00-9 | diphosphure de trizinc;phosphure de zinc | T | 215-244-5 | 1314-84-7 | F; R15/29T+; R28R32N; R50-53 | F; T+; NR: 15/29-28-32-50/53S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/531 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-R51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-019-00-X | dichlorvos (ISO)phosphate de 2,2-dichlorovinyle et de diméthyle | | 200-547-7 | 62-73-7 | T+; R26T; R24/25R43N; R50 | T+; NR: 24/25-26-43-50S: (1/2-)28-36/37-45-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-507 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-503 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-501 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-500,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-500,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50 | |
015-048-00-8 | fenthion (ISO)thiophosphate de O, O-diméthyle et de O-(4-méthylthio-m-tolyle) | | 200-231-9 | 55-38-9 | Muta. Cat. 3; R68T; R23-48/25Xn; R21/22N; R50-53 | T; NR: 21/22-23-48/25-68-50/53S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/5310 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/533 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/531 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/530,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/530,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-056-00-1 | azinphos-éthyl (ISO)dithiophosphate de O, O-diéthyle et de 4-oxobenzotriazine-3-ylméthyle | | 220-147-6 | 2642-71-9 | T+; R28T; R24N; R50-53 | T+; NR: 24-28-50/53S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/537 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/533 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/531 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-067-00-1 | phosalone (ISO)dithiophosphate de O, O-diéthyle et de S-(6-chloro-2-oxo-2H-benzo[b] 1,3-oxazole-3-yl)méthyle | | 218-996-2 | 2310-17-0 | T; R25Xn; R20/21R43N; R50-53 | T; NR: 20/21-25-43-50/53S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/533 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/530,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/530,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53 | |
015-114-00-6 | chlorméphos (ISO)dithiophosphate de S-chlorométhyle et de O, O-diéthyle | | 246-538-1 | 24934-91-6 | T+; R27/28N; R50-53 | T+; NR: 27/28-50/53S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/532,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/531 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/530,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53 | |
015-115-00-1 | chlorthiophos (ISO);[Mélange réactionnel d'isomères dans lequel le thiophosphate de O-2,5-dichlorophényl-4-méthylthiophényle et de O,O-diéthyle prédomine] | | 244-663-6 | 21923-23-9 | T+; R28T; R24N; R50-53 | T+; NR: 24-28-50/53S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/537 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/533 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/531 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/530,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/530,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53 | |
015-140-00-8 | triazophos (ISO)thiophosphate de O, O-diéthyle et de O-(1-phényl-1,2,4-triazole-3-yle) | | 245-986-5 | 24017-47-8 | T; R23/25Xn; R21N; R50-53 | T; NR: 21-23/25-50/53S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/533 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/530,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/530,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
016-084-00-7 | prosulfuron (ISO);1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phénylsulfonyl]urée | | — | 94125-34-5 | Xn; R22N; R50-53 | Xn; NR: 22-50/53S: (2-)60-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/530,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/530,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
017-001-00-7 | chlore | | 231-959-5 | 7782-50-5 | T; R23Xi; R36/37/38N; R50 | T; NR: 23-36/37/38-50S: (1/2-)9-45-61 | C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-5020 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-503 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-500,25 % ≤ C < 3 %: N; R50 | |
017-012-00-7 | hypochlorite de calcium | | 231-908-7 | 7778-54-3 | O; R8C; R34Xn; R22R31N; R50 | O; C; NR: 8-22-31-34-50S: (1/2-)26-36/37/39-45-61 | C ≥ 25 %: C, N; R22-34-5010 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-503 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-502,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-500,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36 | |
017-026-00-3 | dioxyde de chlore | | 233-162-8 | 10049-04-4 | O; R8R6T+; R26C; R34N; R50 | O; T+; NR: 6-8-26-34-50S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 | C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-502,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-501 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/380,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/380,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R230,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20 | 5 |
017-026-01-0 | dioxyde de chlore à ... % | B | 233-162-8 | 10049-04-4 | T; R25C; R34N; R50 | T; NR: 25-34-50S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61 | C ≥ 25 %: T, N; R25-34-5010 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-503 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-502,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-500,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36 | |
027-004-00-5 | dichlorure de cobalt | E | 231-589-4 | 7646-79-9 | Carc. Cat. 2; R49Muta. Cat. 3; R68Repr. Cat. 2; R60Xn; R22R42/43N; R50-53 | T; NR: 49-60-22-42/43-68-50/53S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/532,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/531 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/530,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/530,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/530,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/530,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49 | 1 |
027-005-00-0 | sulfate de cobalt | E | 233-334-2 | 10124-43-3 | Carc. Cat. 2; R49Muta. Cat. 3; R68Repr. Cat. 2; R60Xn; R22R42/43N; R50-53 | T; NR: 49-60-22-42/43-68-50/53S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/532,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/531 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/530,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/530,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/530,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/530,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49 | 1 |
028-002-00-7 | nickel | S | 231-111-4 | 7440-02-0 | Carc. Cat. 3; R40T; R48/23R43 | TR: 40-43-48/23S: (2-)36/37/39-45 | | 7 |
028-009-00-5 | sulfate de nickel | E | 232-104-9 | 7786-81-4 | Carc. Cat. 1; R49Muta. Cat. 3; R68Repr. Cat. 2; R61T; R48/23Xn; R20/22Xi; R38R42/43N; R50-53 | T; NR: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/5320 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/532,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/531 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/530,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/530,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/530,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/200,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43 | |
028-010-00-0 | carbonate de nickel;carbonate de nickel basiqueacide carbonique, sel de nickel (2+); [1]acide carbonique, sel de nickel; [2][μ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxytrinickel; [3][carbonato(2-)] tétrahydroxytrinickel; [4] | E | 222-068-2 [1]240-408-8 [2]265-748-4 [3]235-715-9 [4] | 3333-67-3 [1]16337-84-1 [2]65405-96-1 [3]12607-70-4 [4] | Carc. Cat. 1; R49Muta. Cat. 3; R68Repr. Cat. 2; R61T; R48/23Xn; R20/22Xi; R38R42/43N; R50-53 | T; NR: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53S: 53-45-60-61 | | |
042-001-00-9 | trioxyde de molybdène | | 215-204-7 | 1313-27-5 | Carc. Cat. 3; R40Xi; R36/37 | XnR: 36/37-40S: (2-)22-36/37 | | |
042-002-00-4 | hexa-μ-oxotétra-μ3-oxodi-μ5-oxotétradécaoxooctamolybdate(4-) de tétrakis(diméthylditétradécylammonium) | | 404-760-8 | 117342-25-3 | T; R23Xi; R41 | TR: 23-41S: (1/2-)26-36/37/39-45 | | |
080-006-00-8 | oxydicyanure de dimercure | | 215-629-8 | 1335-31-5 | E; R2T; R23/24/25R33N; R50-53 | E; T; NR: 2-23/24/25-33-50/53S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | | |
082-004-00-2 | chromate de plomb | | 231-846-0 | 7758-97-6 | Carc. Cat. 2; R45Repr. Cat. 1; R61Repr. Cat. 3; R62R33N; R50-53 | T; NR: 45-61-33-62-50/53S: 53-45-60-61 | | 1 |
082-009-00-X | jaune de sulfochromate de plomb;C.I. Pigment Yellow 34;[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77603.] | | 215-693-7 | 1344-37-2 | Carc. Cat. 2; R45Repr. Cat. 1; R61Repr. Cat. 3; R62R33N; R50-53 | T; NR: 45-61-33-62-50/53S: 53-45-60-61 | | 1 |
082-010-00-5 | rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb;C.I. Pigment Red 104;[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77605.] | | 235-759-9 | 12656-85-8 | Carc. Cat. 2; R45Repr. Cat. 1; R61Repr. Cat. 3; R62R33N; R50-53 | T; NR: 45-61-33-62-50/53S: 53-45-60-61 | | 1 |
601-006-00-1 | pentane; [1]isopentane;2-méthylbutane [2] | C | 203-692-4 [1]201-142-8 [2] | 109-66-0 [1]78-78-4 [2] | F+; R12Xn; R65R66R67N; R51-53 | F+; Xn; NR: 12-65-66-67-51/53S: (2-)9-16-29-33-61-62 | | 4 |
601-007-00-7 | hexane (teneur en n-hexane < 5 % (203-777-6));2-méthylpentane; [1]3-méthylpentane; [2]2,2-diméthylbutane; [3]2,3-diméthylbutane [4] | C | 203-523-4 [1]202-481-4 [2]200-906-8 [3]201-193-6 [4] | 107-83-5 [1]96-14-0 [2]75-83-2 [3]79-29-8 [4] | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R51-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-51/53S: (2-)9-16-29-33-61-62 | | 4 |
601-008-00-2 | heptane;n-heptane; [1]2,4-diméthylpentane; [2]2,2,3-triméthylbutane; [3]3,3-diméthylpentane; [4]2,3-diméthylpentane; [5]3-méthylhexane; [6]2,2-diméthylpentane; [7]2-méthylhexane; [8]3-éthylpentane; [9]isoheptane; [10] | C | 205-563-8 [1]203-548-0 [2]207-346-3 [3]209-230-8 [4]209-280-0 [5]209-643-3 [6]209-680-5 [7]209-730-6 [8]210-529-0 [9]250-610-8 [10] | 142-82-5 [1]108-08-7 [2]464-06-2 [3]562-49-2 [4]565-59-3 [5]589-34-4 [6]590-35-2 [7]591-76-4 [8]617-78-7 [9]31394-54-4 [10] | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R50-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-50/53S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 | | 4 |
601-009-00-8 | octane;n-octane; [1]2,2,4-triméthylpentane; [2]2,3,3-triméthylpentane; [3]3,3-diméthylhexane; [4]2,2,3-triméthylpentane; [5]2,3,4-triméthylpentane; [6]3,4-diméthylhexane; [7]2,3-diméthylhexane; [8]2,4-diméthylhexane; [9]4-méthylheptane; [10]3-méthylheptane; [11]2,2-diméthylhexane; [12]2,5-diméthylhexane; [13]2-methylheptane; [14]2,2,3,3-tétraméthylbutane; [15]3-éthyl-2-méthylpentane; [16]3-éthylhexane; [17]3-éthyl-3-méthylpentane; [18]isooctane; [19] | C | 203-892-1 [1]208-759-1 [2]209-207-2 [3]209-243-9 [4]209-266-4 [5]209-292-6 [6]209-504-7 [7]209-547-1 [8]209-649-6 [9]209-650-1 [10]209-660-6 [11]209-689-4 [12]209-745-8 [13]209-747-9 [14]209-855-6 [15]210-187-2 [16]210-621-0 [17]213-923-0 [18]247-861-0 [19] | 111-65-9 [1]540-84-1 [2]560-21-4 [3]563-16-6 [4]564-02-3 [5]565-75-3 [6]583-48-2 [7]584-94-1 [8]589-43-5 [9]589-53-7 [10]589-81-1 [11]590-73-8 [12]592-13-2 [13]592-27-8 [14]594-82-1 [15]609-26-7 [16]619-99-8 [17]1067-08-9 [18]26635-64-3 [19] | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R50-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-50/53S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 | | 4 |
601-017-00-1 | cyclohexane | | 203-806-2 | 110-82-7 | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R50-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-50/53S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62 | | 4 |
601-018-00-7 | méthylcyclohexane | | 203-624-3 | 108-87-2 | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R51-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-51/53S: (2-)9-16-33-61-62 | | 4 |
601-019-00-2 | 1,4-diméthylcyclohexane | | 209-663-2 | 589-90-2 | F; R11Xn; R65Xi; R38R67N; R51-53 | F; Xn; NR: 11-38-65-67-51/53S: (2-)9-16-33-61-62 | | 4 |
601-021-00-3 | toluène | | 203-625-9 | 108-88-3 | F; R11Repr.Cat.3; R63Xn; R48/20-65Xi; R38R67 | F; XnR: 11-38-48/20-63-65-67S: (2-)36/37-62 | | 4 |
601-033-00-9 | benzo[a]anthracène | | 200-280-6 | 56-55-3 | Carc. Cat. 2; R45N; R50-53 | T; NR: 45-50/53S: 53-45-60-61 | C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
601-037-00-0 | n-hexane | | 203-777-6 | 110-54-3 | F; R11Repr. Cat. 3; R62Xn; R48/20-65Xi; R38R67N; R51-53 | F; Xn; NR: 11-38-48/20-62-65-67-51/53S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62 | C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/5320 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/535 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/532,5 % ≤ C < 5 %: R52/53 | 4 |
601-041-00-2 | dibenzo[a,h]anthracène | | 200-181-8 | 53-70-3 | Carc. Cat. 2; R45N; R50-53 | T; NR: 45-50/53S: 53-45-60-61 | C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/530,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/530,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/530,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53 | |
602-050-00-4 | isodrine;(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène | | 207-366-2 | 465-73-6 | T+; R26/27/28N; R50-53 | T+; NR: 26/27/28-50/53S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/531 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/530,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/530,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/530,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
602-052-00-5 | endosulfan (ISO);sulfite de 1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-ène-5,6-ylène diméthyle; | | 204-079-4 | 115-29-7 | T+; R26/28Xn; R21N; R50-53 | T+; NR: 21-26/28-50/53S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63 | | |
602-076-00-6 | 2,3,4-trichlorobut-1-ène | | 219-397-9 | 2431-50-7 | Carc. Cat. 3; R40T; R23Xn; R22Xi; R36/37/38N; R50-53 | T; NR: 22-23-36/37/38-40-50/53S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/5320 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/533 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/532,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/530,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/530,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40 | |
602-080-00-8 | alcanes en C10-13, chloro-,chloroalcanes en C10-13 | | 287-476-5 | 85535-84-8 | Carc. Cat. 3; R40R66N; R50-53 | Xn; NR: 40-66-50/53S: (2-)24-36/37-46-60-61 | | |
603-003-00-0 | propane-1-ol;n-propanol | | 200-746-9 | 71-23-8 | F; R11Xi; R41R67 | F; XiR: 11-41-67S: (2-)7-16-24-26-39 | | |
603-004-00-6 | butane-1-ol;n-butanol | | 200-751-6 | 71-36-3 | R10Xn; R22Xi; R37/38-41R67 | XnR: 10-22-37/38-41-67S: (2-)7/9-13-26-37/39-46 | | |
603-022-00-4 | oxyde de diéthyleéther éthylique | | 200-467-2 | 60-29-7 | F+; R12R19Xn; R22R66R67 | F+; XnR: 12-19-22-66-67S: (2-)9-16-29-33 | | |
603-032-00-9 | dinitrate d'éthylène;dinitrate de glycol | | 211-063-0 | 628-96-6 | E; R3T+; R26/27/28R33 | E; T+R: 3-26/27/28-33S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45 | | |
603-037-00-6 | nitrate de cellulose;nitrocellulose, contenant plus de 12,6 % d'azote | | — | — | E; R3 | ER: 3S: (2-)35 | | |
603-045-00-X | oxyde de diisopropyle [1]oxyde de dipropyle[2] | C | 203-560-6 [1]203-869-6 [2] | 108-20-3 [1]111-43-3 [2] | F; R11R19R66R67 | FR: 11-19-66-67S: (2-)9-16-29-33 | | |
603-085-00-8 | bronopol (INN);2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol | | 200-143-0 | 52-51-7 | Xn; R21/22Xi; R37/38-41N; R50 | Xn; NR: 21/22-37/38-41-50S: (2-)26-36/37/39-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-5020 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-5010 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-505 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-502,5 % ≤ C < 5 %: N; R50 | |
603-108-00-1 | 2-métylpropane-1-ol;isobutanol | | 201-148-0 | 78-83-1 | R10Xi; R37/38-41R67 | XiR: 10-37/38-41-67S: (2-)7/9-13-26-37/39-46 | | |
603-117-00-0 | propane-2-ol;alcool isopropylique;isopropanol | | 200-661-7 | 67-63-0 | F; R11Xi; R36R67 | F; XiR: 11-36-67S: (2-)7-16-24/25-26 | | |
603-127-00-5 | butane-2-ol; [1](S)-butane-2-ol; [2](R)-butane-2-ol; [3](±)-butane-2-ol [4] | C | 201-158-5 [1]224-168-1 [2]238-967-8 [3]240-029-8 [4] | 78-92-2 [1]4221-99-2 [2]14898-79-4 [3]15892-23-6 [4] | R10Xi; R36/37R67 | XiR: 10-36/37-67S: (2-)7/9-13-24/25-26-46 | | |
604-005-00-4 | 1,4-dihydroxybenzène;hydroquinone;quinol | | 204-617-8 | 123-31-9 | Carc. Cat. 3; R40Muta. Cat. 3; R68Xn; R22Xi; R41R43N; R50 | Xn; NR: 22-40-41-43-68-50S: (2-)26-36/37/39-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-5010 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-505 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-502,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-501 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68 | |
604-030-00-0 | bisphénol A;4,4'-isopropylidènediphénol | | 201-245-8 | 80-05-7 | Repr. Cat. 3; R62Xi; R37-41R43R52 | XnR: 37-41-43-62-52S: (2-)26-36/37-39-46-61 | | |
604-055-00-7 | 2,2'-((3,3',5,5'-tétraméthyl-(1,1'-biphényl)-4,4'-diyl)-bis(oxyméthylène))-bis-oxiranne | | 413-900-7 | 85954-11-6 | Carc. Cat. 3; R40R43 | XnR: 40-43S: (2-)22-36/37 | | |
605-010-00-4 | 2-furaldéhyde | | 202-627-7 | 98-01-1 | Carc. Cat. 3; R40T; R23/25Xn; R21Xi; R36/37/38 | TR: 21-23/25-36/37/38-40S: (1/2-)26-36/37-45 | | |
606-001-00-8 | acétone;propane-2-one;propanone | | 200-662-2 | 67-64-1 | F; R11Xi; R36R66R67 | F; XiR: 11-36-66-67S: (2-)9-16-26-46 | | |
606-002-00-3 | butanone;méthyléthylcétone | | 201-159-0 | 78-93-3 | F; R11Xi; R36R66R67 | F; XiR: 11-36-66-67S: (2-)9-16 | | |
606-006-00-5 | pentane-3-one;diéthylcétone | | 202-490-3 | 96-22-0 | F; R11Xi; R37R66R67 | F; XiR: 11-37-66-67S: (2-)9-16-25-33 | | |
606-013-00-3 | p-benzoquinone;quinone | | 203-405-2 | 106-51-4 | T; R23/25Xi; R36/37/38N; R50 | T; NR: 23/25-36/37/38-50S: (1/2-)26-28-45-61 | C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-5020 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-503 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-502,5 % ≤ C < 3 %: N; R50 | |
606-030-00-6 | hexane-2-oneméthylbutylcétonebutylméthylcétoneméthyl-n-butylcétone | | 209-731-1 | 591-78-6 | R10Repr. Cat. 3; R62T; R48/23R67 | TR: 10-48/23-62-67S: (1/2-)36/37-45 | C ≥ 10 %: T; R48/23-625 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-621 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20 | |
606-034-00-8 | métribuzine (ISO)4-amino-6-tert-butyl-3-méthylthio-1,2,4-triazine-5(4H)-one4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-diméthyléthyl)-3-méthylthio-1,2,4-triazine-5-one | | 244-209-7 | 21087-64-9 | Xn; R22N; R50-53 | Xn; NR: 22-50/53S: (2-)60-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/532,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/530,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/530,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53 | |
607-003-00-1 | acide chloroacétique | | 201-178-4 | 79-11-8 | T; R23/24/25C; R34N; R50 | T; NR: 23/24/25-34-50S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63 | C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-5010 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-345 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/383 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22 | |
