Council Regulation (EC) No 407/2007 of 16 April 2007 imposing definitive anti-dumping measures and releasing the provisional duty imposed on imports of certain frozen strawberries originating in the People's Republic of China
Importateurs/négociants: BS Foods BV, Gennep, Pays-Bas Skogsmat AB, Karlstad, Suède
Utilisateurs/transformateurs: Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Autriche Agrana, S.A. Neuilly-sur-Seine, France Dairy Fruits A/S, Odense, Danemark Groupe Danone, Paris, France Materne S.A.S., Limonest, France Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Allemagne Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad Schwartau, Allemagne Yoplait France S.A.S., Boulogne, France
Yantai Yongchang Foodstuff: 0 % Dandong Junao Foodstuff: 31,1 % Toutes les autres sociétés: 66,9 %
Société | Bénéfice réel (période d’enquête) 2005 | Bénéfice sur la base de 2005 (période d’enquête) si le prix des fraises de toutes origines augmente conformément à la formule décrite au considérant 74 et si les prix de revente ne varient pas | Bénéfice comme dans la colonne précédente, mais sur la base des prix de revente réels (ou augmentés) déclarés en 2006 | Part de la production des fraises dans le chiffre d’affaires de la société (2005) | Taux de profit de la société (2005) |
---|---|---|---|---|---|
Société A | Entre + 2 % et + 4 % | Entre – 4 % et – 6 % | Entre – 3,0 % et – 5,0 % | Entre 25 % et 30 % | Entre + 2,5 % et + 5,0 % |
Société B | Entre + 1,0 % et + 2,5 % | Entre – 1,0 % et – 2,5 % | Autour de 0 % | Entre 12 % et 17 % | Entre + 4,0 % et + 5,5 % |
Société C | Autour de 0 % | Autour de – 1 % | Entre + 2 % et + 4 % | Entre 5 % et 10 % | Autour de 0 % |
Société D | Entre + 12,0 % et + 14,0 % | Entre + 4 % et + 8,0 % | Entre + 3,0 % et + 5,0 % | Entre 10 % et 15 % | Entre + 5,0 % et + 8,0 % |
Société E | Entre + 3,0 % et + 5,0 % | Entre – 4,0 % et – 6,0 % | Entre – 7,0 % et – 9,0 % | Entre 18 % et 23 % | Autour de 1 % |
Loading ...