Commission Regulation (EC) No 390/2007 of 11 April 2007 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the United States of America, the People’s Republic of China and Taiwan
a) Producteurs communautaires Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pullach, Allemagne RheinPerChemie GmbH, Hambourg, Allemagne
b) Producteurs-exportateurs en RPC Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai et sa société de vente liée Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd, Shanghai ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai et sa société de vente liée Siancity Xiamen Co., Ltd, Xiamen Hebei Jiheng Group Co., Ltd, Hengshui Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd, Baoji Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, Shangyu
c) Producteurs-exportateurs aux États-Unis E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware FMC Corporation, Tonawanda, New York
d) Négociant lié en Suisse DuPont De Nemours International SA, Genève
e) Producteur-exportateur à Taïwan San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi.
Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Istanbul.
E.I. DuPont De Nemours | |
FMC Corporation | |
Toutes les autres sociétés |
1) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État, et les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché; 2) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales ("IAS") et qui sont utilisés en toutes circonstances; 3) il ne subsiste aucune distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée; 4) la sécurité juridique et la stabilité sont garantis par des lois concernant la faillite et la propriété; 5) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
Société | Critère | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Non respecté | Non respecté | Non respecté | Respecté | Respecté |
2 | Non respecté | Non respecté | Non respecté | Respecté | Respecté |
3 | Non respecté | Non respecté | Non respecté | Respecté | Respecté |
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.
Société | Marge de dumping provisoire |
---|---|
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd | négligeable |
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd | |
Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd | négligeable |
San Yuan Chemical Co., Ltd | |
Toutes les autres sociétés |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Consommation en tonnes (fourchettes) | ||||
Consommation (indice) |
Importations (en tonnes) | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
RPC | ||||
Indice | ||||
Taïwan | ||||
Indice | ||||
États-Unis | ||||
Indice | ||||
Total pays concernés | ||||
Indice |
Parts de marché | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
RPC | ||||
Taïwan | ||||
États-Unis | ||||
Total pays concernés |
Prix unitaires (en EUR/tonne) | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
Total pays concernés | ||||
Indice |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Production en tonnes (fourchettes) | ||||
Production (indice) | ||||
Capacités de production en tonnes (fourchettes) | ||||
Capacités de production (indice) | ||||
Utilisation des capacités |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des ventes (indice) | ||||
Parts de marché (indice) | ||||
Prix unitaires en EUR (fourchettes) | ||||
Prix unitaires (indice) |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Stocks en tonnes (fourchettes) | ||||
Stocks (indice) |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Investissements (indice) |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité sur les ventes CE (fourchettes) | ||||
Rentabilité sur les ventes CE (indice) | ||||
Rendement de l’investissement total (fourchettes) | ||||
Rendement de l’investissement total (indice) | ||||
Flux de liquidités (indice) |
2003 | 2004 | 2005 | PE | |
---|---|---|---|---|
Nombre de salariés (indice) | ||||
Coûts salariaux (indice) | ||||
Coûts moyens de la main-d’œuvre | ||||
Productivité (indice) |
Importations (en tonnes) | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
Turquie | ||||
Indice | ||||
Japon | ||||
Indice | ||||
Autres | ||||
Indice | ||||
Total autres pays | ||||
Indice |
Prix moyens (en EUR) | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
Turquie | ||||
Indice | ||||
Japon | ||||
Indice | ||||
Autres | ||||
Indice | ||||
Total autres pays | ||||
Indice |
Parts de marché (en %) | 2003 | 2004 | 2005 | PE |
---|---|---|---|---|
Turquie | ||||
Japon | ||||
Autres | ||||
Total autres pays |
Pays | Producteur-exportateur | Taux de droit anti-dumping |
---|---|---|
États-Unis | E.I. DuPont De Nemours | |
FMC Corporation | ||
Toutes les autres sociétés | ||
RPC | ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd | |
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd | ||
Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd | ||
Toutes les autres sociétés | ||
Taïwan | San Yuan Chemical Co., Ltd | |
Toutes les autres sociétés |
Loading ...