Council Regulation (EC) No 1583/2006 of 23 October 2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ethanolamines originating in the United States of America
a) Producteurs communautaires à l'origine de l'ouverture du réexamen BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne Innovene Europe Ltd, Staines, Royaume-Uni SASOL GmbH, Marl, Allemagne
b) Producteurs exportateurs américains Dow Chemical Company, Midland, Michigan et Houston, Texas, États-Unis c) Importateurs communautaires liés Dow Chemical Iberica SL, Tarragona, Espagne INEOS Oxide Ltd, Antwerp, Belgique
d) Importateur suisse lié Dow Europe GmbH, Horgen, Suisse e) Utilisateurs industriels dans la communauté Degussa Goldschmidt Espana SA, Granollers, Espagne
Consommation communautaire | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête |
---|---|---|---|---|
Total en tonnes | ||||
Indice | ||||
Tonnes captives | ||||
Indice | ||||
Tonnes sur le marché libre | ||||
Indice |
Importations américaines | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête |
---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||
Indice | ||||
Part de marché | ||||
Prix à l'importation (en euros/tonne) | ||||
Indice |
Importations en provenance d'autres pays tiers | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête |
---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||
Indice | ||||
Part de marché | ||||
Prix à l'importation (en euros/tonne) | ||||
Indice |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Production en tonnes | ||||
Indice | ||||
Capacité en tonnes | ||||
Indice | ||||
Utilisation des capacités |
Stocks | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête |
---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||
Indice |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Volume de vente | ||||
Indice | ||||
Part de marché dans la consommation totale (y compris l'usage captif) | ||||
Part de marché dans la consommation du marché libre | ||||
Prix de vente en €/tonne (ventes sur le marché libre) | ||||
Indice |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Coût moyen de la production en euros/tonne | ||||
Indice |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Emploi | ||||
Indice | ||||
Productivité Tonnes par salarié | ||||
Indice | ||||
Salaires (en milliers d'euros) | ||||
Indice | ||||
Salaire moyen par salarié (en euros) | ||||
Indice |
Ventes à des clients non liés dans la Communauté | 2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête |
---|---|---|---|---|
Valeur des ventes (en milliers d'euros) | ||||
Indice | ||||
Coût de production (en milliers d'euros) | ||||
Indice | ||||
Rentabilité |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Investissements (en milliers d'euros) | ||||
Indice | ||||
Retour sur investissement |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Cash flow (en milliers d'euros) | ||||
Indice | ||||
Cash flow rapporté au chiffre d'affaires |
2002 | 2003 | 2004 | Période d'enquête | |
---|---|---|---|---|
Volume d'exportation (en tonnes) | ||||
Indice |
Loading ...