Commission Regulation (EC) No 355/2006 of 28 February 2006 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain side-by-side refrigerators originating in the Republic of Korea
a) Producteurs de la Communauté: Whirlpool Europe s.r.l, Varese, Italie.
b) Importateurs indépendants dans la Communauté: Indesit Company SpA, Fabriano, Italie.
c) Détaillants dans la Communauté: Media-Saturn Systemzentrale GmbH, Ingolstadt, Allemagne.
d) Producteurs-exportateurs en Corée: Daewoo Electronics Corporation, Seoul, LG Electronics Corporation, Seoul, Samsung Electronics Corporation, Seoul.
e) Importateurs liés dans la Communauté: Daewoo Electronics Sales UK, Wokingham, Royaume-Uni, LG Electronics Benelux BV, Almere, Pays-Bas, LG Electronics España SA, Madrid, Espagne, LG Electronics UK Limited, Slough, Royaume-Uni, Samsung Electronics Benelux BV, Delft, Pays-Bas, Samsung Electronics Iberia SA, Barcelona, Espagne, Samsung Electronics UK Limited, Chertsey, Royaume-Uni.
Société | Marge de dumping provisoire |
---|---|
Daewoo Electronics Corporation | |
LG Electronics Corporation | |
Samsung Electronics Corporation |
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Consommation communautaire totale (en unités) | ||||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de la République de Corée (en unités) | ||||
Part de marché des importations en provenance de la République de Corée | ||||
Prix des importations en provenance de la République de Corée (en euros/unité) | ||||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Production (en unités) | ne peut être divulguée | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Capacités de production (en unités) | ne peuvent être divulguées | |||
Utilisation des capacités | ne peut être divulguée | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Stocks de fermeture (en unités) | ne peuvent être divulgués | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en unités) | ne peut être divulgué | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Part de marché de l'industrie communautaire | ne peut être divulguée | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Emploi (salariés) | ne peut être divulgué | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Productivité (en unités par salarié) | ne peut être divulguée | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d'euros) | ne peut être divulgué | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/unité) | ne peut être divulgué | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) | ne peut être divulguée | |||
– | – | – | – | |
Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements) | ne peut être divulgué | |||
– | – | – | – |
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Flux de liquidités (en milliers d'euros) | ne peuvent être divulgués | |||
– | – | – | – |
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Investissements nets (en milliers d'euros) | ne peuvent être divulgués | |||
2002 | 2003 | 2004 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance des États-Unis (en unités) | ne peut être divulgué | |||
Part de marché des importations en provenance des États-Unis | ne peut être divulguée | |||
Prix des importations en provenance des États-Unis (en euros/unité) | ||||
Daewoo Electronics Corporation | |
LG Electronics Corporation | |
Samsung Electronics Corporation |
Société | Marge d'élimination du préjudice | Marge de dumping | Droit antidumping proposé |
---|---|---|---|
Daewoo Electronics Corporation | |||
LG Electronics Corporation | |||
Samsung Electronics Corporation | |||
Toutes les autres sociétés |
Loading ...