Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance) - Declarations
Modified by
- Directive 2009/4/CE de la Commissiondu 23 janvier 2009relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d'enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0004, 24 janvier 2009
- Directive 2009/5/CE de la Commissiondu 30 janvier 2009modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(Journal officiel de l'Union européenne L 29 du 31 janvier 2009), 32009L000532009L0005R(02), 31 janvier 2009
- Règlement (UE) 2016/403 de la Commissiondu 18 mars 2016complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0403, 19 mars 2016
Corrected by
- Rectificatif à la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier, 32009L0005R(02), 29 septembre 2009
a) pour les contrôles effectués sur la route: i) type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination, ii) type de tachygraphe: analogique ou numérique;
b) pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises: i) type d'activité de transport, à savoir internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui, ii) taille du parc de véhicules de l'entreprise, iii) type de tachygraphe: analogique ou numérique.
a) des dispositions suffisantes soient prises concernant les postes de contrôle situés sur les routes existantes et en projet ou à proximité de celles-ci et, si nécessaire, à ce que des stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent faire office de postes de contrôle; b) les contrôles soient effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.
a) le pays d'immatriculation du véhicule; b) le pays de résidence du conducteur; c) le pays où l'entreprise est établie; d) le point de départ et d'arrivée du trajet; e) le type de tachygraphe: analogique ou numérique.
a) une liste des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l'annexe I; b) des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.
a) une liste des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de l'annexe I; b) des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.
a) assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures prises en application de l'article 5; b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 3820/85;c) être responsable au premier chef de l'assistance fournie aux autorités compétentes des autres États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6.
a) au moins tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive; b) à la demande spécifique d'un État membre dans des cas particuliers.
a) à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive; b) à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CEE) n o 3820/85;c) à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.
1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) n o 3821/85 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle conformément à l'annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;2) pour la période visée à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) n o 3821/85, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d'une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3 , les catégories N3 et M3 s'entendant comme celles définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission (JO L 65 du 7.3.2006, p. 27 ).3) le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu'enregistrées par l'appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule; 4) le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle (constatation d'une éventuelle manipulation de l'appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d'enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CEE) n o 3820/85;5) le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l'appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l'installation ou l'utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électronique entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage.
1) les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre ces temps de repos; 2) le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite; 3) les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur.
1) un équipement permettant de télécharger des données à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale; 2) un équipement permettant de vérifier les feuilles du tachygraphe; 3) un équipement d'analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numérique des données, ainsi qu'un logiciel d'analyse spécifique permettant d'établir un profil détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l'inspection de leur appareil de contrôle.
N | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | NIVEAU DE GRAVITÉ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPG | ITG | IG | IM | ||||
A1 | Article 5, par. 1 | Non-respect de l'âge minimal des receveurs | X | ||||
B1 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 9 h < … < 10 h | X | |||
B2 | 10 h ≤ … < 11 h | X | |||||
B3 | 11 h ≤ … | X | |||||
B4 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | X | |||||
B5 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 10 h < … < 11 h | X | ||||
B6 | 11 h ≤ … < 12 h | X | |||||
B7 | 12 h ≤ … | X | |||||
B8 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | X | |||||
B9 | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 56 h < … < 60 h | X | |||
B10 | 60 h ≤ … < 65 h | X | |||||
B11 | 65 h ≤ … < 70 h | X | |||||
B12 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire | 70 h ≤ … | X | ||||
B13 | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 90 h < … < 100 h | X | |||
B14 | 100 h ≤ … < 105 h | X | |||||
B15 | 105 h ≤ … < 112 h 30 | X | |||||
B16 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives | 112 h 30 ≤ … | X | ||||
C1 | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 4 h 30 < … < 5 h | X | |||
C2 | 5 h ≤ … < 6 h | X | |||||
C3 | 6 h ≤ … | X | |||||
D1 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | 10 h ≤ … < 11 h | X | |||
D2 | 8 h 30 ≤ … < 10 h | X | |||||
D3 | … < 8 h 30 | X | |||||
D4 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé | 8 h≤ … < 9 h | X | ||||
D5 | 7 h ≤ … < 8 h | X | |||||
D6 | … < 7 h | X | |||||
D7 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | X | ||||
D8 | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | X | |||||
D9 | 3 h + [… < 7 h] | X | |||||
D10 | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | 8 h ≤ … < 9 h | X | |||
D11 | 7 h ≤ … < 8 h | X | |||||
D12 | … < 7 h | X | |||||
D13 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | 22 h ≤ … < 24 h | X | |||
D14 | 20 h ≤ … < 22 h | X | |||||
D15 | … < 20 h | X | |||||
D16 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | 42 h ≤ … < 45 h | X | ||||
D17 | 36 h ≤ … < 42 h | X | |||||
D18 | … < 36 h | X | |||||
D19 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | … < 3 h | X | |||
D20 | 3 h ≤ … < 12 h | X | |||||
D21 | 12 h ≤ … | X | |||||
E1 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | … < 3 h | X | |||
E2 | 3 h ≤ … < 12 h | X | |||||
E3 | 12 h ≤ … | X | |||||
E4 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures | 65 h < … ≤ 67 h | X | |||
E5 | … ≤ 65 h | X | |||||
E6 | Article 8, par. 6 | Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule | 3 h < … < 4,5 h | X | |||
E7 | 4,5 h ≤ … | X | |||||
F1 | Article 10, par. 1 | Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées | X | ||||
F2 | Article 10, par. 2 | Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises | X |
N | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | NIVEAU DE GRAVITÉ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ILPG | ITG | IG | IM | |||
G1 | Article 3, par. 1, et article 22, par. 2 | Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué | X | |||
H1 | Article 23, par. 1 | Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé | X | |||
H2 | Article 27 | Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur | X | |||
H3 | Conduite avec une carte de conducteur falsifiée | X | ||||
H4 | Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire | X | ||||
H5 | Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés | X | ||||
H6 | Article 32, par. 1 | Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement | X | |||
H7 | Article 32, par. 1, et article 33, par. 1 | Utilisation incorrecte du tachygraphe | X | |||
H8 | Article 32, par. 3 | Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe | X | |||
H9 | Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur | X | ||||
H10 | Article 33, par. 2 | Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées | X | |||
H11 | Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an | X | ||||
H12 | Article 34, par. 1 | Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur | X | |||
H13 | Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes | X | ||||
H14 | Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données | X | ||||
H15 | Article 34, par. 2 | Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles | X | |||
H16 | Article 34, par. 3 | Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise | X | |||
H17 | Article 34, par. 4 | Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) | X | |||
H18 | Article 34, par. 5 | Mauvaise utilisation du dispositif de commutation | X | |||
I1 | Article 36 | Refus d'être contrôlé | X | |||
I2 | Article 36 | Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents | X | |||
I3 | Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte | X | ||||
I4 | Article 36 | Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents | X | |||
I5 | Article 36 | Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte | X | |||
J1 | Article 37, par. 1, et article 22, par. 1 | Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé | X | |||
J2 | Article 37, par. 2 | Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe | X |
Loading ...