Council Regulation (EC) No 1095/2005 of 12 July 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Vietnam, and amending Regulation (EC) No 1524/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China
a) Producteurs dans la Communauté Biria AG, Neukirch, Allemagne Accell Group N.V., Heerenveen, Pays-Bas Cycleurope Industries S.A., Machecoul, France Vivi Bikes srl, Pozzaglio, Italie Denver srl, Dronero, Italie F.lli Masciaghi Spa, Monza, Italie MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Allemagne Promiles, Villeneuve d'Ascq, France
b) Producteurs-exportateurs en RPC Giant China Co. Ltd, Kunshan Jiangsu Province Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd., Heshuikou Gongming, Shenzhen Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, Guangzhou Komda Industrial Co. Ltd., Buji, Shenzhen
c) Producteurs-exportateurs au Viêt Nam Always Co., Ltd., Ho Chi Minh Ville Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd., Di An Dragon Bicycles Co., Ltd., Dong Nai High Ride Bicycle Co., Ltd., Di An Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd., Dong Nai Vietnam Sheng Fa Co., Ltd., Ho Chi Minh Ville
d) Importateurs indépendants ZEG, Cologne, Allemagne Raleigh Univega GmbH, Cloppenburg, Allemagne Halfords Nederland BV, Veenendal, Pays-Bas
e) Sociétés liées participant à la production ou aux ventes du produit concerné Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei, Taïwan
Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, Mexique Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexique
(A): VTT (vélos tout-terrains, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″), (B): les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemins (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″, (C): les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant de 16 ou 20″, (D): les autres bicyclettes/cycles.
1. décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; 2. utilisation, par les entreprises, d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins; 3. aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée; 4. sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété; 5. opérations de change exécutées au taux du marché.
Producteurs-exportateurs en RPC: Giant China Co. Ltd Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited Komda Industrial Co. Ltd. Universal Cycle Corporation Liyang Machinery (Shenzen) Co Ltd Zheijiang Pujiang Libahuang Bicycle Corporation Merida Bicycle Co. Ltd Huida Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd Shenzhen Bo-An Bike Co. Ltd
Producteurs-exportateurs au Viêt Nam: Always Co., Ltd. ("Always") Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd. ("Asama") Dragon Bicycles Co., Ltd ("Dragon") High Ride Bicycle Co., Ltd ("High Ride") Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd. ("Liyang") Vietnam Sheng Fa Co., Ltd ("Sheng Fa") Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd
8 producteurs inclus dans l'échantillon, 12 autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte, 39 autres producteurs communautaires soutenant la plainte.
Consommation | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Unités | |||||
Importations RPC | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Volumes (unités) | |||||
Part de marché (%) | |||||
Importations Viêt Nam | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
Volumes (unités) | |||||
Part de marché (%) |
Importations cumulées | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Volumes (unités) | |||||
Part de marché (%) | |||||
Prix à l'importation | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
(RPC) | |||||
(Viêt Nam) | |||||
(Prix cumulés) | |||||
Production | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Production | |||||
Capacités de production | |||||
Utilisation des capacités | |||||
Production | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Production | |||||
Stocks | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Unités | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Ventes des producteurs de l'échantillon (unités) | |||||
Part de marché des producteurs de l'échantillon |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Ventes de tous les producteurs communautaires | |||||
Part de marché |
Prix de vente | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Prix de vente | |||||
Coûts | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Coût de production | |||||
Rentabilité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité (ventes dans la Communauté) | |||||
Investissements | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Investissements (en milliers d'euros) | |||||
Rendement des investissements |
Flux de liquidités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Flux de liquidités (en milliers d'euros) | |||||
Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires |
Emploi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de travailleurs | |||||
Coûts salariaux par travailleur (EUR) | |||||
Production par travailleur (unités/an) | |||||
Emploi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de travailleurs | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous types confondus | Milliers d'unités | Part de marché | Milliers d'unités | Part de marché | Milliers d'unités | Part de marché | Milliers d'unités | Part de marché | Milliers d'unités | Part de marché | |||||
Taïwan | |||||||||||||||
Inde | |||||||||||||||
Thaïlande | |||||||||||||||
Indonésie | |||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||
Pologne | |||||||||||||||
Bangladesh | |||||||||||||||
Lituanie | |||||||||||||||
République tchèque | |||||||||||||||
Turquie | |||||||||||||||
Autres | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
Pays | Société | Droit antidumping (%) |
---|---|---|
République populaire de Chine | Toutes les sociétés | |
Viêt Nam | ||
Toutes les autres sociétés |
Loading ...