Commission Regulation (EC) No 862/2005 of 7 June 2005 imposing provisional anti-dumping duties on imports of granular polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in Russia and the People's Republic of China
a) producteurs communautaires: Dupont de Nemours BV, Pays-Bas, Dyneon, Allemagne, Solvay Solexys, Italie;
b) importateur indépendant: Resyncom, Allemagne;
c) producteurs-exportateurs en RPC: Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd, Shanghai 3F New Material Company Co., Ltd, Zheijiang Jusheng Fluorochemicals Co., Ltd, et sa société liée Zheijang Juhua Group Imp. & Exp. Co., Ltd;
d) producteurs-exportateurs en Russie: Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat et sa société liée Priborlab Ltd, Open Joint Stock Company "Halogen";
e) importateur lié: Chemical Goods Ltd, Royaume-Uni.
AGC Chemicals Americas, Inc., États-Unis, E. I. DuPont de Nemours & Company, Inc., États-Unis.
1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; 2) documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins; 3) aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; 4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété; 5) opérations de change exécutées au taux du marché.
Entreprise | Critères | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |
2 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |
3 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli |
trois producteurs au nom desquels la plainte a été déposée, qui représentent plus de 80 % de la production communautaire, et deux autres producteurs communautaires qui ne sont pas à l’origine de la plainte et dont un seulement a communiqué des informations à caractère général à la Commission. Aucun de ces deux producteurs ne s’est opposé à la présente procédure.
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Consommation communautaire (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Importations en provenance de Russie et de la RPC (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Part de marché des importations en provenance de Russie et de la RPC |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Prix moyen des importations en provenance de Russie et de la RPC (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Production (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Capacités de production (tonnes) | ||||
Taux d’utilisation des capacités |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Ventes communautaires (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Part du marché communautaire |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Stocks (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Prix de vente moyen (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Investissements (milliers EUR) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité | – | |||
Rendement des investissements | – |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Flux de liquidités (milliers EUR) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Emploi | ||||
Production par travailleur (tonnes/travailleur) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Coût de la main d’œuvre par travailleur (EUR) | ||||
Pays exportateur | Marge d’élimination du préjudice | Marge de dumping | Droit antidumping proposé |
---|---|---|---|
République populaire de Chine | |||
Russie |
Loading ...