Commission Regulation (EC) No 628/2005 of 22 April 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of farmed salmon originating in Norway
Modified by
- Règlement (CE) no 1010/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 628/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège, 305R1010, 1 juillet 2005
a) Producteurs de la Communauté: Celtic Atlantic Salmon Ltd (Killary), Renvyle, Co Galway, Irlande. Hoove Salmon Ltd, Whiteness Shetland, Royaume-Uni. Loch Duart Ltd, Scourie By Lairg Sutherland, Écosse, Royaume-Uni. Orkney Sea Farms Ltd, Glasgow, Royaume-Uni. West Minch Salmon Ltd, Sidinish Salmon Ltd, Benbecula, Les Hébrides, Royaume-Uni. Wester Ross Salmon, Inverness, Royaume-Uni.
b) Exportateurs Marine Harvest Bolga AS, N-8158 Bolga, Norvège .Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, N-8900 Brønnøysund, Norvège .Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, N-6002 Ålesund, Norvège .Stolt Sea Farm AS, Postboks 370, Sentrum, N-0102, Oslo, Norvège .Follalaks AS, N-8286 Nordfold, Norvège .Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, N-8455 Stokmarknes, Norvège .Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norvège .Grieg Seafood AS, Postboks 234, N-5804 Bergen, Norvège .Seafarm Invest AS, N-8764 Lovund, Norvège .Sinkaberg-Hansen AS, Postboks 134, N-7901 Rorvik, Norvège .
c) Importateurs/transformateurs/utilisateurs Labeyrie, St. Vincent de Tyrosse, France. Laschinger GmbH, Bischofsmais, Allemagne.
d'un point de vue tarifaire, le produit concerné et le produit communautaire sont classés dans les mêmes positions au niveau international. De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires; le produit concerné et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix; le produit concerné et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;
Entreprise | Marge de dumping provisoire |
---|---|
Moyenne pondérée. | |
Marge résiduelle. |
des producteurs communautaires non liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens et qui ont agi à titre de plaignants ou ont soutenu explicitement la plainte; des producteurs communautaires non liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens et qui n’ont pas pris pas position au sujet de la plainte ("producteurs muets"); plusieurs autres producteurs dont il est apparu qu’ils étaient liés à des exportateurs ou à des importateurs norvégiens ("producteurs liés").
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
51 % | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Production (en tonnes) | ||||
Capacités de production (en tonnes) | ||||
Utilisation des capacités | 49 % | 56 % | 46 % | 47 % |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des ventes (en tonnes) | ||||
Parts de marché | ||||
Prix unitaires moyens (en euros/kg) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité des ventes dans la Communauté | – | – | – | |
Rendement des investissements | – | – | – | |
Flux de trésorerie (en milliers d'euros) | – 11 | 951 | 698 |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Investissements (en milliers d'euros) |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Nombre de salariés | 254 | 272 | 269 | 265 |
Productivité (en tonnes/salarié) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Salaires (en milliers d'euros) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Importations totales, autres pays tiers (en tonnes) | ||||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) | ||||
USA (en tonnes) | ||||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) | ||||
Canada (en tonnes) | 593 | |||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) | ||||
Chili (en tonnes) | ||||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) | ||||
Îles Féroé (en tonnes) | ||||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) |
2001 | 2002 | 2003 | Période d’enquête | |
---|---|---|---|---|
Exportations (en tonnes) | 169 | 211 | 348 | 423 |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Ventes aux clients indépendants dans la Communauté (en tonnes) | ||||
Part de marché | ||||
Prix moyen (EUR par kg) |
Entreprise | Marge de dumping | Marge de préjudice | Droit antidumping |
---|---|---|---|
Marine Harvest AS, Norway | |||
Fjord Seafood Norway AS | |||
Pan Fish Norway AS | |||
Stolt Sea Farm AS | |||
Follalaks AS | |||
Nordlaks Oppdrett AS | |||
Hydrotech AS | |||
Grieg Seafood AS | |||
Moyenne pondérée | |||
Marge résiduelle |
Loading ...