RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUESHHSEQNUM | 1/2 | TRIMESTRIELLE | | Numéro d'ordre dans le ménage (devrait rester le même pour toutes les vagues) | Toutes personnes |
01-98 | Numéro d'ordre à deux positions attribué à chaque membre du ménage |
HHLINK | 3 | ANNUELLE | | Lien avec la personne de référence du ménage | HHTYPE = 1, 3 |
1 | Personne de référence |
2 | Conjoint (ou partenaire cohabitant) de la personne de référence |
3 | Enfant de la personne de référence (ou de son conjoint ou de son partenaire cohabitant) |
4 | Ascendant de la personne de référence (ou de son conjoint ou de son partenaire cohabitant) |
5 | Autre parent |
6 | Autre |
9 | Sans objet (HHTYPE ≠ 1, 2) |
HHSPOU | 4/5 | ANNUELLE | | Numéro d'ordre du conjoint ou du partenaire cohabitant | HHTYPE = 1, 3 |
01-98 | Numéro d'ordre du conjoint ou du partenaire cohabitant dans le ménage |
99 | Sans objet (la personne ne fait pas partie d'un ménage privé, n'a pas de partenaire ou le partenaire ne fait pas partie de ce ménage privé) |
HHFATH | 6/7 | ANNUELLE | | Numéro d'ordre du père | HHTYPE = 1, 3 |
01-98 | Numéro d'ordre du père dans le ménage |
99 | Sans objet (la personne ne fait pas partie d'un ménage privé ou le père ne fait pas partie de ce ménage privé) |
HHMOTH | 8/9 | ANNUELLE | | Numéro d'ordre de la mère | HHTYPE = 1, 3 |
01-98 | Numéro d'ordre de la mère dans le ménage |
99 | Sans objet (la personne ne fait pas partie d'un ménage privé ou la mère ne fait pas partie de ce ménage privé) |
SEX | 10 | TRIMESTRIELLE | | Sexe | Toutes personnes |
1 | Masculin |
2 | Féminin |
YEARBIR | 11/14 | TRIMESTRIELLE | | Année de naissanceIndiquer les 4 chiffres de l'année de naissance | Toutes personnes |
DATEBIR | 15 | TRIMESTRIELLE | | Date de naissance par rapport à la fin de la période de référence | Toutes personnes |
1 | L'anniversaire de la personne se situe au cours de la période comprise entre le 1er janvier et la fin de la semaine de référence |
2 | L'anniversaire de la personne se situe dans la période de l'année qui est postérieure à la semaine de référence |
MARSTAT | 16 | ANNUELLE | | État civil | Toutes personnes |
1 | Célibataire |
2 | Marié |
3 | Veuf |
4 | Divorcé ou légalement séparé |
blanc | Sans réponse |
NATIONAL | 17/18 | TRIMESTRIELLE | | NationalitéPour la codification, voir la classification ISO des pays | Toutes personnes |
YEARESID | 19/20 | ANNUELLE | | Nombre d’années de résidence dans ce pays | Toutes personnes |
00 | Personne née dans ce pays |
01-99 | Nombre d’années de résidence dans ce pays |
Blanc | Sans réponse |
COUNTRYB | 21/22 | TRIMESTRIELLE | | Pays de naissancePour la codification, voir la classification ISO des pays | YEARESID ≠ 00 |
99 | Sans objet (colonne 19/20 = 00) |
blanc | Sans réponse |
PROXY | 23 | TRIMESTRIELLE | | Nature de la participation à l'enquête | Toute personne âgée de 15 ans ou plus |
1 | Participation directe |
2 | Participation par l'intermédiaire d'un autre membre du ménage |
9 | Sans objet (enfant de moins de 15 ans) |
blanc | Sans réponse |
SITUATION AU REGARD DE L'EMPLOIWSTATOR | 24 | TRIMESTRIELLE | | Situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence | Toute personne âgée de 15 ans ou plus |
1 | La personne a effectué un travail rémunéré, quel qu'il soit, — une heure ou plus — au cours de la semaine de référence (y compris les aides familiales mais à l'exclusion des personnes effectuant leur service militaire ou civil obligatoire) |
2 | La personne n'a pas travaillé, mais avait un emploi ou une activité dont elle était absente au cours de la semaine de référence (y compris les aides familiales mais à l'exclusion des personnes effectuant leur service militaire ou civil obligatoire) |
3 | La personne n'a pas travaillé parce qu'elle était mise à pied |
4 | La personne effectuait un service militaire ou civil obligatoire |
5 | Autres personnes (de 15 ans ou plus) qui n'ont pas travaillé et n'avaient pas d'activité au cours de la semaine de référence |
9 | Sans objet (enfant de moins de 15 ans) |
NOWKREAS | 25/26 | TRIMESTRIELLE | | Raison pour laquelle la personne n'a pas du tout travaillé bien qu'ayant un emploi | WSTATOR = 2 |
00 | Mauvais temps |
01 | Chômage partiel pour raisons techniques ou économiques |
02 | Conflit de travail |
03 | Enseignement scolaire ou formation |
04 | Maladie, accident ou incapacité temporaire |
05 | Congé de maternité |
06 | Congé parental |
07 | Congé, vacances |
08 | Congé de récupération (dans le cadre de la capitalisation du temps de travail ou d'un contrat d'annualisation du temps de travail) |
09 | Autres raisons (par exemple: responsabilités personnelles ou familiales) |
99 | Sans objet (WSTATOR = 1, 3-5, 9) |
CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI DANS L'ACTIVITÉ PRINCIPALESTAPRO | 27 | TRIMESTRIELLE | | Statut professionnel | WSTATOR = 1, 2 |
1 | Employeur employant un ou plusieurs salariés |
2 | Indépendant n'employant aucun salarié |
3 | Salarié |
4 | Aide familial |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
SIGNISAL | 28 | TRIMESTRIELLE | | Perception ininterrompue du salaire ou du traitement | (WSTATOR = 2 ou 3), NOWKREAS ≠ 04, NOWKREAS ≠ 05 et STAPRO = 3 |
1 | Absent pour trois mois au maximum |
2 | Absent pour plus de trois mois et percevant un salaire, traitement ou allocations sociales correspondant au moins à la moitié de son salaire |
3 | Absent pour plus de trois mois et percevant un salaire, traitement ou allocations sociales correspondant à moins de la moitié de son salaire |
4 | Ne sait pas |
9 | Sans objet (WSTATOR ≠ 2, 3 ou NOWKREAS = 04 et NOWKREAS = 05 ou STAPRO ≠ 3) |
NACE3D | 29/31 | TRIMESTRIELLE | | Activité économique de l'unité localeCodée selon la NACE Rév. 2, à 2 ou si possible 3 positions | WSTATOR = 1, 2 |
000 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
ISCO4D | 32/35 | TRIMESTRIELLE | | ProfessionCodée selon la CITP-88 (COM) à 3 ou si possible 4 positions | WSTATOR = 1, 2 |
9999 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
SUPVISOR | 36 | ANNUELLE | | Responsabilité d'encadrement | STAPRO = 3 |
1 | Oui |
2 | Non |
9 | STAPRO ≠ 3 |
blanc | Sans réponse |
SIZEFIRM | 37/38 | ANNUELLE | | Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale | STAPRO = 1, 3, 4, blanc |
01-10 | Nombre précis de personnes entre 1 et 10 |
11 | 11 à 19 personnes |
12 | 20 à 49 personnes |
13 | 50 personnes ou plus |
14 | Ne sait pas, mais inférieur à 11 personnes |
15 | Ne sait pas, mais supérieur à 10 personnes |
99 | Sans objet (STAPRO = 2, 9) |
blanc | Sans réponse |
COUNTRYW | 39/40 | TRIMESTRIELLE | | Pays du lieu de travailPour la codification, voir la classification ISO des pays | WSTATOR = 1, 2 |
99 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
REGIONW | 41/42 | TRIMESTRIELLE | | Région du lieu de travailNUTS 2 | WSTATOR = 1, 2 |
99 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
YSTARTWK | 43/46 | TRIMESTRIELLE | | Année au cours de laquelle la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou comme indépendantIndiquer les 4 chiffres de l'année concernée | WSTATOR = 1, 2 |
9999 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
MSTARTWK | 47/48 | TRIMESTRIELLE | | Mois au cours duquel la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou comme indépendant | YSTARTWK ≠ 9999, blanc et REFYEAR-YSTARTWK <= 2 |
01-12 | Mois en deux chiffres |
99 | Sans objet (YSTARTWK = 9999, blanc ou REFYEAR-YSTARTWK>2) |
blanc | Sans réponse |
WAYJFOUN | 49 | ANNUELLE | | Participation du bureau officiel de placement à la recherche du poste actuel | STAPRO = 3 et a commencé cet emploi au cours des douze derniers mois |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | STAPRO ≠ 3 ou a commencé cet emploi il y a plus d'un an |
blanc | Sans réponse |
FTPT | 50 | TRIMESTRIELLE | | Distinction temps plein/temps partiel | WSTATOR = 1, 2 |
1 | Emploi à temps plein |
2 | Emploi à temps partiel |
9 | WSTATOR ≠ 1, 2 |
blanc | Sans réponse |
FTPTREAS | 51 | ANNUELLE | | Raisons de l'emploi à temps partielL'emploi est un emploi à temps partiel car: | FTPT = 2 |
1 | la personne suit un enseignement ou une formation |
2 | la personne est malade ou handicapée |
3 | la personne garde des enfants ou des adultes en incapacité |
4 | autres raisons familiales ou personnelles |
5 | la personne n'a pas pu trouver un emploi à temps plein |
6 | autres raisons |
9 | Sans objet (FTPT ≠ 2) |
blanc | Sans réponse |
TEMP | 52 | TRIMESTRIELLE | | Permanence de l'emploi | STAPRO = 3 |
1 | La personne a un emploi permanent ou un contrat de travail à durée indéterminée |
2 | La personne a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée |
9 | Sans objet (STAPRO ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
TEMPREAS | 53 | ANNUELLE | | Raisons de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminéeLa personne a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée car: | TEMP = 2 |
1 | il s'agit d'un contrat couvrant une période de formation (apprentis, stagiaires, assistants de recherche, etc.) |
2 | elle n'a pas pu trouver un emploi permanent |
3 | elle ne souhaite pas avoir un emploi permanent |
4 | il s'agit d'un contrat pour une période probatoire |
9 | Sans objet (TEMP ≠ 2) |
blanc | Sans réponse |
TEMPDUR | 54 | TRIMESTRIELLE | | Durée totale de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée | TEMP = 2 |
1 | Moins d'un mois |
2 | 1 à 3 mois |
3 | 4 à 6 mois |
4 | 7 à 12 mois |
5 | 13 à 18 mois |
6 | 19 à 24 mois |
7 | 25 à 36 mois |
8 | Plus de 3 ans |
9 | Sans objet (TEMP ≠ 2) |
blanc | Sans réponse |
TEMPAGCY | 55 | ANNUELLE | | Contrat avec une agence de travail temporaire | STAPRO = 3 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (STAPRO ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
TRAVAIL ATYPIQUESHIFTWK | 56 | ANNUELLE | | Travail posté | STAPRO = 3 |
1 | La personne effectue un travail posté |
3 | La personne n'effectue jamais un travail posté |
9 | Sans objet (STAPRO ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
EVENWK | 57 | ANNUELLE | | Travail le soir | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne travaille habituellement le soir |
2 | La personne travaille parfois le soir |
3 | La personne ne travaille jamais le soir |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
NIGHTWK | 58 | ANNUELLE | | Travail la nuit | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne travaille habituellement la nuit |
2 | La personne travaille parfois la nuit |
3 | La personne ne travaille jamais la nuit |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
SATWK | 59 | ANNUELLE | | Travail le samedi | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne travaille habituellement le samedi |
2 | La personne travaille parfois le samedi |
3 | La personne ne travaille jamais le samedi |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
SUNWK | 60 | ANNUELLE | | Travail le dimanche | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne travaille habituellement le dimanche |
2 | La personne travaille parfois le dimanche |
3 | La personne ne travaille jamais le dimanche |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
DURÉE DU TRAVAILHWUSUAL | 61/62 | TRIMESTRIELLE | | Nombre d'heures habituelles par semaine dans l'emploi principal | WSTATOR = 1, 2 |
00 | Le nombre habituel d'heures ne peut être indiqué, parce que les heures effectuées varient considérablement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre |
01-98 | Nombre d'heures habituelles dans l'emploi principal au cours de la semaine de référence |
99 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
HWACTUAL | 63/64 | TRIMESTRIELLE | | Nombre d'heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans l'emploi principal | WSTATOR = 1, 2 |
00 | Personne ayant un emploi ou une activité et n'ayant pas travaillé durant la semaine de référence (WSTATOR = 2) |
01-98 | Nombre d'heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans l'emploi principal |
99 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
HWOVERP | 65/66 | TRIMESTRIELLE | | Nombres d'heures supplémentaires rémunérées effectuées dans l'emploi principal au cours de la semaine de référence | STAPRO = 3 |
00-98 | Nombre d'heures supplémentaires rémunérées |
99 | Sans objet (STAPRO ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
HWOVERPU | 67/68 | TRIMESTRIELLE | | Nombres d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées dans l'emploi principal au cours de la semaine de référence | STAPRO = 3 |
00-98 | Nombre d'heures supplémentaires non rémunérées |
99 | Sans objet (STAPRO ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
HOURREAS | 69/70 | TRIMESTRIELLE | | Principale raison pour laquelle le nombre d'heures de travail réellement effectuées diffère du nombre d'heures habituellement effectuées | HWUSUAL = 00-98 et HWACTUAL = 01-98 |
| La personne a travaillé plus qu'habituellement à cause de: |
01 | — horaires variables (par exemple: horaire mobile) |
16 | — heures supplémentaires |
02 | — autres raisons |
| La personne a travaillé moins qu'habituellement à cause de: |
03 | — mauvais temps |
04 | —chômage partiel pour raisons techniques ou économiques |
05 | — conflit de travail |
06 | — enseignement scolaire ou formation |
07 | — horaires variables (par exemple : horaire mobile) |
08 | —maladie, accident ou incapacité temporaire de l'intéressé |
09 | — congé de maternité ou parental |
10 | —congé spécial pour raisons personnelles ou familiales |
11 | — congés, vacances annuelles |
12 | — jours fériés |
13 | —début/changement d'emploi pendant la semaine de référence |
14 | —fin d'emploi sans reprise d'un nouvel emploi pendant la semaine de référence |
15 | — autres raisons |
97 | Personne ayant effectué l'horaire normal pendant la semaine de référence (HWUSUAL = HWACTUAL = 01-98) |
98 | Personne dont l'horaire varie considérablement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre et n'ayant pas précisé la raison de la divergence entre l'horaire effectif et l'horaire habituel (HWUSUAL = 00 et HOURREAS#01-16) |
99 | Sans objet (WSTATOR = 2-5, 9 ou HWUSUAL = blanc ou HWACTUAL = blanc) |
blanc | Sans réponse |
WISHMORE | 71 | TRIMESTRIELLE | | Désir de travailler habituellement plus que le nombre d'heures courant | (WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2) |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
WAYMORE | 72 | ANNUELLE | | Façon dont la personne souhaite travailler un nombre d'heures plus important: | WISHMORE = 1 |
1 | — par un emploi supplémentaire |
2 | —par un emploi où le nombre d'heures travaillées est supérieur à celui de l'emploi actuel |
3 | — uniquement dans le cadre de l'emploi actuel |
4 | —par n'importe lequel des moyens évoqués ci-dessus |
9 | Sans objet (WISHMORE ≠ 1) |
blanc | Sans réponse |
HWWISH | 73/74 | TRIMESTRIELLE | | Nombre total d'heures que la personne souhaiterait travailler | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
01-98 | Nombre total d'heures que la personne souhaite travailler |
99 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
HOMEWK | 75 | ANNUELLE | | Travail à domicile | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne effectue généralement son travail à domicile |
2 | La personne effectue parfois son travail à domicile |
3 | La personne ne travaille jamais à domicile |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
LOOKOJ | 76 | TRIMESTRIELLE | | Recherche d'un autre emploi | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
0 | La personne ne cherche pas un autre emploi |
1 | La personne cherche un autre emploi |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
LOOKREAS | 77 | ANNUELLE | | Motifs de la recherche d'un autre emploi: | LOOKOJ = 1 |
1 | —crainte ou certitude de perte ou de cessation de l'emploi actuel |
2 | —emploi actuel considéré comme un emploi d'attente |
3 | —recherche d'un emploi supplémentaire pour ajouter des heures à celles travaillées dans l'emploi actuel |
4 | —recherche d'un emploi où le nombre d'heures travaillées est supérieur à celui de l'emploi actuel |
5 | —recherche d'un emploi où le nombre d'heures travaillées est inférieur à celui de l'emploi actuel |
6 | —désir de trouver de meilleures conditions de travail (par exemple: rémunération, horaire de travail, temps de transport, qualité de l'emploi, etc.) |
7 | — autres motifs |
9 | Sans objet (LOOKOJ ≠ 1) |
blanc | Sans réponse |
DEUXIÈME ACTIVITÉEXIST2J | 78 | TRIMESTRIELLE | | Existence de plus d'un emploi ou activité | WSTATOR = 1 ou WSTATOR = 2 |
1 | La personne n'a eu qu'un seul emploi ou une seule activité durant la semaine de référence |
2 | La personne a eu plus d'un emploi/activité durant la semaine de référence (autre qu'un changement d'employeur ou d'activité) |
9 | Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9) |
blanc | Sans réponse |
STAPRO2J | 79 | TRIMESTRIELLE | | Statut professionnel dans le deuxième emploi | EXIST2J = 2 |
1 | Employeur employant un ou plusieurs salariés |
2 | Indépendant n'employant aucun salarié |
3 | Salarié |
4 | Aide familial |
9 | Sans objet (EXIST2J = 1, 9 blanc) |
blanc | Sans réponse |
NACE2J2D | 80/81 | TRIMESTRIELLE | | Activité économique de l'unité locale dans laquelle la personne exerce le deuxième emploiCodée selon la NACE Rév. 2, à 2 positions | EXIST2J = 2 |
00 | Sans objet (EXIST2J = 1, 9, blanc) |
blanc | Sans réponse |
HWACTUA2 | 82/83 | TRIMESTRIELLE | | Nombre d'heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans le deuxième emploi | EXIST2J = 2 |
00 | Personne n'ayant pas travaillé dans ce deuxième emploi durant la semaine de référence |
01-98 | Nombre d'heures réellement effectuées dans le deuxième emploi durant la semaine de référence |
99 | Sans objet (EXIST2J = 1, 9, blanc) |
blanc | Sans réponse |
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE DE LA PERSONNE SANS EMPLOIEXISTPR | 84 | TRIMESTRIELLE | | Expérience professionnelle | WSTATOR = 3-5 |
0 | La personne n'a jamais travaillé (les travaux purement occasionnels tels que les travaux de vacances, le service militaire ou civil obligatoire ne sont pas considérés comme un emploi) |
1 | La personne a déjà travaillé (les travaux purement occasionnels tels que les travaux de vacances, le service militaire ou civil obligatoire ne sont pas considérés comme un emploi) |
9 | Sans objet (WSTATOR = 1, 2 ou 9) |
blanc | Sans réponse |
YEARPR | 85/88 | TRIMESTRIELLE | | Année où la personne a travaillé pour la dernière foisLes 4 chiffres de l'année doivent être indiqués | EXISTPR = 1 |
9999 | Sans objet (EXISTPR = 0, 9, blanc) |
blanc | Sans réponse |
MONTHPR | 89/90 | TRIMESTRIELLE | | Mois où la personne a travaillé pour la dernière fois | YEARPR 9999, blanc et REFYEAR-YEARPR <= 2 |
01-12 | Les 2 chiffres du mois doivent être indiqués |
99 | Sans objet (YEARPR = 9999, blanc ou REFYEAR-YEARPR>2) |
blanc | Sans réponse |
LEAVREAS | 91/92 | ANNUELLE | | Principale raison pour avoir quitté le dernier emploi ou la dernière activité | EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR<8 |
00 | Licenciement ou suppression de poste |
01 | Fin de l’emploi à durée déterminée |
02 | Garde d'enfants ou d'adultes en incapacité |
03 | Autres responsabilités personnelles ou familiales |
04 | Maladie ou incapacité de l'intéressé |
05 | Enseignement scolaire ou formation |
06 | Retraite anticipée |
07 | Retraite normale |
08 | Service militaire ou civil obligatoire |
09 | Autres raisons |
99 | Sans objet (EXISTPR = 0, 9, blanc ou EXISTPR = 1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus) |
blanc | Sans réponse |
STAPROPR | 93 | TRIMESTRIELLE si la personne a travaillé ces 12 derniers mois, sinon ANNUELLE | | Statut professionnel dans le dernier emploi | EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR<8 |
1 | Employeur employant un ou plusieurs salariés |
2 | Indépendant n'employant aucun salarié |
3 | Salarié |
4 | Aide familial |
9 | Sans objet (EXISTPR = 0, 9, blanc ou EXISTPR = 1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus) |
blanc | Sans réponse |
NACEPR2D | 94/95 | TRIMESTRIELLE si la personne a travaillé ces 12 derniers mois, sinon ANNUELLE | | Activité économique de l'unité locale où la personne a travaillé pour la dernière fois | EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR<8 |
| Codée selon la NACE Rév. 2, à 2 positions |
00 | Sans objet (EXISTPR = 0, 9, blanc ou EXISTPR = 1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus) |
blanc | Sans réponse |
ISCOPR3D | 96/98 | TRIMESTRIELLE seulement si la personne a travaillé ces 12 derniers mois sinon ANNUELLE | | Profession exercée dans le dernier emploiCodée selon la CITP-88 (COM) à 3 positions | EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR<8 |
999 | Sans objet (EXISTPR = 0, 9, blanc ou EXISTPR = 1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus) |
blanc | Sans réponse |
RECHERCHE D'UN EMPLOISEEKWORK | 99 | TRIMESTRIELLE | | Recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines | (WSTATOR = 3-5 ou SIGNISAL = 3) et âge<75 |
1 | La personne a déjà trouvé un emploi et commencera à travailler dans un délai de 3 mois au maximum |
2 | La personne a déjà trouvé un emploi, commencera à travailler dans plus de 3 mois et ne recherche pas d'emploi |
3 | La personne ne recherche pas d'emploi et n'en a trouvé aucun qu'elle pourrait débuter ultérieurement |
4 | La personne recherche un emploi |
9 | Sans objet (WSTATOR = 1, 2 ou 9 et SIGNISAL ≠ 3) ou âge supérieur ou égal à 75 |
SEEKREAS | 100 | ANNUELLE | | Raisons pour lesquelles la personne ne recherche pas d'emploiLa personne ne recherche pas d'emploi pour la raison suivante: | SEEKWORK = 3 |
1 | —elle attend d'être rappelée au travail (personne mise à pied) |
2 | — elle est malade ou invalide |
3 | — elle garde des enfants ou des adultes en incapacité |
4 | —elle a des responsabilités personnelles ou familiales |
5 | — elle poursuit des études ou suit une formation |
6 | — elle a pris sa retraite |
7 | — elle pense qu'il n'y a pas d'emploi disponible |
8 | — pour d'autres raisons |
9 | Sans objet (SEEKWORK ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
SEEKTYPE | 101 | TRIMESTRIELLE | | Type d'emploi recherché (ou trouvé) | SEEKWORK = 1, 2, 4 ou LOOKOJ = 1 |
| Emploi recherché (pour SEEKWORK = 1, 2, emploi trouvé): |
1 | En tant qu'indépendant |
| En tant que salarié: |
2 | —seul un emploi à temps plein est recherché (ou a déjà été trouvé) |
3 | —un emploi à temps plein est recherché mais s'il n'y en a pas, un emploi à temps partiel sera accepté |
4 | —un emploi à temps partiel est recherché mais s'il n'y en a pas, un emploi à temps plein sera accepté |
5 | —seul un emploi à temps partiel est recherché (ou a déjà été trouvé) |
6 | —la personne n'a pas précisé si elle recherche (ou a déjà trouvé) un emploi à temps plein ou à temps partiel |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
blanc | Sans réponse |
SEEKDUR | 102 | TRIMESTRIELLE | | Durée de la recherche d'un emploi | SEEKWORK = 1, 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | La recherche n'a pas encore commencé |
1 | Moins d'un mois |
2 | 1 à 2 mois |
3 | 3 à 5 mois |
4 | 6 à 11 mois |
5 | 12 à 17 mois |
6 | 18 à 23 mois |
7 | 24 à 47 mois |
8 | 4 ans ou plus |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 2, 3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
blanc | Sans réponse |
MÉTHODES UTILISÉES AU COURS DES QUATRE SEMAINES PRÉCÉDENTES AFIN DE TROUVER UN EMPLOIMETHODA | 103 | TRIMESTRIELLE | | La personne s'est adressée à un bureau officiel de placement | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODB | 104 | TRIMESTRIELLE | | La personne s'est adressée à un service privé de placement | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODC | 105 | TRIMESTRIELLE | | La personne a pris directement contact avec les employeurs | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODD | 106 | TRIMESTRIELLE | | La personne s'est adressée à des amis, des parents, des syndicats, etc. | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODE | 107 | TRIMESTRIELLE | | La personne a mis des annonces dans des journaux ou y a répondu | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODF | 108 | TRIMESTRIELLE | | La personne a étudié les annonces d'offres d'emploi dans les journaux | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODG | 109 | TRIMESTRIELLE | | La personne a passé un test, un entretien ou un examen | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODH | 110 | TRIMESTRIELLE | | La personne a recherché un terrain, des locaux et du matériel | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODI | 111 | TRIMESTRIELLE | | La personne a cherché à obtenir des permis, licences, ressources financières | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODJ | 112 | TRIMESTRIELLE | | La personne attendait les résultats d'une demande d'emploi | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODK | 113 | TRIMESTRIELLE | | La personne attendait un appel d'un bureau officiel de placement | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODL | 114 | TRIMESTRIELLE | | La personne attendait les résultats d'un concours en vue d'un recrutement dans le secteur public | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
METHODM | 115 | TRIMESTRIELLE | | La personne a utilisé d'autres méthodes | SEEKWORK = 4 ou LOOKOJ = 1 |
0 | Non |
1 | Oui |
9 | Sans objet (WSTATOR = 9 ou SEEKWORK = 1-3 ou LOOKOJ = 0, blanc) |
WANTWORK | 116 | TRIMESTRIELLE | | Désir de travailler pour la personne ne recherchant pas d'emploiLa personne ne recherche pas d'emploi: | SEEKWORK = 3 |
1 | — mais aimerait néanmoins en avoir un |
2 | — et ne souhaite pas en avoir |
9 | Sans objet (SEEKWORK ≠ 3) |
blanc | Sans réponse |
AVAILBLE | 117 | TRIMESTRIELLE | | Disponibilité pour le travail dans un délai de deux semaines | SEEKWORK = 1, 4 ou WANTWORK = 1, blanc ou WISHMORE = 1 ou SIGNISAL = 3 |
| Si un emploi était trouvé maintenant, la personne: |
1 | pourrait commencer à travailler immédiatement (dans les 15 jours) |
2 | ne pourrait pas commencer à travailler immédiatement (dans les 15 jours) |
