Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Modified by
- Règlement (CE) no 602/2006 de la Commissiondu 18 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil par la mise à jour des exigences en matière de données, 306R0602, 19 avril 2006
- Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
- Règlement (CE) no 707/2009 de la Commissiondu 5 août 2009modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données, 309R0707, 6 août 2009
a) euro-indicateurs de la balance des paiements; b) statistiques trimestrielles de la balance des paiements; c) commerce international des services; d) flux d'investissements directs étrangers (IDE); e) positions d'IDE.
a) mesures de mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données figurant à l'annexe I; b) mesures de mise à jour des définitions figurant dans l'annexe II.
a) faire état de la qualité des statistiques produites; b) évaluer les bénéfices retirés des statistiques produites par la Communauté, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts; c) identifier les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus; d) examiner le fonctionnement du comité et se prononcer sur l'opportunité de redéfinir le champ d'application des mesures de mise en œuvre.
Crédit | Débit | NET | |
---|---|---|---|
Biens | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE |
Services | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE |
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Extra-UE | Monde | ||
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Transferts courants | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE |
Crédit | Débit | NET | |
---|---|---|---|
Monde | Monde | Monde | |
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Transports | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Voyages | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de communication | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de bâtiment et travaux publics | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services d’assurance | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services financiers | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services informatiques et d’information | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Redevances et droits de licence | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Autres services aux entreprises | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services des administrations publiques non inclus ailleurs | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Monde | Monde | Monde | |
Rémunération des salariés | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Revenu des investissements | Monde | Monde | Monde |
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Titres de participation | |||
Dividendes et bénéfices distribués | |||
Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués | |||
Titres de créance (intérêts) | |||
Niveau 1 | Monde | ||
Titres de participation | Monde | ||
Titres de créance (intérêts) | Monde | ||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Intérêts MBP5 (non corrigés des SIFIM) | |||
Revenus attribués aux titulaires de polices d’assurance | |||
Autres | |||
Postes pour mémoire — revenus | |||
Revenus d’investissements – intérêts SCN93 (corrigés des SIFIM) | Monde | ||
Valeur des SIFIM | |||
Revenus d’investissements — intérêts MBP5 (non corrigés des SIFIM) | Monde | ||
Revenus d’investissements — autres que les intérêts | Monde | ||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Administrations publiques | |||
Impôts sur les produits | |||
Autres impôts sur la production | |||
Subventions sur les produits | |||
Autres subventions sur la production | |||
Impôts sur le revenu, le patrimoine, etc. | |||
Cotisations sociales | |||
Prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature | |||
Autres transferts courants des administrations publiques n.c.a. | |||
Autres secteurs: | |||
Envois de fonds des travailleurs | |||
Autres transferts privés | |||
Impôts sur les produits | |||
Autres impôts sur la production | |||
Subventions sur les produits | |||
Autres subventions sur la production | |||
Impôts sur le revenu, le patrimoine, etc. | |||
Cotisations sociales | |||
Prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature | |||
Primes nettes d’assurance non-vie | |||
Indemnités d’assurance non-vie | |||
Autres transferts courants d’autres secteurs n.c.a. | |||
Ajustements pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension | |||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Transferts de capital | |||
Taxes sur le capital | |||
Aides à l’investissement et autres transferts de capital | |||
Acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits | |||
Actifs nets | Passifs nets | NET | |
Niveau 1 | |||
À l’étranger | Niveau 1 | ||
Niveau 1 | |||
Niveau 1 | |||
Niveau 1 | |||
Dans l’économie déclarante | Niveau 1 | ||
Niveau 1 | |||
Niveau 1 | |||
Niveau 1 | |||
Niveau 1 | Monde | ||
Monde | |||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Avoirs de réserve officiels | Monde | ||
Monde |
Crédit | Débit | Net | |
---|---|---|---|
Niveau 3 | Niveau 3 | Niveau 3 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports maritimes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports aériens | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Autres transports | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports spatiaux | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Transports ferroviaires | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports routiers | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports par voies navigables intérieures | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports par conduites et transport d'électricité | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services d'appui et auxiliaires des transports | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Voyages à titre professionnel | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Voyages à titre personnel | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de poste et de messagerie | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services de télécommunications | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Service de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Assurance-fret | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres assurances directes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Réassurance | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services auxiliaires de l'assurance | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services informatiques | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Service d'information | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Franchises et droits analogues | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres redevances et droits de licence | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Négoce international et autres services liés au commerce | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de location-exploitation | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services audiovisuels et connexes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Ambassades et consulats | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Unités et organes militaires | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services publics | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Opérations audiovisuelles | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de poste | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de messagerie | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
A | ||||
510 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
525 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
560 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
575 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
332 | Dividendes | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
333 | Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
334 | Titres de créances | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
330 | Revenu des investissements directs: Total | Crédit, débit, net | Niveau 3 | Non requis |
A | ||||
510 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
525 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
560 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
575 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
332 | Dividendes | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
333 | Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
334 | Titres de créances | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
330 | Revenu des investissements directs: Total | Crédit, débit, net | Niveau 3 | Non requis |
B | ||||
505 | ||||
555 | ||||
330 |
A | ||||
506 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
530 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
556 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
580 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
A | ||||
506 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | Niveau 3 | Non requis |
556 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes | Niveau 3 | Non requis |
B | ||||
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | ||
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes |
Niveau 1 | Niveau 2 | ||
---|---|---|---|
A1 | Monde (toutes entités) | A1 | Monde (toutes entités) |
IS | Islande | ||
LI | Liechtenstein | ||
NO | Norvège | ||
BG | Bulgarie | ||
HR | Croatie | ||
RO | Roumanie | ||
RU | Russie | RU | Russie |
TR | Turquie | ||
EG | Égypte | ||
MA | Maroc | ||
NG | Nigeria | ||
ZA | Afrique du Sud | ||
MX | Mexique | ||
AR | Argentine | ||
BR | Brésil | BR | Brésil |
CL | Chili | ||
UY | Uruguay | ||
VE | Venezuela | ||
IL | Israël | ||
CN | Chine | CN | Chine |
HK | Hong-Kong | HK | Hong Kong |
IN | Inde | IN | Inde |
ID | Indonésie | ||
KR | Corée du Sud | ||
MY | Malaisie | ||
PH | Philippines | ||
SG | Singapour | ||
TW | Taïwan | ||
TH | Thaïlande | ||
AU | Australie | ||
NZ | Nouvelle-Zélande | ||
C4 | Places extraterritoriales | C4 | Places extraterritoriales |
Niveau 3 | |
---|---|
7Z | Organisations internationales, à l'exclusion des institutions de l'Union européenne |
AD | Andorre |
AE | Émirats arabes unis |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua-et-Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanie |
AM | Arménie |
AN | Antilles néerlandaises |
AO | Angola |
AQ | Antarctique |
AR | Argentine |
AS | Samoa américaines |
AT | Autriche |
AU | Australie |
AW | Aruba |
AZ | Azerbaïdjan |
BA | Bosnie-et-Herzégovine |
BB | Barbade |
BD | Bangladesh |
BE | Belgique |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarie |
BH | Bahreïn |
BI | Burundi |
BJ | Bénin |
BM | Bermudes |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivie |
BR | Brésil |
BS | Bahamas |
BT | Bhoutan |
BV | Île Bouvet |
BW | Botswana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CA | Canada |
CC | Îles Cocos (Keeling) |
CD | Congo, République démocratique du |
CF | République centrafricaine |
CG | Congo |
CH | Suisse |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Îles Cook |
CL | Chili |
CM | Cameroun |
CN | Chine |
CO | Colombie |
CR | Costa Rica |
CS | Serbie-et-Monténégro |
CU | Cuba |
CV | Cap-Vert |
CX | Île Christmas |
CY | Chypre |
CZ | République tchèque |
DE | Allemagne |
DJ | Djibouti |
DK | Danemark |
DM | Dominique |
DO | République dominicaine |
DZ | Algérie |
EC | Équateur |
EE | Estonie |
EG | Égypte |
ER | Érythrée |
ES | Espagne |
ET | Éthiopie |
FI | Finlande |
FJ | Îles Fidji |
FK | Îles Falkland (Malouines) |
FM | Micronésie, États fédérés de |
FO | Îles Féroé |
FR | France |
GA | Gabon |
GB | Royaume-Uni |
GD | Grenade |
GE | Géorgie |
GG | Guernesey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Groenland |
GM | Gambie |
GN | Guinée |
GQ | Guinée équatoriale |
GR | Grèce |
GS | Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinée-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hong Kong |
HM | Île Heard et Îles McDonald |
HN | Honduras |
HR | Croatie |
HT | Haïti |
HU | Hongrie |
ID | Indonésie |
IE | Irlande |
IL | Israël |
IM | Île de Man (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
IN | Inde |
IO | Territoire britannique de l'Océan indien |
IQ | Irak |
IR | Iran, République islamique d' |
IS | Islande |
IT | Italie |
JE | Jersey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
JM | Jamaïque |
JO | Jordanie |
JP | Japon |
KE | Kenya |
KG | Kirghizstan |
KH | Cambodge (Kampuchea) |
KI | Kiribati |
KM | Comores |
KN | Saint-Kitts-et-Nevis |
KP | Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord) |
KR | Corée, République de (Corée du Sud) |
KW | Koweït |
KY | Îles Caïmans |
KZ | Kazakhstan |
LA | République démocratique populaire du Laos |
LB | Liban |
LC | Sainte-Lucie |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Lituanie |
LU | Luxembourg |
LV | Lettonie |
LY | Jamahiriya arabe libyenne |
MA | Maroc |
MD | Moldavie, République de |
ME | Monténégro |
MG | Madagascar |
MG | Madagascar |
MH | Îles Marshall |
MK | Macédoine, ancienne République yougoslave de |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolie |
MO | Macao |
MP | Îles Mariannes du Nord |
MQ | Martinique |
MR | Mauritanie |
MS | Montserrat |
MT | Malte |
MU | Maurice |
MV | Maldives |
MW | Malawi |
MX | Mexique |
MY | Malaisie |
MZ | Mozambique |
NA | Namibie |
NC | Nouvelle-Calédonie |
NE | Niger |
NF | Île Norfolk |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Pays-Bas |
NO | Norvège |
NP | Népal |
NR | Nauru |
NU | Niué |
NZ | Nouvelle-Zélande |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Pérou |
PF | Polynésie française |
PG | Papouasie - Nouvelle-Guinée |
PH | Philippines |
PK | Pakistan |
PL | Pologne |
PN | Pitcairn |
PR | Porto Rico |
PS | Territoire palestinien occupé |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RS | Serbie |
RO | Roumanie |
RU | Russie |
RW | Rwanda |
SA | Arabie saoudite |
SB | Îles Salomon |
SC | Seychelles |
SD | Soudan |
SE | Suède |
SG | Singapour |
SH | Sainte-Hélène |
SI | Slovénie |
SK | Slovaquie |
SL | Sierra Leone |
SM | Saint-Marin |
SN | Sénégal |
SO | Somalie |
SR | Surinam |
ST | São Tomé e Príncipe |
SV | El Salvador |
SY | République arabe syrienne |
SZ | Swaziland |
TC | Îles Turks et Caïques |
TD | Tchad |
TG | Togo |
TH | Thaïlande |
TJ | Tadjikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor leste |
TM | Turkménistan |
TN | Tunisie |
TO | Tonga |
TR | Turquie |
TT | Trinidad-et-Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taïwan, Province de Chine |
TZ | Tanzanie, République unie de |
UA | Ukraine |
UG | Ouganda |
UM | Îles mineures éloignées des États-Unis |
US | États-Unis d’Amérique |
UY | Uruguay |
UZ | Ouzbékistan |
VA | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) |
VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
VE | Venezuela |
VG | Îles Vierges britanniques |
VI | Îles Vierges des États-Unis |
VN | Viêt Nam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis-et-Futuna |
WS | Samoa |
YE | Yémen |
YT | Mayotte |
ZA | Afrique du Sud |
ZM | Zambie |
ZW | Zimbabwe |
Niveau 1 | Niveau 2 | NACE rév. 2 |
---|---|---|
Section A | ||
Section B | ||
Extraction d’hydrocarbures et services de soutien aux industries extractives | Divisions 06, 09 | |
Section C | ||
Industries alimentaires, fabrication de boissons et fabrication de produits à base de tabac | Divisions 10, 11, 12 | |
TOTAL Industrie textile & travail du bois | Divisions 13, 14, 16, 17, 18 | |
Industrie textile et habillement | Divisions 13, 14 | |
Travail du bois, industrie du papier et du carton, imprimerie et reproduction d’enregistrements | Divisions 16, 17, 18 | |
Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques | TOTAL Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques | Divisions 19, 20, 21, 22 |
Cokéfaction et raffinage | Division 19 | |
Industrie chimique | Division 20 | |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | Division 22 | |
TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et équipements | Divisions 24, 25, 26, 28 | |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Divisions 24, 25 | |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Division 26 |
Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Division 28 | |
Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport | TOTAL Industrie automobile & fabrication d’autres matériels de transport | Divisions 29, 30 |
Industrie automobile | Division 29 | |
Fabrication d’autres matériels de transport | Division 30 | |
TOTAL Autres industries manufacturières | Divisions 15, 23, 27, 31, 32, 33 | |
Section D | ||
Section E | ||
Captage, traitement et distribution d’eau | Division 36 | |
Collecte et traitement des eaux usées; collecte, traitement et élimination des déchets, récupération, dépollution | Divisions 37, 38, 39 | |
Section F | ||
Section G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U | ||
Section G | ||
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles | Division 45 | |
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles | Division 46 | |
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles | Division 47 | |
Section H | ||
TOTAL Transports et entreposage | Divisions 49, 50, 51, 52 | |
Transports terrestres et transport par conduites | Division 49 | |
Transports par eau | Division 50 | |
Transports aériens | Division 51 | |
Entreposage et services auxiliaires des transports | Division 52 | |
Activités de poste et de courrier | Division 53 | |
Section I | ||
Section J | ||
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale, programmation et diffusion | Divisions 59, 60 | |
Télécommunications | Division 61 | |
Autres activités d’information et de communication | Divisions 58, 62, 63 | |
Section K | ||
Intermédiation financière, hors assurance et caisses de retraite | Division 64 | |
Activités des sociétés holding | Groupe 64.2 | |
Assurance | Division 65 | |
Autres activités financières | Division 66 | |
Section L | ||
Section M | ||
Activités juridiques et comptables | Division 69 | |
Activités juridiques | Groupe 69.1 | |
Activités comptables | Groupe 69.2 | |
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | Division 70 | |
Activités des sièges sociaux | Groupe 70.1 | |
Conseil de gestion | Groupe 70.2 | |
Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques | Division 71 | |
Recherche-développement scientifique | Recherche-développement scientifique | Division 72 |
Publicité et études de marché | Division 73 | |
Publicité | Groupe 73.1 | |
Études de marché et sondages | Groupe 73.2 | |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités vétérinaires | Divisions 74, 75 | |
Section N | ||
Activités de location et location-bail | Division 77 | |
Autres activités de services administratifs et de soutien | Divisions 78, 79, 80, 81, 82 | |
Section P | ||
Section Q | ||
Section R | ||
Activités créatives, artistiques et de spectacle | Division 90 | |
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | Division 91 | |
Activités sportives, récréatives et de loisirs; organisation de jeux de hasard et d’argent | Divisions 92, 93 | |
Section S | ||
Activités des organisations associatives | Division 94 | |
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques; autres services personnels | Divisions 95, 96 | |
a) les services agricoles qui sont associés à l'agriculture, comme la fourniture de machines agricoles avec opérateur, la réalisation de récoltes, le traitement de cultures, l'action phytosanitaire, la prise en pension, la garde et l'élevage d'animaux ainsi que les services afférents à la chasse, au piégeage, à la gestion et à l'exploitation forestières et à la pêche; b) les services miniers fournis sur les sites d'exploitation du pétrole et du gaz, y compris le forage, le montage, la réparation et le démontage de derricks, le coffrage de puits de pétrole et de gaz ainsi que les services connexes de la prospection et de la recherche de ressources minérales, les techniques d'exploitation minière et la réalisation des relevés géologiques; c) les autres services de traitement sur place, qui couvrent le traitement sur place ou les travaux dont font l'objet des biens qui ont été importés sans changer de propriétaire, qui ont été traités sans être réexportés dans les pays d'où ils ont été expédiés (mais vendus soit dans l'économie déclarante soit à une autre économie), ou vice versa.