Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Modified by
- Règlement (CE) no 602/2006 de la Commissiondu 18 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil par la mise à jour des exigences en matière de données, 306R0602, 19 avril 2006
a) euro-indicateurs de la balance des paiements; b) statistiques trimestrielles de la balance des paiements; c) commerce international des services; d) flux d'investissements directs étrangers (IDE); e) positions d'IDE.
a) la mise à jour des définitions (annexe II); b) la mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions de flux de données (annexe I).
a) faire état de la qualité des statistiques produites; b) évaluer les bénéfices retirés des statistiques produites par la Communauté, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts; c) identifier les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus; d) examiner le fonctionnement du comité et se prononcer sur l'opportunité de redéfinir le champ d'application des mesures de mise en œuvre.
Crédit | Débit | Net | |
---|---|---|---|
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE |
Crédit | Débit | Net | ||
---|---|---|---|---|
I. | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | ||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | ||
Transports | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Voyages | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services de communication | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services de bâtiment et travaux publics | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services d'assurance | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services financiers | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services informatiques et d'information | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Redevances et droits de licence | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Autres services aux entreprises | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Serv. fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a. | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | ||
Rémunération des salariés | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | |
Revenu des investissements | ||||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | ||
Extra-UE | Monde | |||
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | ||
Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 | ||
Administrations publiques | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Autres secteurs | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
II. | Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE | |
Actifs nets | Passifs nets | Net | ||
III. | ||||
Niveau 1 | ||||
À l'étranger | Niveau 1 | |||
Niveau 1 | ||||
Niveau 1 | ||||
Niveau 1 | ||||
Dans l'économie déclarante | Niveau 1 | |||
Niveau 1 | ||||
Niveau 1 | ||||
Niveau 1 | ||||
Monde | ||||
Monde | ||||
Extra-UE | Extra-UE | Extra-UE |
Crédit | Débit | Net | |
---|---|---|---|
Niveau 3 | Niveau 3 | Niveau 3 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports maritimes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports aériens | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Autres transports | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports spatiaux | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Transports ferroviaires | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports routiers | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports par voies navigables intérieures | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Transports par conduites et transport d'électricité | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services d'appui et auxiliaires des transports | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Voyages à titre professionnel | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Voyages à titre personnel | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de poste et de messagerie | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services de télécommunications | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Service de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Assurance-fret | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres assurances directes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Réassurance | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services auxiliaires de l'assurance | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services informatiques | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Service d'information | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Franchises et droits analogues | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres redevances et droits de licence | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Négoce international et autres services liés au commerce | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services de location-exploitation | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Services audiovisuels et connexes | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
Ambassades et consulats | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Unités et organes militaires | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Autres services publics | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Opérations audiovisuelles | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de poste | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
Services de messagerie | Niveau 1 | Niveau 1 | Niveau 1 |
A | ||||
510 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
525 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
560 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
575 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
332 | Dividendes | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
333 | Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
334 | Titres de créances | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
330 | Revenu des investissements directs: Total | Crédit, débit, net | Niveau 3 | Non requis |
A | ||||
510 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
525 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
560 | Capital social | Net | Niveau 2 | Non requis |
575 | Bénéfices réinvestis | Net | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Net | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total | Net | Niveau 3 | Non requis |
332 | Dividendes | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
333 | Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
334 | Titres de créances | Crédit, débit, net | Niveau 2 | Non requis |
330 | Revenu des investissements directs: Total | Crédit, débit, net | Niveau 3 | Non requis |
B | ||||
505 | ||||
555 | ||||
330 |
A | ||||
506 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
530 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
556 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
580 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 1 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
A | ||||
506 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
530 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | Niveau 3 | Non requis |
556 | Capital social et bénéfices réinvestis | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
580 | Autres transactions | Positions nettes | Niveau 2 | Non requis |
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes | Niveau 3 | Non requis |
B | ||||
505 | Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net | Positions nettes | ||
555 | Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net | Positions nettes |
Niveau 1 | Niveau 2 | ||
---|---|---|---|
A1 | Monde (toutes entités) | A1 | Monde (toutes entités) |
IS | Islande | ||
LI | Liechtenstein | ||
NO | Norvège | ||
BG | Bulgarie | ||
HR | Croatie | ||
RO | Roumanie | ||
RU | Russie | RU | Russie |
TR | Turquie | ||
EG | Égypte | ||
MA | Maroc | ||
NG | Nigeria | ||
ZA | Afrique du Sud | ||
MX | Mexique | ||
AR | Argentine | ||
BR | Brésil | BR | Brésil |
CL | Chili | ||
UY | Uruguay | ||
VE | Venezuela | ||
IL | Israël | ||
CN | Chine | CN | Chine |
HK | Hong-Kong | HK | Hong Kong |
IN | Inde | IN | Inde |
ID | Indonésie | ||
KR | Corée du Sud | ||
MY | Malaisie | ||
PH | Philippines | ||
SG | Singapour | ||
TW | Taïwan | ||
TH | Thaïlande | ||
AU | Australie | ||
NZ | Nouvelle-Zélande | ||
C4 | Places extraterritoriales | C4 | Places extraterritoriales |
Niveau 3 | |
---|---|
7Z | Organisations internationales, à l'exclusion des institutions de l'Union européenne |
AD | Andorre |
AE | Émirats arabes unis |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua-et-Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanie |
AM | Arménie |
AN | Antilles néerlandaises |
AO | Angola |
AQ | Antarctique |
AR | Argentine |
AS | Samoa américaines |
AT | Autriche |
AU | Australie |
AW | Aruba |
AZ | Azerbaïdjan |
BA | Bosnie-et-Herzégovine |
BB | Barbade |
BD | Bangladesh |
BE | Belgique |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarie |
BH | Bahreïn |
BI | Burundi |
BJ | Bénin |
BM | Bermudes |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivie |
BR | Brésil |
BS | Bahamas |
BT | Bhoutan |
BV | Île Bouvet |
BW | Botswana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CA | Canada |
CC | Îles Cocos (Keeling) |
CD | Congo, République démocratique du |
CF | République centrafricaine |
CG | Congo |
CH | Suisse |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Îles Cook |
CL | Chili |
CM | Cameroun |
CN | Chine |
CO | Colombie |
CR | Costa Rica |
CS | Serbie-et-Monténégro |
CU | Cuba |
CV | Cap-Vert |
CX | Île Christmas |
CY | Chypre |
CZ | République tchèque |
DE | Allemagne |
DJ | Djibouti |
DK | Danemark |
DM | Dominique |
DO | République dominicaine |
DZ | Algérie |
EC | Équateur |
EE | Estonie |
EG | Égypte |
ER | Érythrée |
ES | Espagne |
ET | Éthiopie |
FI | Finlande |
FJ | Îles Fidji |
FK | Îles Falkland (Malouines) |
FM | Micronésie, États fédérés de |
FO | Îles Féroé |
FR | France |
GA | Gabon |
GB | Royaume-Uni |
GD | Grenade |
GE | Géorgie |
GG | Guernesey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Groenland |
GM | Gambie |
GN | Guinée |
GQ | Guinée équatoriale |
GR | Grèce |
GS | Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinée-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hong Kong |
HM | Île Heard et Îles McDonald |
HN | Honduras |
HR | Croatie |
HT | Haïti |
HU | Hongrie |
ID | Indonésie |
IE | Irlande |
IL | Israël |
IM | Île de Man (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
IN | Inde |
IO | Territoire britannique de l'Océan indien |
IQ | Irak |
IR | Iran, République islamique d' |
IS | Islande |
IT | Italie |
JE | Jersey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
JM | Jamaïque |
JO | Jordanie |
JP | Japon |
KE | Kenya |
KG | Kirghizstan |
KH | Cambodge (Kampuchea) |
KI | Kiribati |
KM | Comores |
KN | Saint-Kitts-et-Nevis |
KP | Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord) |
KR | Corée, République de (Corée du Sud) |
KW | Koweït |
KY | Îles Caïmans |
KZ | Kazakhstan |
LA | République démocratique populaire du Laos |
LB | Liban |
LC | Sainte-Lucie |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Lituanie |
LU | Luxembourg |
LV | Lettonie |
LY | Jamahiriya arabe libyenne |
MA | Maroc |
MD | Moldavie, République de |
MG | Madagascar |
MH | Îles Marshall |
MK | Macédoine, ancienne République yougoslave de |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolie |
MO | Macao |
MP | Îles Mariannes du Nord |
MQ | Martinique |
MR | Mauritanie |
MS | Montserrat |
MT | Malte |
MU | Maurice |
MV | Maldives |
MW | Malawi |
MX | Mexique |
MY | Malaisie |
MZ | Mozambique |
NA | Namibie |
NC | Nouvelle-Calédonie |
NE | Niger |
NF | Île Norfolk |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Pays-Bas |
NO | Norvège |
NP | Népal |
NR | Nauru |
NU | Niué |
NZ | Nouvelle-Zélande |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Pérou |
PF | Polynésie française |
PG | Papouasie - Nouvelle-Guinée |
PH | Philippines |
PK | Pakistan |
PL | Pologne |
PN | Pitcairn |
PR | Porto Rico |
PS | Territoire palestinien occupé |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RO | Roumanie |
RU | Russie |
RW | Rwanda |
SA | Arabie saoudite |
SB | Îles Salomon |
SC | Seychelles |
SD | Soudan |
SE | Suède |
SG | Singapour |
SH | Sainte-Hélène |
SI | Slovénie |
SK | Slovaquie |
SL | Sierra Leone |
SM | Saint-Marin |
SN | Sénégal |
SO | Somalie |
SR | Surinam |
ST | São Tomé e Príncipe |
SV | El Salvador |
SY | République arabe syrienne |
SZ | Swaziland |
TC | Îles Turks et Caïques |
TD | Tchad |
TG | Togo |
TH | Thaïlande |
TJ | Tadjikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor leste |
TM | Turkménistan |
TN | Tunisie |
TO | Tonga |
TR | Turquie |
TT | Trinidad-et-Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taïwan, Province de Chine |
TZ | Tanzanie, République unie de |
UA | Ukraine |
UG | Ouganda |
UM | Îles mineures éloignées des États-Unis |
US | États-Unis d’Amérique |
UY | Uruguay |
UZ | Ouzbékistan |
VA | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) |
VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
VE | Venezuela |
VG | Îles Vierges britanniques |
VI | Îles Vierges des États-Unis |
VN | Viêt Nam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis-et-Futuna |
WS | Samoa |
YE | Yémen |
YT | Mayotte |
ZA | Afrique du Sud |
ZM | Zambie |
ZW | Zimbabwe |
Niveau 1 | Niveau 2 | |
---|---|---|
NACE rév. 1 | ||
Section A, B | ||
Section C | ||
dont: | ||
Extraction d'hydrocarbures | Division 11 | |
Section D | ||
Industries alimentaires | Sous-section DA | |
Industrie textile et habillement | Sous-section DB | |
Travail du bois, édition et imprimerie | Sous-sections DD & DE | |
TOTAL Industrie textile + travail du bois, édition et imprimerie | ||
Raffinage et autres traitements | Division 23 | |
Industrie chimique | Division 24 | |
Industrie du caoutchouc et des plastiques | Division 25 | |
Raffinage, ind. chimique, du caoutchouc et des plastiques | TOTAL Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques | |
Métallurgie | Sous-section DJ | |
Fabrication de machines et équipements | Division 29 | |
TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et équipements | ||
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique | Division 30 | |
Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication | Division 32 | |
Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication | TOTAL Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication | |
Industrie automobile | Division 34 | |
Fabrication d'autres matériels de transport | Division 35 | |
Ind. automobile et fabric. d'autres matériels de transport | TOTAL Industrie automobile + fabrication d'autres matériels de transport | |
Industries manufacturières, n.c.a. | ||
Section E | ||
Section F | ||
Section G | ||
Commerce et réparation automobile | Division 50 | |
Commerce de gros et intermédiaires du commerce | Division 51 | |
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques | Division 52 | |
Section H | ||
Section I | ||
Transports et services auxiliaires des transports | Divisions 60, 61, 62, 63 | |
Transports terrestres; transports par conduites | Division 60 | |
Transports par eau | Division 61 | |
Transports aériens | Division 62 | |
Services auxiliaires des transports | Division 63 | |
Postes et télécommunications | Division 64 | |
Activités de poste et de courrier | Groupe 641 | |
Télécommunications | Groupe 642 | |
Section J | ||
Intermédiation financière | Division 65 | |
Assurance | Division 66 | |
Auxiliaires financiers et d'assurance | Division 67 | |
Section K, Division 70 | ||
Section K, Division 71 | ||
Section K, Division 72 | ||
Section K, Division 73 | ||
Section K, Division 74 | ||
Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion | Groupe 741 | |
Activités juridiques | Classe 7411 | |
Activités comptables | Classe 7412 | |
Études de marché et sondages | Classe 7413 | |
Conseil pour les affaires et la gestion; administration d'entreprises | Classes 7414, 7415 | |
Activités d'architecture et d'ingénierie | Groupe 742 | |
Publicité | Groupe 744 | |
Services fournis aux entreprises, n.c.a. | Groupes 743, 745, 746, 747, 748 | |
Section M | ||
Section N | ||
Section O, Division 90 | ||
Section O, Division 91 | ||
Section O, Division 92 | ||
Production de films, activités de radio et télévision; autres activités de spectacle | Groupes 921, 922, 923 | |
Agences de presse | Groupe 924 | |
Autres activités culturelles | Groupe 925 | |
Activités liées au sport et activités récréatives | Groupes 926, 927 | |
Section O, Division 93 | ||
a) les services agricoles qui sont associés à l'agriculture, comme la fourniture de machines agricoles avec opérateur, la réalisation de récoltes, le traitement de cultures, l'action phytosanitaire, la prise en pension, la garde et l'élevage d'animaux ainsi que les services afférents à la chasse, au piégeage, à la gestion et à l'exploitation forestières et à la pêche; b) les services miniers fournis sur les sites d'exploitation du pétrole et du gaz, y compris le forage, le montage, la réparation et le démontage de derricks, le coffrage de puits de pétrole et de gaz ainsi que les services connexes de la prospection et de la recherche de ressources minérales, les techniques d'exploitation minière et la réalisation des relevés géologiques; c) les autres services de traitement sur place, qui couvrent le traitement sur place ou les travaux dont font l'objet des biens qui ont été importés sans changer de propriétaire, qui ont été traités sans être réexportés dans les pays d'où ils ont été expédiés (mais vendus soit dans l'économie déclarante soit à une autre économie), ou vice versa.